2024 tSt小鐵人賽 Kid Triathlon
2024 tSt小鐵人賽-完賽證書(可自行上傳照片) Kid Triathlon online certificate
2024 tSt小鐵人賽-獎狀 Kid Triathlon online certificate (award)
級別 | 分組 | 分組排名 | 選手號碼 | 姓名 | 游泳時間 | T1時間 | 單車時間 | T2時間 | 路跑時間 | 完成時間 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小鐵人 | 10歲女組 | 1 | 177 | 周芮安 | 00:02:54.10 | 00:01:31.02 | 00:09:07.56 | 00:00:50.01 | 00:07:50.82 | 00:22:13.51 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 2 | 192 | 陳芝瑩 | 00:03:17.35 | 00:01:28.35 | 00:09:53.74 | 00:00:51.21 | 00:11:02.38 | 00:26:33.03 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 3 | 191 | 陳歆茹 | 00:05:32.51 | 00:02:10.34 | 00:09:44.81 | 00:01:00.85 | 00:10:00.56 | 00:28:29.07 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 4 | 180 | 高莀珺 | 00:03:29.32 | 00:02:07.37 | 00:11:32.95 | 00:01:08.08 | 00:11:01.33 | 00:29:19.05 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 5 | 185 | 楊晴晴 | 00:04:09.50 | 00:03:40.30 | 00:09:17.06 | 00:01:34.48 | 00:11:42.74 | 00:30:24.08 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 6 | 194 | 許悅潔 | 00:04:34.68 | 00:02:52.67 | 00:10:11.32 | 00:01:27.80 | 00:11:46.16 | 00:30:52.63 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 7 | 182 | 廖唯甯 | 00:04:57.94 | 00:02:50.03 | 00:11:31.32 | 00:01:13.17 | 00:10:30.12 | 00:31:02.58 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 8 | 174 | 葉馨晴 | 00:03:36.73 | 00:03:06.04 | 00:10:37.97 | 00:01:00.80 | 00:13:10.83 | 00:31:32.37 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 9 | 189 | 郭于禎 | 00:03:32.14 | 00:01:46.99 | 00:09:33.48 | 00:01:40.74 | 00:15:07.98 | 00:31:41.33 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 10 | 186 | 羅苡慈 | 00:06:28.52 | 00:02:27.22 | 00:12:38.56 | 00:01:58.28 | 00:12:13.59 | 00:35:46.17 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 11 | 172 | 陳禾晞 | 00:05:32.09 | 00:03:44.94 | 00:11:42.63 | 00:01:18.14 | 00:14:00.36 | 00:36:18.16 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 12 | 178 | 王苡晏 | 00:06:19.94 | 00:02:52.82 | 00:11:18.59 | 00:01:33.47 | 00:14:29.07 | 00:36:33.89 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 13 | 193 | 古采倢 | 00:05:25.71 | 00:04:29.85 | 00:11:57.83 | 00:01:23.17 | 00:13:46.00 | 00:37:02.56 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 14 | 183 | 吳姈橞 | 00:08:40.96 | 00:02:37.05 | 00:12:22.68 | 00:01:20.04 | 00:15:29.44 | 00:40:30.17 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 15 | 176 | 龔謹郁 | 00:05:51.79 | 00:03:58.88 | 00:14:47.05 | 00:02:08.15 | 00:13:49.36 | 00:40:35.23 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 16 | 184 | 周芳聿 | 00:03:44.25 | 00:05:02.29 | 00:12:42.88 | 00:03:02.54 | 00:17:12.19 | 00:41:44.15 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 17 | 171 | Sophie Espinal | 00:06:51.80 | 00:06:07.19 | 00:13:31.00 | 00:01:33.71 | 00:14:38.03 | 00:42:41.73 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 18 | 173 | 彭子妤 | 00:05:27.21 | 00:03:48.27 | 00:13:25.57 | 00:01:35.09 | 00:18:45.00 | 00:43:01.14 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 19 | 187 | 曾宇蔓 | 00:13:34.05 | 00:04:24.83 | 00:14:59.94 | 00:01:25.56 | 00:11:56.44 | 00:46:20.82 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 20 | 179 | 汪芷廷 | 00:06:17.35 | 00:03:10.00 | 00:21:06.77 | 00:02:13.29 | 00:19:34.68 | 00:52:22.09 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 21 | 190 | 翁羚 | 00:06:32.69 | 00:03:43.21 | 00:18:41.39 | 00:03:45.96 | 00:21:54.04 | 00:54:37.29 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 22 | 181 | 魏寀絨 | 00:10:22.44 | 00:08:38.45 | 00:18:13.92 | 00:01:52.06 | 00:17:17.32 | 00:56:24.19 | ||
小鐵人 | 10歲女組 | 175 | 許綿芯 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 10歲女組 | 188 | 林昕彤 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 10歲男組 | 1 | 202 | 王浩哲 | 00:02:40.30 | 00:01:17.48 | 00:08:14.84 | 00:01:03.78 | 00:06:52.36 | 00:20:08.76 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 2 | 203 | 王偉晉 | 00:02:54.40 | 00:01:49.00 | 00:07:45.96 | 00:00:56.11 | 00:06:52.11 | 00:20:17.58 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 3 | 209 | 陳修生 | 00:02:58.89 | 00:01:52.69 | 00:08:42.82 | 00:01:19.74 | 00:07:59.41 | 00:22:53.55 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 4 | 198 | 黃承駒 | 00:03:39.06 | 00:01:26.25 | 00:08:33.66 | 00:00:57.49 | 00:08:23.93 | 00:23:00.39 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 5 | 213 | 賴煜穎 | 00:03:11.79 | 00:01:23.27 | 00:08:03.32 | 00:00:58.33 | 00:09:23.96 | 00:23:00.67 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 6 | 220 | 陳柏翰 | 00:04:24.60 | 00:01:26.05 | 00:09:45.88 | 00:00:58.36 | 00:07:26.46 | 00:24:01.35 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 7 | 201 | 林訫喆 | 00:04:21.76 | 00:01:24.68 | 00:09:10.64 | 00:00:56.76 | 00:09:23.63 | 00:25:17.47 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 8 | 212 | 陳睿祥 | 00:02:58.89 | 00:01:53.75 | 00:09:52.51 | 00:01:00.41 | 00:09:46.30 | 00:25:31.86 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 9 | 214 | 李浩誠 | 00:03:59.18 | 00:02:58.20 | 00:09:42.70 | 00:01:11.98 | 00:08:03.40 | 00:25:55.46 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 10 | 210 | 林群展 | 00:02:53.32 | 00:02:08.88 | 00:09:41.75 | 00:01:09.73 | 00:10:46.09 | 00:26:39.77 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 11 | 197 | 曾栢霆 | 00:03:55.29 | 00:02:20.70 | 00:09:47.31 | 00:01:10.10 | 00:09:30.58 | 00:26:43.98 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 12 | 204 | 林育丞 | 00:04:35.02 | 00:01:29.18 | 00:08:53.93 | 00:01:05.82 | 00:11:08.45 | 00:27:12.40 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 13 | 206 | 廖唯廷 | 00:03:30.91 | 00:02:31.80 | 00:10:04.24 | 00:01:03.78 | 00:10:21.32 | 00:27:32.05 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 14 | 216 | 陳品翰 | 00:05:55.34 | 00:02:24.99 | 00:11:55.36 | 00:00:53.19 | 00:08:12.44 | 00:29:21.32 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 15 | 222 | 楊詠新 | 00:05:57.72 | 00:02:37.95 | 00:08:57.19 | 00:02:19.05 | 00:09:37.47 | 00:29:29.38 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 16 | 221 | 張硯誠 | 00:05:20.31 | 00:03:14.85 | 00:11:10.12 | 00:01:15.71 | 00:10:31.86 | 00:31:32.85 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 17 | 223 | 古騰傑 | 00:05:47.37 | 00:03:17.61 | 00:10:09.73 | 00:01:28.37 | 00:11:57.95 | 00:32:41.03 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 18 | 217 | 何佑勳 | 00:04:30.06 | 00:02:57.69 | 00:09:36.03 | 00:01:18.84 | 00:14:28.62 | 00:32:51.24 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 19 | 218 | 沈哲陞 | 00:07:09.02 | 00:02:51.19 | 00:09:21.53 | 00:01:55.08 | 00:12:25.50 | 00:33:42.32 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 20 | 219 | 許則鞍 | 00:04:39.56 | 00:02:16.95 | 00:11:45.95 | 00:01:15.98 | 00:14:30.81 | 00:34:29.25 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 21 | 208 | 高仲希 | 00:04:40.43 | 00:03:56.03 | 00:12:26.74 | 00:01:23.12 | 00:13:10.98 | 00:35:37.30 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 22 | 207 | 張毅晟 | 00:06:55.47 | 00:02:56.99 | 00:11:04.02 | 00:01:47.90 | 00:14:33.80 | 00:37:18.18 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 23 | 205 | 王鼎緯 | 00:09:13.75 | 00:02:12.16 | 00:13:31.24 | 00:01:28.88 | 00:11:22.31 | 00:37:48.34 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 24 | 200 | 王振安 | 00:08:32.07 | 00:03:56.01 | 00:12:24.96 | 00:03:38.75 | 00:22:53.85 | 00:51:25.64 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 25 | 215 | 盧勁甫 | 00:11:08.21 | 00:03:38.90 | 00:14:25.44 | 00:02:47.61 | 00:21:46.87 | 00:53:47.03 | ||
小鐵人 | 10歲男組 | 211 | 張式廷 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 10歲男組 | 224 | 曾宥軒 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 10歲男組 | 196 | 簡博彥 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 10歲男組 | 199 | 王振宇 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 10歲男組 | 195 | 張華宸 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 11歲女組 | 1 | 225 | 黃子芹 | 00:02:50.56 | 00:01:17.29 | 00:08:24.66 | 00:01:00.63 | 00:07:38.75 | 00:21:11.89 | ||
小鐵人 | 11歲女組 | 2 | 226 | 侯芊羽 | 00:04:11.59 | 00:01:21.78 | 00:09:21.76 | 00:01:27.47 | 00:10:45.60 | 00:27:08.20 | ||
小鐵人 | 11歲女組 | 3 | 230 | 許瑀芯 | 00:05:09.39 | 00:01:48.21 | 00:09:45.69 | 00:01:05.01 | 00:09:58.39 | 00:27:46.69 | ||
小鐵人 | 11歲女組 | 4 | 228 | 許悅昤 | 00:05:23.57 | 00:02:03.68 | 00:10:06.20 | 00:01:02.12 | 00:12:57.51 | 00:31:33.08 | ||
小鐵人 | 11歲女組 | 5 | 234 | 沈亞螢 | 00:04:32.41 | 00:03:49.63 | 00:11:11.67 | 00:01:51.91 | 00:11:28.40 | 00:32:54.02 | ||
小鐵人 | 11歲女組 | 6 | 229 | 鄧羽桐 | 00:07:53.91 | 00:01:18.09 | 00:11:05.80 | 00:01:10.07 | 00:16:32.10 | 00:37:59.97 | ||
小鐵人 | 11歲女組 | 7 | 233 | 王苡恩 | 00:08:30.53 | 00:05:39.30 | 00:12:20.37 | 00:01:21.96 | 00:11:08.97 | 00:39:01.13 | ||
小鐵人 | 11歲女組 | 8 | 232 | 張靖函 | 00:06:11.48 | 00:02:57.55 | 00:14:54.69 | 00:01:21.27 | 00:14:54.36 | 00:40:19.35 | ||
小鐵人 | 11歲女組 | 9 | 231 | 羅以芯 | 00:12:37.94 | 00:03:02.69 | 00:15:41.41 | 00:01:20.62 | 00:14:28.29 | 00:47:10.95 | ||
小鐵人 | 11歲女組 | 227 | 陳之熹 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 11歲男組 | 1 | 253 | 魏亨睿 | 00:02:33.18 | 00:00:59.99 | 00:07:34.27 | 00:00:42.25 | 00:06:06.91 | 00:17:56.60 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 2 | 241 | 侯謙一 | 00:02:04.66 | 00:01:56.56 | 00:08:25.96 | 00:00:55.21 | 00:07:01.16 | 00:20:23.55 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 3 | 247 | 朱祐霆 | 00:03:47.30 | 00:02:04.16 | 00:07:57.65 | 00:00:49.95 | 00:07:04.22 | 00:21:43.28 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 4 | 249 | 桑田智史 | 00:03:22.80 | 00:01:44.57 | 00:08:12.86 | 00:01:07.18 | 00:08:14.32 | 00:22:41.73 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 5 | 244 | 黃樂平 | 00:04:10.16 | 00:01:10.26 | 00:09:16.49 | 00:01:01.02 | 00:07:25.62 | 00:23:03.55 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 6 | 250 | 江祐維 | 00:02:43.81 | 00:01:42.96 | 00:09:02.84 | 00:01:08.70 | 00:08:57.72 | 00:23:36.03 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 7 | 245 | 房典 | 00:03:01.45 | 00:01:47.97 | 00:09:37.10 | 00:01:28.09 | 00:08:57.80 | 00:24:52.41 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 8 | 151 | 楊鈞至 | 00:03:10.07 | 00:01:39.58 | 00:09:27.25 | 00:00:56.78 | 00:10:41.55 | 00:25:55.23 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 9 | 255 | 賴宥熏 | 00:03:39.35 | 00:03:51.29 | 00:09:18.39 | 00:01:24.88 | 00:09:34.79 | 00:27:48.70 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 10 | 236 | 許伒恩 | 00:06:14.65 | 00:02:27.74 | 00:08:56.43 | 00:01:13.01 | 00:09:29.31 | 00:28:21.14 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 11 | 237 | 黃靖宸 | 00:03:22.54 | 00:03:05.41 | 00:08:24.86 | 00:02:11.41 | 00:11:29.79 | 00:28:34.01 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 12 | 246 | 王元博 | 00:03:57.42 | 00:02:21.11 | 00:10:03.31 | 00:00:53.98 | 00:11:22.14 | 00:28:37.96 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 13 | 235 | 楊恩語 | 00:05:12.04 | 00:02:52.82 | 00:09:44.31 | 00:01:28.78 | 00:10:19.72 | 00:29:37.67 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 14 | 251 | 徐路羿 | 00:05:31.04 | 00:03:34.93 | 00:11:37.87 | 00:01:18.64 | 00:10:55.80 | 00:32:58.28 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 15 | 242 | 蔡奕 | 00:04:51.30 | 00:02:36.73 | 00:11:12.17 | 00:01:03.30 | 00:13:33.34 | 00:33:16.84 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 16 | 252 | 雷淇夆 | 00:05:49.33 | 00:02:42.00 | 00:10:09.60 | 00:01:33.70 | 00:14:07.38 | 00:34:22.01 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 17 | 240 | 詹齊悅 | 00:07:49.31 | 00:01:38.00 | 00:12:25.40 | 00:01:33.28 | 00:11:58.94 | 00:35:24.93 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 18 | 243 | 黃靖騰 | 00:04:51.24 | 00:02:38.72 | 00:11:11.60 | 00:01:58.48 | 00:14:50.55 | 00:35:30.59 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 19 | 256 | 施禹安 | 00:03:10.68 | 00:02:51.83 | 00:10:26.64 | 00:03:47.11 | 00:16:26.13 | 00:36:42.39 | ||
小鐵人 | 11歲男組 | 238 | 蔡明穎 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 11歲男組 | 254 | 李文辰 | 00:03:53.69 | 00:02:12.41 | 00:10:45.17 | 00:01:31.03 | DNF | ||||
小鐵人 | 11歲男組 | 239 | 陳奕翔 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 11歲男組 | 257 | 陳紝紹 | 00:05:23.02 | 00:02:49.87 | 00:10:56.28 | 00:01:28.57 | 00:10:04.78 | 00:30:42.52 | 游泳棄賽或後段為救生員船艇協助完成 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 1 | 268 | 張洧清 | 00:02:35.35 | 00:01:39.35 | 00:08:35.36 | 00:00:53.37 | 00:06:56.62 | 00:20:40.05 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 2 | 261 | 鄭雲暢 | 00:02:04.60 | 00:01:37.64 | 00:07:56.36 | 00:00:57.49 | 00:08:46.09 | 00:21:22.18 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 3 | 262 | 王清雲 | 00:03:24.91 | 00:02:14.41 | 00:09:05.17 | 00:00:57.63 | 00:08:46.55 | 00:24:28.67 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 4 | 264 | 李沛彤 | 00:04:00.92 | 00:01:35.55 | 00:10:17.81 | 00:01:11.68 | 00:08:42.88 | 00:25:48.84 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 5 | 258 | 李沁蔚 | 00:04:14.39 | 00:01:48.01 | 00:09:58.85 | 00:01:55.32 | 00:10:36.06 | 00:28:32.63 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 6 | 263 | 許瑀真 | 00:05:29.02 | 00:02:23.51 | 00:09:54.94 | 00:01:21.76 | 00:12:04.71 | 00:31:13.94 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 7 | 267 | 張語倢 | 00:05:23.42 | 00:02:26.52 | 00:11:54.35 | 00:01:27.37 | 00:11:24.46 | 00:32:36.12 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 8 | 259 | 張芷瑄 | 00:08:13.91 | 00:02:46.95 | 00:12:21.14 | 00:01:45.72 | 00:09:26.82 | 00:34:34.54 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 9 | 265 | 吳亞霏 | 00:04:06.41 | 00:02:57.06 | 00:12:47.62 | 00:03:47.29 | 00:16:10.98 | 00:39:49.36 | ||
小鐵人 | 12歲女組 | 266 | 吳苡寧 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 12歲女組 | 260 | 李妍希 | 00:02:23.79 | 00:12:20.65 | 00:01:55.88 | 00:12:40.84 | 游泳棄賽 | ||||
小鐵人 | 12歲男組 | 1 | 269 | 林祈學 | 00:02:09.44 | 00:01:28.39 | 00:06:54.12 | 00:00:43.04 | 00:06:19.52 | 00:17:34.51 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 2 | 282 | 李隆昇 | 00:02:17.41 | 00:01:12.05 | 00:07:56.65 | 00:00:43.95 | 00:06:05.80 | 00:18:15.86 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 3 | 288 | 江諾 | 00:02:22.69 | 00:01:28.08 | 00:07:25.05 | 00:00:50.14 | 00:08:23.46 | 00:20:29.42 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 4 | 276 | 汪宗辰 | 00:02:47.43 | 00:01:45.10 | 00:09:22.56 | 00:00:52.43 | 00:07:31.74 | 00:22:19.26 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 5 | 281 | 黃冠儒 | 00:02:16.96 | 00:01:17.48 | 00:08:28.56 | 00:00:58.14 | 00:09:58.69 | 00:22:59.83 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 6 | 291 | 周彥希 | 00:02:41.06 | 00:02:22.46 | 00:08:27.65 | 00:01:03.61 | 00:08:43.25 | 00:23:18.03 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 7 | 299 | 楊詠捷 | 00:03:16.88 | 00:02:16.72 | 00:10:28.96 | 00:01:14.47 | 00:09:08.66 | 00:26:25.69 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 8 | 274 | 吳睿滕 | 00:04:56.17 | 00:02:08.88 | 00:09:38.09 | 00:01:08.95 | 00:08:52.25 | 00:26:44.34 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 9 | 283 | 黃羽彥 | 00:04:41.12 | 00:03:16.65 | 00:09:36.36 | 00:01:07.45 | 00:08:11.01 | 00:26:52.59 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 10 | 273 | 羅晨睿 | 00:04:51.17 | 00:02:30.85 | 00:09:45.22 | 00:01:10.68 | 00:08:36.33 | 00:26:54.25 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 11 | 300 | 蕭君揚 | 00:03:45.88 | 00:02:39.81 | 00:08:51.06 | 00:01:01.99 | 00:10:45.16 | 00:27:03.90 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 12 | 284 | 謝欣祐 | 00:03:21.34 | 00:03:08.68 | 00:10:32.25 | 00:01:32.51 | 00:08:36.28 | 00:27:11.06 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 13 | 317 | 郭彥辰 | 00:04:12.36 | 00:01:33.90 | 00:07:34.89 | 00:02:38.78 | 00:11:29.68 | 00:27:29.61 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 14 | 290 | 陳宥鈞 | 00:03:03.97 | 00:02:43.57 | 00:10:09.63 | 00:01:16.86 | 00:11:03.72 | 00:28:17.75 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 15 | 280 | 鄧宇峰 | 00:07:22.43 | 00:00:57.01 | 00:07:48.78 | 00:00:56.22 | 00:11:24.67 | 00:28:29.11 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 16 | 279 | 王清棋 | 00:04:54.41 | 00:01:50.20 | 00:10:15.37 | 00:01:08.36 | 00:10:56.18 | 00:29:04.52 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 17 | 272 | 王子浩 | 00:04:37.38 | 00:02:39.59 | 00:09:55.61 | 00:01:43.55 | 00:10:50.00 | 00:29:46.13 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 18 | 289 | 張翃讓 | 00:03:59.08 | 00:04:45.75 | 00:10:21.17 | 00:01:34.99 | 00:09:12.25 | 00:29:53.24 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 19 | 271 | 蔡浩然 | 00:04:26.28 | 00:02:43.41 | 00:11:08.28 | 00:01:19.46 | 00:10:47.92 | 00:30:25.35 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 20 | 285 | 孫嘉佑 | 00:07:31.59 | 00:03:17.53 | 00:10:04.54 | 00:01:11.13 | 00:08:29.31 | 00:30:34.10 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 21 | 295 | 盧勁丞 | 00:05:18.00 | 00:02:10.66 | 00:12:07.54 | 00:01:47.92 | 00:11:14.24 | 00:32:38.36 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 22 | 275 | 林弘 | 00:05:08.41 | 00:02:54.75 | 00:11:17.34 | 00:01:22.77 | 00:12:02.27 | 00:32:45.54 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 23 | 298 | 施昭宇 | 00:03:12.23 | 00:03:01.76 | 00:09:36.48 | 00:04:11.09 | 00:13:09.09 | 00:33:10.65 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 24 | 297 | 陳麒文 | 00:04:41.09 | 00:03:47.49 | 00:09:38.52 | 00:01:27.79 | 00:13:43.12 | 00:33:18.01 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 25 | 270 | 黃韋皓 | 00:06:39.86 | 00:02:03.25 | 00:08:39.68 | 00:02:19.42 | 00:14:39.10 | 00:34:21.31 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 26 | 296 | 柳睿旭 | 00:04:51.71 | 00:03:15.62 | 00:11:28.77 | 00:01:39.23 | 00:14:12.48 | 00:35:27.81 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 27 | 287 | 吳承恩 | 00:03:45.31 | 00:02:26.39 | 00:11:51.13 | 00:02:03.69 | 00:19:00.04 | 00:39:06.56 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 28 | 277 | 李言丞 | 00:09:40.55 | 00:02:16.66 | 00:20:58.30 | 00:01:38.01 | 00:18:41.72 | 00:53:15.24 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 278 | 陳宥霖 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 12歲男組 | 292 | 吳承燁 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 12歲男組 | 294 | 文正心 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 12歲男組 | 286 | 王舜弘 | 00:10:09.09 | 00:03:23.24 | 00:11:04.48 | 00:01:20.38 | 00:15:34.90 | 00:41:32.09 | 游泳棄賽或後段為救生員船艇協助完成 | ||
小鐵人 | 12歲男組 | 293 | 張珺硯 | 00:05:10.48 | 00:02:14.40 | 00:08:49.08 | 00:01:41.36 | 00:13:47.45 | 00:31:42.77 | 游泳棄賽或後段為救生員船艇協助完成 | ||
小鐵人 | 13歲女組 | 1 | 301 | 許盼昕 | 00:04:24.58 | 00:02:16.78 | 00:10:10.65 | 00:01:14.83 | 00:21:45.50 | 00:39:52.34 | ||
小鐵人 | 13歲女組 | 302 | 鄭向甯 | 00:07:02.29 | 00:02:20.55 | 00:11:35.64 | 00:01:32.26 | 00:12:43.51 | 00:35:14.25 | 游泳棄賽或後段為救生員船艇協助完成 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 1 | 308 | 黃宥霖 | 00:02:16.27 | 00:00:47.72 | 00:06:44.97 | 00:00:56.91 | 00:06:28.49 | 00:17:14.36 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 2 | 312 | 李泰希 | 00:02:16.47 | 00:01:16.27 | 00:07:22.86 | 00:00:40.49 | 00:07:02.90 | 00:18:38.99 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 3 | 306 | 郭柏雄 | 00:02:41.63 | 00:01:04.27 | 00:07:22.77 | 00:00:40.15 | 00:07:07.45 | 00:18:56.27 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 4 | 309 | 鄭翔文 | 00:02:56.36 | 00:01:57.72 | 00:07:23.20 | 00:01:01.74 | 00:08:06.97 | 00:21:25.99 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 5 | 311 | 周侑葆 | 00:02:46.40 | 00:02:08.41 | 00:08:32.82 | 00:01:07.41 | 00:08:08.50 | 00:22:43.54 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 6 | 314 | 梁品皓 | 00:02:44.05 | 00:03:05.65 | 00:08:57.20 | 00:01:18.41 | 00:08:08.10 | 00:24:13.41 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 7 | 315 | 陳品睿 | 00:05:20.08 | 00:03:32.44 | 00:08:37.56 | 00:00:44.03 | 00:07:05.23 | 00:25:19.34 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 8 | 305 | 許荏凱 | 00:06:34.89 | 00:02:02.76 | 00:08:28.20 | 00:01:19.63 | 00:09:05.33 | 00:27:30.81 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 9 | 316 | 曾永家 | 00:05:33.00 | 00:02:05.96 | 00:09:04.52 | 00:01:13.04 | 00:11:09.64 | 00:29:06.16 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 10 | 307 | 高楚崴 | 00:03:49.32 | 00:02:38.55 | 00:10:30.11 | 00:01:20.00 | 00:13:33.36 | 00:31:51.34 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 11 | 313 | 王宇宸 | 00:06:26.16 | 00:04:44.21 | 00:11:59.71 | 00:01:40.27 | 00:13:35.85 | 00:38:26.20 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 12 | 303 | 邱嘉富 | 00:12:15.59 | 00:02:40.52 | 00:17:58.34 | 00:01:35.43 | 00:16:41.39 | 00:51:11.27 | ||
小鐵人 | 13歲男組 | 304 | 陳亮帆 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 13歲男組 | 310 | 許睿紘 | DNS | ||||||||
小鐵人 | 6歲女組 | 1 | 16 | 陳俐頤 | 00:04:57.42 | 00:02:20.63 | 00:13:22.65 | 00:01:21.17 | 00:10:21.86 | 00:32:23.73 | ||
小鐵人 | 6歲女組 | 2 | 14 | 黃巧甯 | 00:12:48.14 | 00:05:01.07 | 00:14:20.80 | 00:01:44.85 | 00:10:35.04 | 00:44:29.90 | ||
小鐵人 | 6歲女組 | 3 | 17 | 何昀珈 | 00:06:59.81 | 00:05:23.16 | 00:14:25.07 | 00:02:49.24 | 00:18:07.73 | 00:47:45.01 | ||
小鐵人 | 6歲女組 | 4 | 15 | 周子紜 | 00:07:02.98 | 00:05:33.28 | 00:17:08.24 | 00:02:16.14 | 00:15:49.22 | 00:47:49.86 | ||
小鐵人 | 6歲男組 | 1 | 19 | 陳飛然 | 00:06:02.33 | 00:01:38.65 | 00:09:48.60 | 00:01:03.44 | 00:09:32.60 | 00:28:05.62 | ||
小鐵人 | 6歲男組 | 2 | 25 | 李宥伭 | 00:03:00.12 | 00:02:36.14 | 00:14:58.16 | 00:01:19.42 | 00:16:19.11 | 00:38:12.95 | ||
小鐵人 | 6歲男組 | 3 | 26 | 陳璽中 | 00:08:53.28 | 00:05:15.96 | 00:13:52.79 | 00:01:45.82 | 00:11:02.96 | 00:40:50.81 | ||
小鐵人 | 6歲男組 | 4 | 23 | 廖霆諾 | 00:08:04.43 | 00:04:07.01 | 00:17:28.46 | 00:02:23.34 | 00:25:42.77 | 00:57:46.01 | ||
