2026 取名次 Awards
體驗FUN鐵人不取名次,其餘各項目60歲及以上分齡組名次全取。
接力組取名次數量更正 2026/3/29
| 取名次 awards | 113km | 標鐵 standard | 半鐵 sprint | 鐵人兩項 duarhlon |
|---|---|---|---|---|
| M20 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| M25 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| M30 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| M35 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| M40 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| M45 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| M50 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| M55 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| M60 | 1 | 20 | 3 | 12 |
| M65 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| M70 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| F20 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| F25 | 2 | 3 | 1 | |
| F30 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| F35 | 2 | 2 | 2 | |
| F40 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| F45 | 2 | 2 | 3 | |
| F50 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| F55 | 1 | 1 | 1 | |
| F60 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| F65 | 1 | |||
| F70 | 1 | |||
| 接力組 relay | 5 | 7 |
| 青少鐵人 youth | 取名次 Awards |
|---|---|
| 少男組 | 6 |
| 青男組 | 3 |
| 少女組 | 3 |
| 青女組 | 1 |
