2024嘉義布袋鐵人賽ChiaYi Triathlon
2024 tSt 嘉義布袋鐵人賽 ( 2024 tSt Chiayi Triathlon )-完賽證書下載
網路相片分享(非官方攝影) 尋寶網(攝影師568) 尋寶網(攝影師億年)
級別 | 分組 | 分組排名 | 選手號碼 | 姓名 | 游泳/路跑1成績 | T1成績 | 單車成績 | T2成績 | 路跑/路跑2成績 | 完成成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F20 | 1 | 233 | 黃柔儀 | 00:15:07.43 | 00:01:09.13 | 00:48:10.52 | 00:01:03.12 | 00:25:28.38 | 01:29:55.46 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F20 | 2 | 232 | 張珈瑄 | 00:16:26.08 | 00:01:42.57 | 00:52:52.56 | 00:01:39.04 | 00:27:54.32 | 01:38:55.53 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F20 | 3 | 236 | 黃子瑜 | 00:24:31.68 | 00:02:33.05 | 01:05:23.95 | 00:02:43.56 | 00:33:01.86 | 02:05:30.54 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F20 | 4 | 235 | 郭心宇 | 00:20:30.22 | 00:03:26.47 | 01:22:12.26 | 00:04:58.47 | 00:50:51.29 | 02:37:00.24 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F20 | 234 | 陳妤蓁 | DNS | |||||||
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F25 | 1 | 237 | 王妮琪 | 00:21:51.81 | 00:03:36.41 | 00:59:03.89 | 00:04:11.09 | 00:30:18.22 | 01:54:50.33 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F25 | 2 | 238 | 吳昭瑩 | 00:26:55.46 | 00:02:29.22 | 01:04:07.14 | 00:03:12.32 | 00:37:31.89 | 02:11:03.71 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F30 | 1 | 243 | 詹惠萍 | 00:20:04.05 | 00:03:31.17 | 00:58:46.12 | 00:02:38.84 | 00:32:44.70 | 01:55:06.04 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F30 | 2 | 241 | 滕愷洺 | 00:15:45.78 | 00:03:08.43 | 00:57:39.55 | 00:02:54.05 | 00:43:15.79 | 01:59:49.55 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F30 | 3 | 242 | 游明蓉 | 00:28:10.95 | 00:03:02.40 | 01:05:56.23 | 00:03:03.62 | 00:43:56.66 | 02:21:06.24 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F30 | 4 | 239 | 趙翊竹 | 00:30:45.77 | 00:02:48.73 | 01:11:36.01 | 00:02:50.33 | 00:38:32.40 | 02:23:42.91 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F30 | 240 | 黃迎詞 | 00:38:27.06 | 00:03:16.58 | 01:09:51.22 | 00:04:08.92 | 00:58:36.63 | 02:50:11.49 | 游泳棄賽 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F35 | 1 | 245 | 林雨潔 | 00:19:06.40 | 00:02:20.55 | 00:56:37.42 | 00:03:41.63 | 00:36:28.41 | 01:54:32.78 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F35 | 2 | 244 | Viernes Rose Ann | 00:34:30.31 | 00:02:34.98 | 01:32:48.18 | 00:02:04.95 | 00:53:28.83 | 03:03:22.30 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F40 | 1 | 250 | 劉靜葳 | 00:17:05.48 | 00:01:27.40 | 00:52:19.55 | 00:02:14.32 | 00:26:18.04 | 01:37:10.47 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F40 | 2 | 249 | 蔡玉婷 | 00:19:45.57 | 00:02:44.09 | 00:52:00.26 | 00:01:43.51 | 00:32:46.28 | 01:47:16.20 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F40 | 3 | 248 | 黃思涵 | 00:16:20.75 | 00:02:56.29 | 01:03:53.76 | 00:02:45.21 | 00:43:08.08 | 02:06:18.88 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F40 | 4 | 246 | 高莉荃 | 00:21:55.36 | 00:04:39.79 | 01:13:22.45 | 00:03:42.34 | 00:55:55.12 | 02:35:52.72 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F40 | 247 | 陳琬茹 | 00:21:52.76 | 00:08:50.18 | 00:59:42.12 | 00:03:57.31 | 01:10:08.57 | 02:40:33.63 | 游泳棄賽 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F45 | 1 | 252 | 施淑萍 | 00:20:08.03 | 00:02:03.94 | 00:52:20.62 | 00:01:51.54 | 00:27:36.38 | 01:42:08.97 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F45 | 2 | 251 | 葉雅婷 | 00:21:21.53 | 00:03:33.25 | 00:59:34.91 | 00:04:09.22 | 00:39:59.28 | 02:04:28.97 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F50 | 1 | 254 | 黃淑苑 | 00:22:43.80 | 00:02:51.26 | 00:59:02.83 | 00:04:22.42 | 00:45:42.83 | 02:10:20.72 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F50 | 2 | 253 | 賴淑惠 | 00:21:53.86 | 00:04:56.64 | 01:09:12.02 | 00:03:12.18 | 00:51:42.83 | 02:27:45.35 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F60 | 1 | 255 | 邱小玲 | 00:31:48.58 | 00:07:59.16 | 01:15:52.42 | 00:03:22.37 | 00:49:03.57 | 02:44:43.73 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | F70 | 1 | 256 | 王啟中 | 00:31:41.18 | 00:09:11.67 | 01:12:17.84 | 00:08:19.40 | 00:57:01.04 | 02:50:11.73 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 1 | 265 | 田恩宇 | 00:11:26.97 | 00:01:02.69 | 00:47:48.44 | 00:00:55.49 | 00:21:48.45 | 01:22:06.55 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 2 | 262 | 謝政佑 | 00:11:10.25 | 00:00:56.66 | 00:48:19.58 | 00:00:54.63 | 00:22:47.91 | 01:23:14.40 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 3 | 266 | 吳柏叡 | 00:11:57.65 | 00:00:58.96 | 00:47:29.32 | 00:01:16.09 | 00:25:42.67 | 01:26:08.60 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 4 | 269 | 魏良諺 | 00:12:45.05 | 00:00:58.62 | 00:49:27.54 | 00:01:06.31 | 00:25:49.52 | 01:29:00.73 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 5 | 268 | 黃聖翔 | 00:16:04.08 | 00:01:12.77 | 00:50:43.89 | 00:01:20.21 | 00:26:12.70 | 01:34:13.44 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 6 | 258 | 游杰叡 | 00:15:10.33 | 00:05:32.99 | 00:55:28.10 | 00:04:16.63 | 00:36:01.67 | 01:52:13.09 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 7 | 267 | 曲家穎 | 00:25:08.10 | 00:03:11.31 | 00:53:15.90 | 00:02:10.28 | 00:35:23.73 | 01:56:59.04 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 8 | 259 | 葉庭逢 | 00:21:59.07 | 00:05:44.28 | 01:12:43.88 | 00:02:48.87 | 00:35:04.29 | 02:15:31.52 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 9 | 261 | 許宥富 | 00:30:16.80 | 00:03:47.33 | 01:02:26.69 | 00:01:32.53 | 00:39:34.22 | 02:16:05.04 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 10 | 257 | 黃百翊 | 00:23:38.41 | 00:03:36.83 | 01:11:26.52 | 00:02:55.97 | 00:42:55.98 | 02:21:37.74 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 11 | 264 | 鍾承翰 | 00:21:53.89 | 00:05:09.35 | 01:13:25.97 | 00:02:17.04 | 00:46:38.53 | 02:27:07.74 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 260 | 武昆毅 | DNS | |||||||
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M20 | 263 | 呂佳叡 | 00:17:33.34 | 00:06:50.80 | 01:06:54.74 | 00:06:22.69 | 00:42:36.99 | 02:13:55.87 | 游泳棄賽 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M25 | 1 | 272 | 潘柏昇 | 00:23:15.22 | 00:03:59.28 | 01:15:07.74 | 00:02:34.31 | 00:48:41.80 | 02:31:04.04 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M25 | 2 | 273 | 柯季吾 | 00:25:10.67 | 00:05:24.25 | 01:10:53.85 | 00:02:51.74 | 00:55:24.55 | 02:36:53.32 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M25 | 3 | 270 | 魏碩 | 00:31:51.35 | 00:05:22.27 | 01:35:48.17 | 00:04:53.41 | 00:58:22.08 | 03:11:23.87 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M25 | 271 | 王昊汶 | 00:09:00.17 | 00:06:16.59 | 01:01:40.53 | 00:06:53.96 | 00:43:34.59 | 02:00:31.88 | 游泳棄賽 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M30 | 1 | 275 | 謝明紘 | 00:17:37.77 | 00:02:04.09 | 00:51:35.82 | 00:02:19.26 | 00:36:53.50 | 01:48:11.18 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M30 | 2 | 277 | 顏于翔 | 00:25:04.64 | 00:03:57.16 | 00:56:03.39 | 00:02:49.35 | 00:42:17.83 | 02:07:23.02 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M30 | 3 | 276 | 黃炳輝 | 00:21:04.84 | 00:05:32.17 | 00:58:41.07 | 00:04:34.85 | 00:43:09.56 | 02:08:27.64 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M30 | 274 | 蔡承宏 | 00:33:18.13 | 00:03:11.45 | 01:11:24.50 | 00:03:21.44 | 00:53:44.34 | 02:41:38.42 | 游泳棄賽 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M35 | 1 | 280 | 李尚儒 | 00:21:12.04 | 00:02:30.03 | 00:50:51.23 | 00:01:30.98 | 00:31:40.31 | 01:46:13.61 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M35 | 2 | 279 | 鄭致明 | 00:17:15.92 | 00:04:03.19 | 00:54:45.65 | 00:02:44.76 | 00:32:35.05 | 01:48:39.81 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M35 | 3 | 278 | 陳彥齊 | 00:18:51.35 | 00:02:09.29 | 01:02:33.01 | 00:04:14.48 | 00:47:42.75 | 02:11:16.40 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M35 | 281 | 曾偉揚 | DNS | |||||||
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M35 | 282 | 莊銘洋 | DNS | |||||||
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 1 | 287 | 顧保林 | 00:17:14.74 | 00:02:10.71 | 00:53:10.11 | 00:01:10.87 | 00:28:48.26 | 01:41:23.82 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 2 | 292 | 魏照軒 | 00:16:53.02 | 00:04:40.45 | 00:51:45.64 | 00:03:03.72 | 00:34:16.88 | 01:47:35.99 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 3 | 290 | 梁弘瑋 | 00:16:25.52 | 00:03:27.59 | 01:00:06.09 | 00:01:23.85 | 00:33:22.38 | 01:53:21.58 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 4 | 284 | 林柏青 | 00:20:59.84 | 00:02:15.41 | 00:56:47.10 | 00:02:25.99 | 00:34:11.20 | 01:54:13.55 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 5 | 289 | 陳立忠 | 00:16:54.18 | 00:01:44.42 | 00:54:39.09 | 00:01:34.08 | 00:54:28.52 | 02:07:46.21 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 6 | 283 | 洪維駿 | 00:21:43.43 | 00:04:00.26 | 00:58:28.59 | 00:04:13.51 | 00:43:42.92 | 02:07:55.20 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 7 | 288 | 林威逸 | 00:21:53.47 | 00:05:24.21 | 01:02:25.67 | 00:01:26.07 | 00:42:44.72 | 02:12:28.07 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 8 | 286 | 趙詠全 | 00:22:12.88 | 00:06:07.41 | 01:04:08.78 | 00:03:10.69 | 00:46:22.55 | 02:18:51.62 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 9 | 285 | 溫尚勳 | 00:25:06.56 | 00:04:54.25 | 01:08:00.67 | 00:02:29.38 | 00:48:16.15 | 02:26:17.63 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M40 | 291 | 張晏瑋 | DNS | |||||||
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M45 | 1 | 297 | 楊獻捷 | 00:18:34.83 | 00:02:18.33 | 00:52:03.12 | 00:01:30.12 | 00:25:32.34 | 01:38:28.62 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M45 | 2 | 299 | 王俊智 | 00:20:13.66 | 00:03:25.41 | 01:04:34.55 | 00:01:46.46 | 00:36:26.05 | 02:04:39.67 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M45 | 3 | 295 | 蘇志榮 | 00:20:18.28 | 00:03:18.93 | 01:01:57.15 | 00:02:32.81 | 00:44:07.76 | 02:09:42.12 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M45 | 4 | 293 | 黃麟達 | 00:23:38.16 | 00:02:59.03 | 01:11:42.53 | 00:03:12.71 | 00:43:13.00 | 02:21:32.72 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M45 | 5 | 294 | 曾亮翔 | 00:26:19.27 | 00:03:21.50 | 01:10:16.69 | 00:02:12.37 | 00:57:18.35 | 02:37:15.81 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M45 | 6 | 296 | 呂仁賢 | 00:29:43.57 | 00:09:50.14 | 01:41:03.95 | 00:02:52.74 | 01:06:28.28 | 03:27:05.94 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M45 | 300 | 許家榮 | 00:09:24.43 | 00:02:58.82 | 00:54:06.22 | 00:02:17.76 | 00:31:44.51 | 01:38:13.98 | 游泳棄賽 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M45 | 298 | 黃宇晟 | DNS | |||||||
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M50 | 1 | 305 | 黃世宇 | 00:19:33.54 | 00:01:52.09 | 00:52:37.35 | 00:01:41.94 | 00:28:54.42 | 01:42:57.40 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M50 | 2 | 304 | 林建良 | 00:19:59.56 | 00:03:00.13 | 00:56:16.94 | 00:01:44.83 | 00:34:45.58 | 01:54:02.21 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M50 | 3 | 302 | 蘇鴻斌 | 00:18:28.92 | 00:02:09.64 | 01:04:11.50 | 00:02:05.62 | 00:34:15.85 | 01:59:05.91 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M50 | 4 | 301 | 覃有新 | 00:19:17.19 | 00:03:42.19 | 00:59:17.21 | 00:02:31.23 | 00:52:56.09 | 02:15:12.68 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M50 | 303 | 田偉璋 | DNS | |||||||
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M55 | 1 | 306 | 柳權祐 | 00:15:19.95 | 00:02:02.29 | 00:55:29.31 | 00:02:16.24 | 00:38:52.71 | 01:51:44.26 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M55 | 2 | 307 | 巫永光 | 00:22:38.93 | 00:04:36.16 | 00:58:26.69 | 00:07:39.07 | 00:49:31.86 | 02:15:13.64 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M60 | 1 | 309 | 林敏青 | 00:27:24.94 | 00:05:53.56 | 01:00:34.14 | 00:01:57.17 | 00:32:19.13 | 02:06:11.77 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M60 | 2 | 308 | 張立成 | 00:21:44.28 | 00:03:39.81 | 01:24:04.81 | 00:02:35.55 | 00:59:41.45 | 02:49:10.35 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M60 | 310 | 王建中 | 00:25:01.28 | 00:08:41.85 | 00:40:43.86 | 00:04:16.43 | 01:00:01.62 | 02:14:28.61 | 單車少圈 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M60 | 311 | 鄭賜祥 | DNS | |||||||
35.75km鐵人半程鐵人三項 | M65 | 312 | 白昌發 | 00:24:27.76 | 00:06:31.94 | 00:58:55.56 | 00:19:17.47 | 路跑棄賽 | |||
35.75km鐵人半程鐵人三項 | 貴賓組 | 1 | 313 | Arthur Wittouck | 00:15:39.68 | 00:01:12.53 | 00:47:13.90 | 00:00:59.84 | 00:31:46.13 | 01:35:52.24 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | 貴賓組 | 2 | 396 | 劉子湟 | 00:19:44.24 | 00:04:08.29 | 01:04:22.41 | 00:03:43.18 | 00:37:05.54 | 02:05:20.48 | |
35.75km鐵人半程鐵人三項 | 貴賓組 | 3 | 395 | 羅澈 | 00:17:38.52 | 00:06:51.80 | 01:07:36.88 | 00:03:08.56 | 00:41:36.07 | 02:13:43.27 | |
55km鐵人兩項 | F20 | 1 | 338 | 張珈瑜 | 00:27:25.77 | 00:01:47.09 | 01:21:12.55 | 00:02:15.17 | 00:32:12.17 | 02:22:37.58 | |
55km鐵人兩項 | F20 | 339 | 林芳瑜 | DNS | |||||||
55km鐵人兩項 | F25 | 1 | 340 | 林玉樺 | 00:33:01.51 | 00:04:40.04 | 01:38:54.32 | 00:05:15.23 | 00:48:32.68 | 03:05:08.55 | |
55km鐵人兩項 | F35 | 1 | 342 | Anne Ayam | 00:25:31.43 | 00:01:49.88 | 01:25:31.52 | 00:01:46.72 | 00:30:56.79 | 02:23:49.62 | |
55km鐵人兩項 | F35 | 2 | 341 | 許佳茹 | 00:33:37.59 | 00:04:10.80 | 01:39:23.20 | 00:04:17.23 | 00:59:50.59 | 03:17:02.18 | |
55km鐵人兩項 | F35 | 3 | 343 | 翁昭臻 | 00:34:31.04 | 00:05:25.93 | 02:07:46.47 | 00:08:24.08 | 00:55:46.58 | 03:43:30.02 | |
55km鐵人兩項 | F40 | 1 | 344 | 鍾維庭 | 00:32:54.49 | 00:02:38.82 | 01:44:29.99 | 00:04:29.92 | 00:48:14.84 | 03:08:18.14 | |
55km鐵人兩項 | F40 | 345 | 葉詩云 | DNS | |||||||
55km鐵人兩項 | F45 | 1 | 347 | 劉秀癸 | 00:31:04.94 | 00:01:07.44 | 01:43:07.02 | 00:03:41.84 | 00:45:25.89 | 03:01:00.29 | 轉換區內騎車 |
55km鐵人兩項 | F45 | 2 | 346 | 張玉琳 | 00:34:51.94 | 00:03:37.57 | 01:58:21.35 | 00:03:36.14 | 00:50:52.51 | 03:27:43.37 | |
55km鐵人兩項 | F45 | 3 | 349 | 羅王楉熹 | 00:33:20.59 | 00:05:20.64 | 02:04:43.07 | 00:03:26.69 | 00:54:56.13 | 03:38:20.43 | |
55km鐵人兩項 | F45 | 4 | 348 | 陳郁芬 | 00:36:21.23 | 00:03:07.09 | 01:53:09.92 | 00:06:40.58 | 01:13:54.23 | 03:46:32.47 | |
55km鐵人兩項 | F50 | 1 | 350 | 林雅雲 | 00:41:09.17 | 00:03:55.24 | 02:06:20.98 | 00:05:07.00 | 00:59:45.01 | 03:51:10.40 | |
55km鐵人兩項 | F60 | 1 | 351 | 蔡璧如 | 00:26:06.33 | 00:04:06.24 | 01:40:12.62 | 00:03:55.06 | 00:51:07.24 | 03:01:32.43 | |
55km鐵人兩項 | M20 | 352 | 黃奕融 | DNS | |||||||
55km鐵人兩項 | M25 | 353 | 江孝承 | 00:33:28.52 | 00:02:42.71 | 00:33:46.29 | 00:09:57.66 | 01:19:55.18 | 單車棄賽 | ||
55km鐵人兩項 | M30 | 1 | 356 | 段亞承 | 00:28:15.13 | 00:02:31.18 | 01:16:04.51 | 00:02:48.19 | 00:36:35.78 | 02:23:26.60 | |
55km鐵人兩項 | M30 | 2 | 355 | 李孟倫 | 00:32:25.65 | 00:03:42.25 | 01:35:01.57 | 00:03:22.94 | 00:45:25.91 | 02:56:35.38 | |
55km鐵人兩項 | M30 | 3 | 354 | 鍾竣宇 | 00:36:51.79 | 00:03:29.37 | 01:32:59.42 | 00:03:59.15 | 00:49:48.96 | 03:03:09.54 | |
55km鐵人兩項 | M35 | 1 | 362 | 林鴻儀 | 00:27:58.05 | 00:03:18.00 | 01:23:44.62 | 00:02:18.36 | 00:36:31.73 | 02:31:32.40 | |
55km鐵人兩項 | M35 | 2 | 363 | 劉峻源 | 00:24:57.16 | 00:02:29.19 | 01:22:53.90 | 00:04:01.76 | 00:41:15.83 | 02:31:36.08 | |
55km鐵人兩項 | M35 | 3 | 358 | Erwin John Barroga | 00:25:33.30 | 00:02:24.67 | 01:29:32.54 | 00:02:27.66 | 00:35:34.73 | 02:33:05.24 | |
55km鐵人兩項 | M35 | 4 | 361 | 李壯毅 | 00:29:57.02 | 00:02:36.34 | 01:24:29.03 | 00:01:43.55 | 00:41:05.56 | 02:38:07.95 | |
55km鐵人兩項 | M35 | 5 | 364 | 楊庭維 | 00:25:09.64 | 00:01:57.89 | 01:39:59.18 | 00:02:03.00 | 00:42:53.47 | 02:50:00.18 | |
55km鐵人兩項 | M35 | 6 | 357 | 徐小為 | 00:33:37.68 | 00:04:07.89 | 01:39:21.14 | 00:04:22.19 | 00:59:55.68 | 03:17:02.39 | |
55km鐵人兩項 | M35 | 7 | 360 | 張志銘 | 00:41:02.87 | 00:02:21.81 | 01:57:39.88 | 00:02:03.21 | 00:58:20.25 | 03:39:24.81 | |
55km鐵人兩項 | M35 | 359 | 曾敬嘉 | DNS | |||||||
55km鐵人兩項 | M40 | 1 | 365 | 許議文 | 00:24:43.04 | 00:01:17.88 | 01:19:47.98 | 00:01:00.20 | 00:30:11.21 | 02:16:00.11 | |
55km鐵人兩項 | M40 | 2 | 368 | 陳俊吉 | 00:27:52.68 | 00:02:33.79 | 01:34:13.96 | 00:03:04.38 | 00:39:54.64 | 02:44:35.07 | |
55km鐵人兩項 | M40 | 3 | 371 | 林彥銘 | 00:38:14.14 | 00:03:16.51 | 01:52:17.98 | 00:05:30.22 | 01:12:43.34 | 03:46:31.97 | |
55km鐵人兩項 | M40 | 366 | 劉永發 | DNS | |||||||
55km鐵人兩項 | M40 | 370 | 蔡秋雄 | DNS | |||||||
55km鐵人兩項 | M40 | 369 | 呂銘軒 | 00:34:37.10 | 00:02:48.81 | 00:51:46.36 | 00:02:54.97 | 01:14:43.03 | 02:43:55.30 | 單車棄賽 | |
55km鐵人兩項 | M40 | 367 | 紀冠翰 | DNS | |||||||
55km鐵人兩項 | M45 | 1 | 378 | 胡明志 | 00:22:58.60 | 00:01:53.96 | 01:10:27.05 | 00:02:33.58 | 00:28:49.57 | 02:04:09.18 | |
55km鐵人兩項 | M45 | 2 | 373 | 陳慶忠 | 00:26:14.56 | 00:01:57.18 | 01:14:07.64 | 00:01:44.15 | 00:31:04.16 | 02:13:23.54 | |
55km鐵人兩項 | M45 | 3 | 375 | 羅志鴻 | 00:24:14.30 | 00:01:29.57 | 01:22:17.23 | 00:01:15.06 | 00:28:41.58 | 02:16:42.68 | |
55km鐵人兩項 | M45 | 4 | 376 | 康倫弘 | 00:30:50.22 | 00:01:35.47 | 01:26:52.72 | 00:01:29.33 | 00:41:04.82 | 02:40:23.23 | |
55km鐵人兩項 | M45 | 5 | 379 | 蔡元斌 | 00:24:54.17 | 00:02:07.64 | 01:28:54.40 | 00:02:07.66 | 00:53:37.76 | 02:49:33.97 | |
55km鐵人兩項 | M45 | 6 | 380 | 郭宗勝 | 00:29:55.41 | 00:05:11.93 | 01:41:27.82 | 00:04:13.53 | 00:43:10.25 | 02:59:45.41 | |
55km鐵人兩項 | M45 | 7 | 372 | 張宏明 | 00:33:37.75 | 00:03:31.80 | 01:34:40.29 | 00:07:08.58 | 00:59:28.75 | 03:11:18.59 | |
55km鐵人兩項 | M45 | 8 | 374 | 張建聖 | 00:36:27.98 | 00:04:00.48 | 01:48:46.28 | 00:02:57.36 | 01:00:20.27 | 03:29:35.01 | |
55km鐵人兩項 | M45 | 9 | 381 | 吳韋慶 | 00:37:34.61 | 00:03:16.42 | 01:52:47.20 | 00:03:32.55 | 00:58:16.16 | 03:31:54.39 | |
55km鐵人兩項 | M45 | 377 | 黃文泰 | 00:22:56.12 | 00:03:54.07 | 01:23:46.13 | 00:02:11.37 | 00:36:59.19 | 02:27:35.51 | 單車棄賽 | |
55km鐵人兩項 | M50 | 1 | 382 | 黃建煌 | 00:24:07.10 | 00:02:00.56 | 01:24:09.95 | 00:02:36.46 | 00:35:30.40 | 02:25:48.01 | |
55km鐵人兩項 | M50 | 2 | 383 | 潘明志 | 00:32:59.04 | 00:06:08.66 | 01:55:09.70 | 00:05:00.57 | 00:52:23.50 | 03:26:40.90 | |
55km鐵人兩項 | M50 | 384 | 謝建洲 | DNS | |||||||
55km鐵人兩項 | M55 | 1 | 387 | 許自來 | 00:21:54.94 | 00:01:48.60 | 01:08:34.25 | 00:02:24.33 | 00:26:19.41 | 01:58:37.20 | |
55km鐵人兩項 | M55 | 2 | 388 | 簡文聰 | 00:23:50.85 | 00:01:45.76 | 01:20:27.59 | 00:01:45.78 | 00:31:13.29 | 02:17:17.49 | |
55km鐵人兩項 | M55 | 3 | 385 | 林東河 | 00:28:51.87 | 00:02:28.05 | 01:26:56.75 | 00:01:22.66 | 00:41:32.03 | 02:39:48.70 | |
55km鐵人兩項 | M55 | 386 | 張淵舜 | DNS | |||||||
55km鐵人兩項 | M60 | 1 | 391 | 蔡銘城 | 00:26:19.13 | 00:03:25.48 | 01:29:45.77 | 00:03:01.77 | 00:35:13.06 | 02:34:43.44 | |
55km鐵人兩項 | M60 | 2 | 392 | 李宗祥 | 00:27:17.90 | 00:01:51.50 | 01:32:33.26 | 00:02:27.72 | 00:41:48.68 | 02:43:31.34 | |
55km鐵人兩項 | M60 | 3 | 389 | 黃正宏 | 00:33:59.56 | 00:03:41.27 | 01:48:31.60 | 00:03:11.26 | 00:40:28.52 | 03:06:40.95 | |
55km鐵人兩項 | M60 | 4 | 393 | 金文凱 | 00:29:39.46 | 00:02:03.63 | 02:00:14.34 | 00:02:36.53 | 00:49:34.91 | 03:21:32.34 | |
55km鐵人兩項 | M60 | 5 | 390 | 巫有景 | 00:34:22.70 | 00:03:16.29 | 02:04:34.01 | 00:02:24.74 | 01:12:03.95 | 03:54:16.95 | |
55km鐵人兩項 | M70 | 1 | 394 | 莊炎金 | 00:33:53.71 | 00:03:52.33 | 01:34:04.97 | 00:04:08.19 | 00:44:01.95 | 02:55:52.96 | |
56.5km全程鐵人三項 | F20 | 1 | 1 | 陳胤柔 | 00:25:53.77 | 00:01:14.85 | 01:15:30.90 | 00:01:16.70 | 00:55:06.72 | 02:37:46.24 | |
56.5km全程鐵人三項 | F20 | 2 | 2 | 李妍萱 | 00:27:16.75 | 00:01:05.59 | 01:26:00.58 | 00:01:21.33 | 00:58:09.23 | 02:52:32.15 | |
56.5km全程鐵人三項 | F25 | 1 | 4 | 陳妍文 | 00:41:41.54 | 00:02:21.29 | 01:21:11.00 | 00:02:04.05 | 01:14:10.31 | 03:19:24.14 | |
56.5km全程鐵人三項 | F25 | 2 | 3 | 蕭舒閔 | 00:42:00.12 | 00:04:48.46 | 01:41:47.61 | 00:05:28.52 | 01:44:03.33 | 04:12:39.52 | |
56.5km全程鐵人三項 | F25 | 5 | 林函蓁 | DNS | |||||||
56.5km全程鐵人三項 | F30 | 1 | 6 | 徐慧安 | 00:37:02.88 | 00:02:48.34 | 01:19:05.70 | 00:03:16.15 | 01:07:05.39 | 03:06:02.31 | |
56.5km全程鐵人三項 | F35 | 7 | 蔣人同 | DNS | |||||||
56.5km全程鐵人三項 | F40 | 1 | 9 | 黃佩婷 | 00:35:41.61 | 00:03:42.72 | 01:18:42.45 | 00:02:31.28 | 00:58:16.36 | 02:56:23.14 | |
56.5km全程鐵人三項 | F40 | 2 | 10 | 鄭秀棉 | 00:42:02.75 | 00:02:49.29 | 01:20:20.71 | 00:04:05.56 | 01:05:28.71 | 03:10:41.46 | |
56.5km全程鐵人三項 | F40 | 8 | 温雅筑 | DNS | |||||||
56.5km全程鐵人三項 | F45 | 1 | 13 | 莊晏甄 | 00:47:05.34 | 00:04:03.27 | 01:15:48.83 | 00:04:41.67 | 01:00:40.92 | 03:07:38.36 | |
