2023 tSt 小鐵人賽 Kid Triathlon
大會原先另外準備要給小鐵人的獎狀,因為列印設定有問題,故無法今日領取,已領取的獎狀上面資訊可能有誤,請稍待我們這兩日處理完畢後,紙本獎狀會在下週寄至報名時地址,下方有電子檔連結。
- 線上完賽證書online certificate >>>>
- 線上獎狀online certificate of prize >>>>
- [PHOTO] 賽前花絮
- [PHOTO] 游泳 1
- [PHOTO] 游泳 2
- [PHOTO] 游泳 3
- [PHOTO] 游泳 4
- [PHOTO] 跑步 1
- [PHOTO] 跑步 2
- [PHOTO] 跑步 3
2023小鐵人賽成績公告
項目 | 分組 | 分組排名 | 選手號碼 | 姓名 | 團體 | 游泳時間 | 單車時間 | 路跑時間 | 完成時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小鐵人三項 | 女中年級 | 1 | 95 | 黃子芹 | 00:03:09.48 | 00:10:48.36 | 00:08:38.04 | 00:22:35.88 | ||
小鐵人三項 | 女中年級 | 2 | 102 | 林依勤 | 無 | 00:02:58.32 | 00:10:25.40 | 00:09:48.12 | 00:23:11.84 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 3 | 111 | 歐千瑜 | 大華小鐵人 | 00:03:06.89 | 00:11:01.13 | 00:09:35.53 | 00:23:43.55 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 4 | 110 | 蘇芹 | 大華小鐵人 | 00:03:19.18 | 00:11:47.01 | 00:09:43.86 | 00:24:50.05 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 5 | 106 | 張靖函 | 丰馥刈包鐵人隊 | 00:03:11.88 | 00:11:32.80 | 00:10:19.69 | 00:25:04.37 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 6 | 94 | 蔡涵伃 | 00:02:21.45 | 00:14:44.60 | 00:09:08.30 | 00:26:14.35 | ||
小鐵人三項 | 女中年級 | 7 | 100 | 李盈萱 | 我愛小鐵人聯隊 | 00:03:23.87 | 00:13:02.04 | 00:11:13.13 | 00:27:39.04 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 8 | 103 | 呂綺恩 | 00:04:58.37 | 00:12:50.79 | 00:11:23.24 | 00:29:12.40 | ||
小鐵人三項 | 女中年級 | 9 | 112 | 張力芸 | 大華小鐵人 | 00:04:22.51 | 00:13:39.71 | 00:12:14.73 | 00:30:16.95 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 10 | 99 | 顏苡晴 | Qummi & Tom | 00:04:35.49 | 00:14:06.44 | 00:13:14.15 | 00:31:56.08 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 11 | 114 | 陳奕瑄 | tst新北微風鐵人賽 | 00:04:40.95 | 00:15:19.82 | 00:15:24.18 | 00:35:24.95 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 12 | 109 | 沈亞螢 | 沈家鐵人 | 00:09:50.30 | 00:12:27.25 | 00:13:24.92 | 00:35:42.47 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 13 | 93 | 王楀睎 | 00:05:20.45 | 00:18:38.46 | 00:13:24.87 | 00:37:23.78 | ||
小鐵人三項 | 女中年級 | 14 | 97 | 邱亮瀠 | 陽光煎匙 | 00:07:04.98 | 00:17:05.55 | 00:13:18.13 | 00:37:28.66 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 15 | 101 | 廖晏彤 | 我愛小鐵人聯隊 | 00:04:58.84 | 00:20:23.77 | 00:12:53.42 | 00:38:16.03 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 16 | 107 | 鄧羽桐 | 宇羽家族 | 00:07:50.92 | 00:13:57.31 | 00:17:27.50 | 00:39:15.73 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 17 | 108 | 劉捷誼 | 雞皮二人組 | 00:07:13.93 | 00:18:56.99 | 00:15:43.56 | 00:41:54.48 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 18 | 104 | 吳双 | 00:14:36.37 | 00:14:54.87 | 00:12:31.20 | 00:42:02.44 | ||
小鐵人三項 | 女低年級 | 1 | 168 | 周芮安 | 00:03:04.80 | 00:10:39.46 | 00:08:37.71 | 00:22:21.97 | ||
小鐵人三項 | 女低年級 | 2 | 196 | 李妮恩 | 李家鐵人隊 | 00:03:46.86 | 00:11:16.19 | 00:09:25.54 | 00:24:28.59 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 3 | 176 | 陳郁棻 | 三重小鐵人 | 00:03:11.46 | 00:12:17.15 | 00:09:12.39 | 00:24:41.00 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 4 | 171 | 蔡頤萱 | 我愛小鐵人聯隊 | 00:03:51.19 | 00:12:12.11 | 00:10:44.90 | 00:26:48.20 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 5 | 172 | 陳貞頤 | 00:04:15.67 | 00:13:35.20 | 00:12:14.68 | 00:30:05.55 | ||
小鐵人三項 | 女低年級 | 6 | 177 | 鄭新蓉 | 三重小鐵人 | 00:03:58.95 | 00:15:58.00 | 00:10:28.58 | 00:30:25.53 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 7 | 179 | 陳品穎 | 北德拉曼小勇士 | 00:04:43.87 | 00:14:30.52 | 00:11:44.04 | 00:30:58.43 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 8 | 174 | 蔡宜伶 | 00:04:29.15 | 00:13:45.63 | 00:14:22.37 | 00:32:37.15 | ||
小鐵人三項 | 女低年級 | 9 | 175 | 陳宣喬 | 00:06:31.64 | 00:14:24.75 | 00:12:51.61 | 00:33:48.00 | ||
小鐵人三項 | 女低年級 | 10 | 180 | 盧季瑭 | 小鐵人不哭哭 | 00:05:24.76 | 00:17:43.32 | 00:12:32.26 | 00:35:40.34 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 11 | 178 | 葉庭安 | 微笑家族GOGOGO | 00:04:41.74 | 00:19:08.71 | 00:12:17.03 | 00:36:07.48 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 12 | 183 | 蔡宇安 | 大華小鐵人 | 00:04:03.11 | 00:18:58.97 | 00:13:55.34 | 00:36:57.42 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 13 | 173 | 高梓晴 | 00:06:20.20 | 00:16:37.54 | 00:15:00.66 | 00:37:58.40 | ||
小鐵人三項 | 女低年級 | 14 | 165 | 黃語盼 | 00:05:05.85 | 00:18:27.76 | 00:14:37.24 | 00:38:10.85 | ||
小鐵人三項 | 女低年級 | 15 | 169 | 邱亮馨 | 陽光煎匙 | 00:06:09.00 | 00:38:44.73 | 晶片故障 | ||
小鐵人三項 | 女低年級 | 16 | 182 | 許丹熈 | 咪嚕咪嚕衝衝衝 | 00:06:51.58 | 00:18:36.62 | 00:13:59.50 | 00:39:27.70 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 17 | 167 | 唐菓 | 00:08:12.92 | 00:16:30.19 | 00:15:37.75 | 00:40:20.86 | ||
小鐵人三項 | 女低年級 | 18 | 181 | 林沁妤 | 咪嚕咪嚕衝衝衝 | 00:12:42.44 | 00:18:35.01 | 00:11:31.24 | 00:42:48.69 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 19 | 170 | 汪芷廷 | Porsche | 00:15:18.96 | 00:16:39.91 | 00:12:54.96 | 00:44:53.83 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 20 | 166 | 陳妍希 | 00:08:23.15 | 00:21:22.20 | 00:24:31.91 | 00:54:17.26 | ||
小鐵人三項 | 女高年級 | 1 | 42 | 林若喬 | 無 | 00:02:26.57 | 00:09:35.70 | 00:07:27.52 | 00:19:29.79 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 2 | 46 | 蔡宇虹 | 大華小鐵人 | 00:02:38.93 | 00:09:57.30 | 00:08:02.62 | 00:20:38.85 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 3 | 43 | 陳郁欣 | 三重小鐵人 | 00:02:49.16 | 00:11:59.26 | 00:09:23.62 | 00:24:12.04 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 4 | 41 | 黃語晴 | 我愛小鐵人聯隊 | 00:03:41.49 | 00:11:06.38 | 00:09:53.70 | 00:24:41.57 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 5 | 39 | 游淳晞 | 新北市中和國小 | 00:02:31.99 | 00:12:27.53 | 00:10:07.29 | 00:25:06.81 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 6 | 38 | 林千郁 | 新北市中和國小游泳隊 | 00:02:36.56 | 00:13:18.03 | 00:09:27.03 | 00:25:21.62 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 7 | 44 | 黃羽妡 | 北德拉曼小勇士 | 00:04:09.51 | 00:11:23.54 | 00:10:57.36 | 00:26:30.41 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 8 | 96 | 洪子晞 | 新北市中和國小游泳隊 | 00:03:02.10 | 00:11:35.25 | 00:12:06.45 | 00:26:43.80 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 9 | 45 | 李沛彤 | 重陽135 | 00:04:02.91 | 00:13:48.37 | 00:09:44.19 | 00:27:35.47 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 10 | 36 | 倪苡桔 | 00:03:43.27 | 00:13:01.87 | 00:11:56.82 | 00:28:41.96 | ||
小鐵人三項 | 女高年級 | 11 | 40 | 駱敬華 | 兔子與松鼠 | 00:04:42.16 | 00:13:27.04 | 00:11:47.70 | 00:29:56.90 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 12 | 37 | 張芷瑜 | 00:04:39.48 | 00:14:29.60 | 00:13:02.58 | 00:32:11.66 | ||
小鐵人三項 | 幼幼組 | 1 | 185 | 胡睿宸 | 00:07:08.11 | 00:16:33.58 | 00:11:42.33 | 00:35:24.02 | ||
小鐵人三項 | 幼幼組 | 2 | 193 | 張祖寧 | 丰馥刈包鐵人隊 | 00:05:07.57 | 00:17:09.11 | 00:14:02.03 | 00:36:18.71 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 3 | 187 | 許令澤 | 許家兄弟 | 00:07:55.12 | 00:14:51.84 | 00:19:34.60 | 00:42:21.56 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 4 | 190 | 林震碩 | 00:08:41.26 | 00:18:32.00 | 00:15:26.07 | 00:42:39.33 | ||
小鐵人三項 | 幼幼組 | 5 | 186 | 陳柔宇 | 陽光煎匙 | 00:07:19.92 | 00:02:07.22 | 00:33:29.17 | 00:42:56.31 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 6 | 195 | 葉庭榛 | 微笑家族GOGOGO | 00:05:06.59 | 00:23:42.47 | 00:18:17.50 | 00:47:06.56 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 7 | 192 | 童于蕎 | 00:07:09.15 | 00:37:47.46 | 00:15:12.22 | 01:00:08.83 | ||
小鐵人三項 | 幼幼組 | 8 | 188 | 曾昕 | 00:11:41.29 | 00:36:53.60 | 00:14:50.05 | 01:03:24.94 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 1 | 71 | 張式廷 | 00:02:36.07 | 00:09:17.78 | 00:07:33.52 | 00:19:27.37 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 2 | 50 | 魏亨睿 | 00:02:35.96 | 00:08:36.66 | 00:08:20.47 | 00:19:33.09 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 3 | 54 | 陳奕翔 | 00:02:23.33 | 00:09:23.78 | 00:08:19.75 | 00:20:06.86 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 4 | 53 | 翁雋喬 | 00:02:37.04 | 00:10:15.90 | 00:08:05.95 | 00:20:58.89 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 5 | 77 | 李隆昇 | 三重小鐵人 | 00:02:36.34 | 00:11:09.44 | 00:07:51.54 | 00:21:37.32 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 6 | 63 | 蔡秉祐 | 我愛小鐵人聯隊 | 00:03:12.50 | 00:11:08.77 | 00:08:01.89 | 00:22:23.16 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 7 | 78 | 李宥均 | 三重小鐵人 | 00:03:09.98 | 00:10:02.67 | 00:09:13.50 | 00:22:26.15 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 8 | 91 | 洪愷謙 | 大華小鐵人 | 00:03:16.82 | 00:10:48.45 | 00:08:39.36 | 00:22:44.63 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 9 | 67 | 房典 | 00:02:56.12 | 00:11:38.68 | 00:09:04.24 | 00:23:39.04 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 10 | 49 | 崔宸羽 | 00:03:00.27 | 00:10:43.07 | 00:10:26.97 | 00:24:10.31 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 11 | 65 | 許令羲 | 許家兄弟 | 00:03:24.54 | 00:11:42.78 | 00:09:08.29 | 00:24:15.61 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 12 | 52 | 黃樂平 | 00:04:16.39 | 00:11:36.58 | 00:08:35.02 | 00:24:27.99 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 13 | 48 | 李帛庭 | 00:05:07.08 | 00:10:52.86 | 00:08:30.00 | 00:24:29.94 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 14 | 70 | 蔡路得 | 00:02:59.81 | 00:10:33.44 | 00:11:05.93 | 00:24:39.18 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 15 | 90 | 歐祐宇 | 大華小鐵人 | 00:03:36.54 | 00:13:20.23 | 00:08:19.36 | 00:25:16.13 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 16 | 92 | 陳睿祥 | Sanders | 00:03:15.56 | 00:11:57.61 | 00:10:24.67 | 00:25:37.84 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 17 | 72 | OWEN | 00:04:02.89 | 00:11:46.25 | 00:09:50.52 | 00:25:39.66 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 18 | 58 | 駱頌華 | 兔子與松鼠 | 00:04:23.00 | 00:11:29.13 | 00:10:08.22 | 00:26:00.35 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 19 | 64 | 黃唯騫 | 我愛小鐵人聯隊 | 00:04:27.28 | 00:11:38.42 | 00:10:01.52 | 00:26:07.22 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 20 | 82 | 黃宇辰 | 北德拉曼小勇士 | 00:05:09.61 | 00:11:24.58 | 00:09:40.14 | 00:26:14.33 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 21 | 85 | 李浩誠 | 重陽135 | 00:03:48.07 | 00:14:07.49 | 00:08:51.32 | 00:26:46.88 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 22 | 68 | 戴廷諺 | 00:04:26.20 | 00:12:23.41 | 00:10:17.18 | 00:27:06.79 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 23 | 81 | 曾華瑨 | 北德拉曼小勇士 | 00:07:11.89 | 00:11:34.54 | 00:09:42.84 | 00:28:29.27 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 24 | 55 | 吳煒霖 | 00:04:05.99 | 00:12:06.81 | 00:12:49.36 | 00:29:02.16 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 25 | 88 | 施仲恩 | 麗湖國小 | 00:03:30.59 | 00:11:51.31 | 00:14:21.84 | 00:29:43.74 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 26 | 84 | 廖宥翔 | 小鐵家族 | 00:04:37.62 | 00:16:49.54 | 00:08:59.73 | 00:30:26.89 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 27 | 87 | 王愷鑫 | 呂貴琮 | 00:04:05.05 | 00:15:28.77 | 00:10:54.40 | 00:30:28.22 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 28 | 66 | 黃靖騰 | 00:04:12.24 | 00:14:21.38 | 00:13:52.17 | 00:32:25.79 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 29 | 57 | 林楷恩 | 捷運躍境 | 00:10:18.51 | 00:12:56.93 | 00:11:03.74 | 00:34:19.18 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 30 | 79 | 林希宇 | 布丁果凍家 | 00:06:41.03 | 00:15:41.81 | 00:11:59.31 | 00:34:22.15 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 31 | 62 | 蔡奕 | 半獸人親子活動 | 00:04:37.57 | 00:15:14.64 | 00:14:40.24 | 00:34:32.45 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 32 | 75 | 劉奕均 | 三寶俱樂部 | 00:06:10.80 | 00:14:40.12 | 00:13:44.80 | 00:34:35.72 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 33 | 83 | 吳承祐 | 吳氏家族 | 00:05:24.43 | 00:18:32.96 | 00:12:03.95 | 00:36:01.34 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 34 | 56 | 洪子竣 | 新北市中和國小游泳隊 | 00:02:22.43 | 00:16:02.17 | 00:19:39.10 | 00:38:03.70 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 35 | 51 | 林睿帆 | 00:06:41.31 | 00:19:37.31 | 00:14:09.20 | 00:40:27.82 | ||
小鐵人三項 | 男中年級 | 36 | 60 | 張珺硯 | 無 | 00:07:10.34 | 00:01:58.07 | 00:33:12.27 | 00:42:20.68 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 37 | 61 | 李言丞 | 將門虎子 | 00:04:26.68 | 00:22:14.23 | 00:16:40.86 | 00:43:21.77 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 1 | 121 | 江禹呈 | 00:02:56.22 | 00:08:53.33 | 00:08:09.17 | 00:19:58.72 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 2 | 131 | 賴泊語 | 00:02:47.11 | 00:09:03.13 | 00:08:41.47 | 00:20:31.71 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 3 | 123 | 施昊霆 | 三寶包 | 00:02:58.98 | 00:10:29.64 | 00:08:55.73 | 00:22:24.35 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 4 | 122 | 張昊勳 | 三寶包 | 00:03:03.41 | 00:10:38.10 | 00:08:47.39 | 00:22:28.90 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 5 | 116 | 陳修生 | 00:02:54.88 | 00:11:36.17 | 00:09:01.21 | 00:23:32.26 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 6 | 139 | 林靖宸 | 三重小鐵人 | 00:02:33.91 | 00:11:17.28 | 00:10:19.05 | 00:24:10.24 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 7 | 162 | 林一方 | 大華小鐵人 | 00:03:09.15 | 00:11:40.88 | 00:09:23.32 | 00:24:13.35 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 8 | 154 | 蘇倞 | 大華小鐵人 | 00:04:10.43 | 00:11:28.24 | 00:08:43.60 | 00:24:22.27 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 9 | 124 | 施昊鈞 | 三寶包 | 00:03:24.93 | 00:12:44.98 | 00:09:33.15 | 00:25:43.06 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 10 | 115 | 林訫喆 | 00:05:19.34 | 00:10:18.64 | 00:10:42.33 | 00:26:20.31 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 11 | 153 | 洪紹硯 | 大華小鐵人 | 00:05:07.25 | 00:11:14.69 | 00:10:01.32 | 00:26:23.26 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 12 | 164 | 陳奕杉 | tst新北微風鐵人賽 | 00:03:48.27 | 00:13:03.54 | 00:09:41.92 | 00:26:33.73 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 13 | 140 | 李宥廷 | 三重小鐵人 | 00:04:33.40 | 00:11:44.67 | 00:10:17.61 | 00:26:35.68 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 14 | 163 | 陳浿傑 | Sanders | 00:04:27.12 | 00:12:25.47 | 00:10:11.06 | 00:27:03.65 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 15 | 146 | 李泓治 | 重陽135 | 00:04:16.62 | 00:13:44.35 | 00:09:25.74 | 00:27:26.71 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 16 | 150 | 沈哲陞 | 沈家鐵人 | 00:04:41.25 | 00:11:42.74 | 00:11:19.60 | 00:27:43.59 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 17 | 156 | 石楷正 | 大華小鐵人 | 00:05:09.11 | 00:13:17.43 | 00:09:25.08 | 00:27:51.62 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 18 | 138 | 蘇千瑋 | 00:03:18.32 | 00:12:57.19 | 00:11:39.94 | 00:27:55.45 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 19 | 158 | 張力亓 | 大華小鐵人 | 00:05:29.65 | 00:12:28.14 | 00:10:09.55 | 00:28:07.34 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 20 | 160 | 郭力愷 | 大華小鐵人 | 00:04:59.81 | 00:12:57.51 | 00:10:37.87 | 00:28:35.19 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 21 | 152 | 錢俊捷 | 大華小鐵人 | 00:07:15.81 | 00:12:44.10 | 00:09:27.31 | 00:29:27.22 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 22 | 125 | 陳宗慶 | 陽光煎匙 | 00:04:31.81 | 00:13:11.33 | 00:11:52.86 | 00:29:36.00 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 23 | 155 | 許霆葚 | 大華小鐵人 | 00:09:35.55 | 00:11:36.99 | 00:10:04.10 | 00:31:16.64 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 24 | 128 | 顏弘寔 | Qummi & Tom | 00:04:53.41 | 00:15:13.45 | 00:11:16.74 | 00:31:23.60 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 25 | 145 | 盧季詠 | 小鐵人不哭哭 | 00:05:43.75 | 00:14:27.38 | 00:11:17.01 | 00:31:28.14 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 26 | 136 | 張宸齊 | 00:06:25.64 | 00:15:03.38 | 00:10:03.39 | 00:31:32.41 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 27 | 144 | 曾華樂 | 北德拉曼小勇士 | 00:05:41.69 | 00:14:16.90 | 00:11:41.22 | 00:31:39.81 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 28 | 129 | 蔡諾 | 半獸人親子活動 | 00:04:09.02 | 00:15:10.80 | 00:13:08.62 | 00:32:28.44 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 29 | 135 | 陳冠賓 | 00:05:35.88 | 00:16:10.19 | 00:11:02.16 | 00:32:48.23 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 30 | 133 | 李岫 | 00:05:09.67 | 00:16:39.86 | 00:12:30.01 | 00:34:19.54 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 31 | 161 | 張十叡 | 大華小鐵人 | 00:08:33.68 | 00:15:38.97 | 00:11:36.98 | 00:35:49.63 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 32 | 134 | 葉浩宇 | 00:04:52.93 | 00:15:42.20 | 00:15:26.56 | 00:36:01.69 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 33 | 149 | 劉信鑫 | 雞皮二人組 | 00:06:27.83 | 00:16:08.02 | 00:13:27.92 | 00:36:03.77 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 34 | 127 | 張橙帆 | 無 | 00:09:41.00 | 00:13:10.53 | 00:13:15.34 | 00:36:06.87 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 35 | 159 | 蔡理然 | 大華小鐵人 | 00:10:20.46 | 00:14:37.29 | 00:11:10.63 | 00:36:08.38 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 36 | 126 | 林楷翔 | 捷運躍境 | 00:07:44.57 | 00:15:26.46 | 00:12:58.54 | 00:36:09.57 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 37 | 157 | 鍾宇辰 | 大華小鐵人 | 00:13:14.17 | 00:13:35.25 | 00:09:25.99 | 00:36:15.41 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 38 | 118 | 石竣仁 | 00:07:39.13 | 00:15:39.53 | 00:13:10.40 | 00:36:29.06 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 39 | 151 | 梁允杰 | 小鴨鐵人 | 00:04:06.98 | 00:21:14.00 | 00:11:39.71 | 00:37:00.69 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 40 | 142 | 林頡宇 | 布丁果凍家 | 00:08:09.09 | 00:19:19.37 | 00:10:41.12 | 00:38:09.58 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 41 | 141 | 李明陽 | LEE BROTHERS | 00:05:31.88 | 00:16:21.61 | 00:16:57.71 | 00:38:51.20 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 42 | 119 | 黃品睿 | 00:05:33.69 | 00:20:46.32 | 00:13:01.27 | 00:39:21.28 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 43 | 132 | 陳相儒 | 00:08:11.99 | 00:18:20.53 | 00:14:07.97 | 00:40:40.49 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 44 | 117 | 楊澄月 | 00:11:22.60 | 00:15:36.12 | 00:14:03.90 | 00:41:02.62 | ||
小鐵人三項 | 男低年級 | 45 | 137 | 吳晏霆 | 00:10:05.14 | 00:21:06.19 | 00:10:52.64 | 00:42:03.97 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 1 | 14 | 李宥承 | 李家鐵人隊 | 00:02:10.06 | 00:07:49.33 | 00:06:37.81 | 00:16:37.20 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 2 | 27 | 黃宥霖 | 三重小鐵人 | 00:02:17.34 | 00:08:16.97 | 00:07:22.12 | 00:17:56.43 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 3 | 13 | 林祈學 | 新北市中和國小游泳隊 | 00:02:07.81 | 00:09:21.13 | 00:06:43.22 | 00:18:12.16 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 4 | 33 | 施宥豪 | 麗湖國小 | 00:02:23.80 | 00:09:38.15 | 00:06:56.43 | 00:18:58.38 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 5 | 8 | 陳祖曄 | 00:02:37.67 | 00:09:45.85 | 00:06:52.25 | 00:19:15.77 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 6 | 20 | 林誠剛 | 00:02:28.05 | 00:11:05.60 | 00:07:56.39 | 00:21:30.04 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 7 | 4 | 劉致齊 | 00:02:49.63 | 00:10:12.37 | 00:08:41.98 | 00:21:43.98 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 8 | 11 | 王昱翔 | 00:03:12.36 | 00:09:07.21 | 00:09:26.31 | 00:21:45.88 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 9 | 25 | 林棋嶸 | 大義學國小 | 00:02:57.14 | 00:09:04.97 | 00:09:45.43 | 00:21:47.54 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 10 | 5 | 謝翱漢 | 00:02:42.11 | 00:10:47.90 | 00:08:24.51 | 00:21:54.52 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 11 | 16 | 汪宗辰 | Porsche | 00:02:51.21 | 00:10:36.91 | 00:08:57.05 | 00:22:25.17 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 12 | 15 | 饒梓棋 | 超人特工隊 | 00:02:42.01 | 00:10:23.34 | 00:09:37.61 | 00:22:42.96 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 13 | 34 | 梁品皓 | 小鴨鐵人 | 00:02:40.41 | 00:11:18.71 | 00:09:10.27 | 00:23:09.39 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 14 | 17 | 廖彥彰 | 我愛小鐵人聯隊 | 00:02:26.44 | 00:12:54.63 | 00:08:16.31 | 00:23:37.38 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 15 | 19 | 勤子樂 | 00:03:29.72 | 00:12:04.83 | 00:09:12.89 | 00:24:47.44 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 16 | 9 | 葉容安 | 00:03:18.80 | 00:10:39.38 | 00:11:23.19 | 00:25:21.37 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 17 | 10 | 李兆軒 | 00:03:19.59 | 00:12:12.72 | 00:09:56.97 | 00:25:29.28 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 18 | 28 | 吳胤礽 | 三重小鐵人 | 00:05:23.81 | 00:10:31.85 | 00:09:47.55 | 00:25:43.21 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 19 | 30 | 廖宥勳 | 小鐵家族 | 00:03:45.90 | 00:14:44.34 | 00:08:05.43 | 00:26:35.67 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 20 | 1 | 張家豪 | 00:04:32.23 | 00:11:39.42 | 00:11:42.11 | 00:27:53.76 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 21 | 7 | 許品睿 | 00:03:28.53 | 00:12:25.00 | 00:12:03.11 | 00:27:56.64 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 22 | 3 | 朱張旗 | 00:03:54.16 | 00:12:54.11 | 00:11:18.38 | 00:28:06.65 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 23 | 12 | 陳品臣 | 00:04:46.16 | 00:11:30.11 | 00:12:06.15 | 00:28:22.42 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 24 | 6 | 許哲睿 | 00:04:11.34 | 00:13:16.09 | 00:10:57.13 | 00:28:24.56 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 25 | 18 | 郭睿澤 | 00:04:24.70 | 00:13:47.86 | 00:11:21.87 | 00:29:34.43 | ||
小鐵人三項 | 男高年級 | 26 | 29 | 鄧宇峰 | 宇羽家族 | 00:07:01.33 | 00:11:27.74 | 00:11:25.95 | 00:29:55.02 | |
