2018新北站選手名單-青少鐵人
| 編號 | 選手 | 項目 | 組別 |
| 901 | 李以薇 | 青少鐵人 | 少年女子組 |
| 902 | 呂孟書 | 青少鐵人 | 少年女子組 |
| 903 | 蘇于婷 | 青少鐵人 | 少年女子組 |
| 904 | 陶芷潔 | 青少鐵人 | 少年女子組 |
| 905 | 徐纓纓 | 青少鐵人 | 少年女子組 |
| 906 | 蔡而軒 | 青少鐵人 | 少年男子組 |
| 907 | 鄭凱嶸 | 青少鐵人 | 少年男子組 |
| 908 | 黃睿恩 | 青少鐵人 | 少年男子組 |
| 909 | 楊庭榛 | 青少鐵人 | 少年男子組 |
| 910 | 徐勳廷 | 青少鐵人 | 少年男子組 |
| 911 | 曾群翔 | 青少鐵人 | 少年男子組 |
| 912 | 林旻澤 | 青少鐵人 | 少年男子組 |
| 913 | 楊珮穎 | 青少鐵人 | 青年女子組 |
| 914 | 顧敏曦 | 青少鐵人 | 青年女子組 |
| 915 | 林玫君 | 青少鐵人 | 青年女子組 |
| 916 | 簡劭宇 | 青少鐵人 | 青年男子組 |
| 917 | 莊朝詠 | 青少鐵人 | 青年男子組 |
| 918 | 謝祥禾 | 青少鐵人 | 青年男子組 |
| 919 | 徐震中 | 青少鐵人 | 青年男子組 |
| 920 | 陶敬之 | 青少鐵人 | 青年男子組 |
