2022 Breeze Triathlon 微風鐵人賽
大鐵人賽線上證書 Breeze Triathlon online Certificate.
鐵人三項成績 Triathlon Result
項目 | 分組 | 分排 | 編號 | 選手 | 游泳 | 單車 | 路跑 | 完賽 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113km | F25 | 1 | 王貝如 | DNS | |||||
113km | F50 | 1 | 2 | 陳麗雪 | 01:01:38.16 | 03:43:00.42 | 03:09:29.59 | 07:54:08.17 | |
113km | M20 | 1 | 3 | 李邵廷 | 00:41:17.72 | 02:49:13.71 | 01:54:58.46 | 05:25:29.89 | |
113km | M20 | 2 | 5 | 呂炯銘 | 00:42:23.51 | 02:39:53.51 | 02:03:55.23 | 05:26:12.25 | |
113km | M20 | 3 | 6 | 陳泰河 | 00:39:21.57 | 02:44:54.12 | 02:04:54.56 | 05:29:10.25 | |
113km | M20 | 4 | 葉展華 | DNS | |||||
113km | M25 | 1 | 7 | 陳銘宗 | 00:35:38.78 | 02:20:27.58 | 01:33:41.87 | 04:29:48.23 | |
113km | M25 | 2 | 8 | 潘宗育 | 01:00:41.62 | 02:49:03.44 | 03:10:39.90 | 07:00:24.96 | |
113km | M30 | 1 | 13 | 謝駿豪 | 00:43:19.29 | 02:58:59.47 | 02:08:50.50 | 05:51:09.26 | |
113km | M30 | 2 | 9 | 江俊霖 | 00:43:36.52 | 02:57:26.65 | 02:50:05.55 | 06:31:08.72 | |
113km | M30 | 3 | 10 | 劉峻碩 | 00:47:15.18 | 03:50:23.28 | 03:18:28.05 | 07:56:06.51 | |
113km | M30 | 4 | 11 | 陳樗駿 | 01:20:12.76 | 03:38:31.04 | 03:26:37.68 | 08:25:21.48 | |
113km | M30 | 12 | 徐梓晏 | DNS | |||||
113km | M35 | 1 | 18 | 趙昱翔 | 00:51:18.48 | 02:22:10.20 | 01:33:41.23 | 04:47:09.91 | |
113km | M35 | 2 | 19 | 丁仕傑 | 00:45:00.19 | 02:44:15.49 | 02:10:36.01 | 05:39:51.69 | |
113km | M35 | 3 | 16 | 章冠頤 | 00:47:53.68 | 03:03:35.84 | 01:53:45.23 | 05:45:14.75 | |
113km | M35 | 4 | 17 | 陳昇輝 | 00:47:48.78 | 02:52:54.93 | 02:24:03.25 | 06:04:46.96 | |
113km | M35 | 5 | 14 | 趙士豪 | 00:43:05.96 | 02:50:21.41 | 02:42:20.99 | 06:15:48.36 | |
113km | M35 | 6 | 15 | 陳家銘 | 01:10:47.35 | 03:14:40.28 | 02:34:52.17 | 07:00:19.80 | |
113km | M35 | 7 | 20 | 曾晟修 | 00:45:38.99 | 03:16:44.57 | 03:25:10.61 | 07:27:34.17 | |
113km | M35 | 21 | Luis Marquez | DNS | |||||
113km | M40 | 1 | 25 | Stuart Dawson | 00:33:45.79 | 02:29:47.36 | 01:56:58.59 | 05:00:31.74 | |
113km | M40 | 2 | 28 | 林建宏 | 00:47:00.77 | 02:57:30.28 | 02:19:47.08 | 06:04:18.13 | |
113km | M40 | 3 | 29 | 柯志峰 | 00:53:51.50 | 03:09:48.72 | 02:25:38.79 | 06:29:19.01 | |
113km | M40 | 4 | 23 | 陳明慶 | 00:47:13.21 | 02:58:24.19 | 02:52:36.26 | 06:38:13.66 | |
113km | M40 | 5 | 22 | 林家如 | 01:07:57.07 | 03:23:25.65 | 02:41:06.50 | 07:12:29.22 | |
113km | M40 | 26 | 徐志灝 | DNS | |||||
113km | M40 | 24 | 賴龍廷 | DNS | |||||
113km | M40 | 27 | 羅俊宏 | DNS | |||||
113km | M45 | 1 | 30 | 高原 健一郎 | 00:44:34.50 | 02:42:04.61 | 02:07:17.42 | 05:33:56.53 | |
113km | M45 | 2 | 32 | 李夏新 | 00:46:58.87 | 02:55:30.49 | 02:04:22.57 | 05:46:51.93 | |
113km | M45 | 3 | 36 | 呂正宇 | 00:50:33.36 | 02:51:22.65 | 02:17:59.16 | 05:59:55.17 | |
113km | M45 | 4 | 38 | 邱俊男 | 00:59:39.39 | 03:21:15.21 | 02:13:16.56 | 06:34:11.16 | |
113km | M45 | 5 | 35 | 吳宗憲 | 00:53:38.73 | 03:15:31.14 | 02:54:01.36 | 07:03:11.23 | |
113km | M45 | 6 | 34 | 葉俊佑 | 00:53:29.82 | 03:42:27.58 | 02:36:42.47 | 07:12:39.87 | |
113km | M45 | 7 | 37 | 江詩凱 | 01:04:58.91 | 03:39:43.19 | 03:19:19.60 | 08:04:01.70 | |
113km | M45 | 8 | 33 | 張文進 | 00:57:58.04 | 04:14:13.21 | 03:36:02.54 | 08:48:13.79 | |
113km | M45 | 31 | 彭光榮 | DNS | |||||
113km | M50 | 1 | 40 | 廖時禕 | 00:51:15.77 | 03:05:38.32 | 02:52:02.41 | 06:48:56.50 | |
113km | M50 | 2 | 42 | 趙炫瑋 | 01:09:16.68 | 03:30:25.98 | 02:51:58.16 | 07:31:40.82 | |
113km | M50 | 3 | 41 | 林德修 | 00:56:12.54 | 03:34:30.14 | 03:03:04.22 | 07:33:46.90 | |
113km | M50 | 39 | David Sinclair | 00:58:02.31 | 棄賽 | ||||
113km | M55 | 1 | 46 | 洪志裕 | 00:45:45.34 | 02:35:10.97 | 02:07:43.53 | 05:28:39.84 | |
113km | M55 | 2 | 45 | 林東河 | 00:52:04.51 | 02:49:29.85 | 02:17:41.99 | 05:59:16.35 | |
113km | M55 | 3 | 44 | 張鴻昌 | 01:01:36.46 | 03:42:51.34 | 03:09:40.05 | 07:54:07.85 | |
113km | M55 | 4 | 43 | 楊一鳴 | 01:05:54.31 | 03:52:57.59 | 03:53:15.19 | 08:52:07.09 | |
113km | M65 | 1 | 47 | 鄒志文 | 00:47:30.36 | 03:24:40.22 | 03:12:31.23 | 07:24:41.81 | |
113km | M65 | 2 | 48 | 潘柳青 | 01:00:42.01 | 04:05:16.09 | 03:07:20.30 | 08:13:18.40 | |
113km | 接力組 | 1 | 54 | 莊皓宇, 熊凱文, 林郁泓 | 00:30:24.17 | 02:13:59.04 | 02:02:17.78 | 04:46:40.99 | |
113km | 接力組 | 2 | 50 | 陳又熙, 林子慶, 楊惇景 | 00:48:23.01 | 02:36:18.04 | 01:46:24.45 | 05:11:05.50 | |
113km | 接力組 | 3 | 51 | 葉澤永, 謝國強, 李文智 | 00:47:55.57 | 02:33:57.57 | 01:53:23.28 | 05:15:16.42 | |
113km | 接力組 | 4 | 53 | 林昱安, 林義均, 李銘勝 | 00:28:49.51 | 03:25:26.60 | 01:23:38.97 | 05:17:55.08 | |
113km | 接力組 | 5 | 56 | 朱姿安, 朱添雨, 朱姿安 | 00:54:19.55 | 03:12:17.68 | 02:09:53.81 | 06:16:31.04 | |
113km | 接力組 | 6 | 58 | 廖欣穎, 林秉榮, 林秉榮 | 00:58:43.57 | 03:04:52.48 | 03:01:37.14 | 07:05:13.19 | |
113km | 接力組 | 7 | 55 | 王佳文, 王夢秋, 陳珮瑜 | 00:50:37.16 | 03:45:03.69 | 03:14:05.25 | 07:49:46.10 | |
113km | 接力組 | 57 | 陳厚任, 曾國峻, 陳薏涵 | 00:30:02.46 | 02:55:10.06 | 02:10:30.72 | 05:35:43.24 | 游泳棄賽 | |
113km | 接力組 | 59 | 黃俊穎, 余進財, 李奕蓁 | 00:47:54.83 | 03:13:31.28 | 02:49:35.02 | 06:51:01.13 | 單車只騎51.5KM | |
113km | 接力組 | 49 | Patrick Carlson, Attie Slabbert, JJ Botha | DNS | |||||
113km | 接力組 | 52 | Lewis Welt, Christopher Lo, Kheng Lee | 01:49:26.16 | 03:06:08.24 | 02:25:00.44 | 07:20:34.84 | 單車少圈 | |
標鐵 | F20 | 1 | 66 | 陳星頤 | 00:27:41.52 | 01:25:09.09 | 01:03:51.55 | 02:56:42.16 | |
標鐵 | F20 | 2 | 63 | 王睿瑄 | 00:29:56.86 | 01:34:47.89 | 00:56:43.97 | 03:01:28.72 | |
標鐵 | F20 | 3 | 62 | 葉兆容 | 00:28:17.96 | 01:29:09.19 | 01:09:57.84 | 03:07:24.99 | |
標鐵 | F20 | 4 | 61 | 紀樂鎂 | 00:38:35.69 | 01:41:16.68 | 00:57:20.56 | 03:17:12.93 | |
標鐵 | F20 | 5 | 69 | 陳家禎 | 00:38:32.92 | 01:39:48.03 | 01:05:54.56 | 03:24:15.51 | |
標鐵 | F20 | 70 | 楊仲怡 | DNS | |||||
標鐵 | F20 | 60 | Elliette Sinclair | 00:35:00.95 | 01:03:31.38 | 00:39:26.76 | 02:17:59.09 | 單車少圈 | |
標鐵 | F20 | 65 | 王荀昱 | DNS | |||||
標鐵 | F20 | 64 | 鄭睫頤 | DNS | |||||
標鐵 | F20 | 72 | 阮詠婕 | 00:34:39.28 | 02:10:35.91 | 01:27:36.30 | 04:12:51.49 | 游泳棄賽 | |
標鐵 | F20 | 71 | 吳昀臻 | DNS | |||||
標鐵 | F20 | 67 | 黃靖恩 | DNS | |||||
標鐵 | F20 | 68 | 龍庭瑋 | DNS | |||||
標鐵 | F25 | 1 | 74 | 梁婉玉 | 00:38:19.37 | 01:44:03.53 | 00:59:39.39 | 03:22:02.29 | |
標鐵 | F25 | 73 | 王郁婷 | 00:56:01.05 | 02:00:04.46 | 01:16:50.16 | 04:12:55.67 | 單車少圈 | |
標鐵 | F25 | 75 | Alejandra Sanchez | 00:39:26.02 | 01:58:49.29 | 01:06:05.54 | 03:44:20.85 | 游泳棄賽 | |
標鐵 | F25 | 77 | 謝晴雯 | 01:07:25.50 | 01:40:09.29 | 00:55:44.55 | 03:43:19.34 | 單車少圈 | |
標鐵 | F25 | 78 | 彭璟喻 | DNS | |||||
標鐵 | F25 | 76 | 郭芳瑜 | DNS | |||||
標鐵 | F30 | 1 | 81 | 柳怡卉 | 00:25:41.69 | 01:21:18.81 | 00:56:17.89 | 02:43:18.39 | |
標鐵 | F30 | 2 | 80 | 賴思安 | 00:48:18.58 | 01:46:24.02 | 01:15:03.78 | 03:49:46.38 | |
標鐵 | F30 | 3 | 79 | 江筱嵐 | 00:42:44.51 | 01:51:11.90 | 01:33:49.82 | 04:07:46.23 | |
標鐵 | F35 | 1 | 84 | 王芝琳 | 00:35:57.18 | 01:34:16.73 | 01:02:56.61 | 03:13:10.52 | |
標鐵 | F35 | 2 | 82 | 楊子慧 | 00:42:26.66 | 01:34:34.59 | 01:04:44.68 | 03:21:45.93 | |
標鐵 | F35 | 3 | 91 | 廖郁婷 | 00:42:05.85 | 01:35:53.77 | 01:05:31.98 | 03:23:31.60 | |
標鐵 | F35 | 4 | 88 | 許倩榕 | 00:43:22.81 | 01:41:53.87 | 01:09:37.06 | 03:34:53.74 | |
標鐵 | F35 | 5 | 86 | 蔡瑞芬 | 00:39:27.25 | 01:49:48.50 | 01:06:32.16 | 03:35:47.91 | |
標鐵 | F35 | 6 | 87 | 王品心 | 00:45:03.59 | 01:43:11.63 | 01:16:17.49 | 03:44:32.71 | |
標鐵 | F35 | 7 | 85 | 魏弘宜 | 00:42:02.19 | 01:55:35.89 | 01:31:14.22 | 04:08:52.30 | |
標鐵 | F35 | 8 | 89 | 黃品菁 | 00:40:19.51 | 02:10:13.37 | 01:40:21.25 | 04:30:54.13 | |
標鐵 | F35 | 90 | 邱筱婷 | DNS | |||||
標鐵 | F35 | 83 | 洪千惠 | DNS | |||||
標鐵 | F40 | 1 | 94 | 陳巧玲 | 00:40:40.20 | 01:34:18.12 | 00:57:01.58 | 03:11:59.90 | |
標鐵 | F40 | 2 | 92 | 梁淑如 | 00:38:16.56 | 01:37:55.32 | 01:09:31.73 | 03:25:43.61 | |
標鐵 | F40 | 95 | 陳育詩 | 02:22:52.14 | 01:10:59.53 | ||||
標鐵 | F40 | 93 | 張婉屏 | 00:54:21.12 | 01:55:19.91 | 01:34:57.85 | 04:24:38.88 | 單車少圈 | |
標鐵 | F45 | 1 | 98 | 彭晏情 | 00:40:18.75 | 01:19:53.53 | 00:56:05.38 | 02:56:17.66 | |
標鐵 | F45 | 2 | 96 | bourgeault | 00:33:44.39 | 01:38:12.92 | 01:08:39.01 | 03:20:36.32 | |
標鐵 | F45 | 97 | 李茹芳 | DNS | |||||
標鐵 | F45 | 100 | 李秋美 | DNS | |||||
標鐵 | F45 | 99 | 許淑儀 | DNS | |||||
標鐵 | F45 | 101 | 蘇芳菲 | 00:59:02.51 | 01:40:54.27 | 01:20:11.88 | 04:00:08.66 | 單車少圈 | |
標鐵 | M20 | 1 | 112 | 黃博洋 | 00:23:46.59 | 01:22:16.69 | 00:49:25.04 | 02:35:28.32 | |
標鐵 | M20 | 2 | 896 | 向凱杰 | 00:38:11.75 | 01:15:09.67 | 00:54:07.39 | 02:47:28.81 | |
標鐵 | M20 | 3 | 116 | 李明毅 | 00:31:49.66 | 01:31:33.73 | 00:53:06.71 | 02:56:30.10 | |
標鐵 | M20 | 4 | 111 | 王柏宇 | 00:31:45.75 | 01:24:43.79 | 01:06:22.81 | 03:02:52.35 | |
標鐵 | M20 | 5 | 123 | 吳秉翰 | 00:35:01.74 | 01:27:43.83 | 01:05:22.24 | 03:08:07.81 | |
標鐵 | M20 | 6 | 113 | 方嵃楠 | 00:29:27.00 | 01:29:58.18 | 01:10:17.33 | 03:09:42.51 | |
標鐵 | M20 | 7 | 103 | 林佑宸 | 00:31:52.99 | 01:28:25.17 | 01:12:24.29 | 03:12:42.45 | |
標鐵 | M20 | 8 | 102 | 謝品昇 | 00:45:38.36 | 01:25:04.07 | 01:05:18.33 | 03:16:00.76 | |
標鐵 | M20 | 9 | 115 | 唐浩軒 | 00:36:29.28 | 01:47:17.52 | 01:00:10.38 | 03:23:57.18 | |
標鐵 | M20 | 10 | 108 | 洪偉誠 | 00:47:10.64 | 01:31:17.23 | 01:08:23.69 | 03:26:51.56 | |
標鐵 | M20 | 11 | 128 | 林子祐 | 00:38:13.60 | 01:40:58.92 | 01:08:21.11 | 03:27:33.63 | |
標鐵 | M20 | 12 | 107 | 黃凱翔 | 00:30:38.58 | 01:32:55.89 | 01:52:12.18 | 03:55:46.65 | |
標鐵 | M20 | 13 | 127 | 曾湧為 | 00:45:51.50 | 02:01:10.16 | 01:24:57.47 | 04:11:59.13 | |
標鐵 | M20 | 14 | 105 | 李承叡 | 00:43:50.56 | 01:56:48.78 | 01:43:37.29 | 04:24:16.63 | |
標鐵 | M20 | 15 | 106 | 范鼎 | 00:48:04.75 | 02:05:53.26 | 02:15:47.04 | 05:09:45.05 | |
標鐵 | M20 | 118 | 廖赫奕 | 00:32:44.53 | 棄賽 | ||||
標鐵 | M20 | 125 | 林旻澤 | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 121 | 楊勻皓 | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 122 | 廖崇源 | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 124 | Parker Su | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 120 | 廖威炘 | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 117 | 陳郁翔 | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 110 | 張文驊 | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 899 | 林敬倫 | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 104 | Adriaan Slabbert | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 126 | 陳沐義 | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 119 | 梁睿誠 | DNS | |||||
標鐵 | M20 | 109 | 張愷恩 | DNS | |||||
標鐵 | M25 | 1 | 137 | 黎張譽騰 | 00:29:06.84 | 01:17:43.46 | 00:47:49.64 | 02:34:39.94 | |
標鐵 | M25 | 2 | 134 | TAI JIA XIAN | 00:40:45.08 | 01:20:43.97 | 00:37:19.64 | 02:38:48.69 | |
標鐵 | M25 | 3 | 129 | 鄒建瀚 | 00:34:46.76 | 01:19:49.86 | 00:56:13.87 | 02:50:50.49 | |
標鐵 | M25 | 4 | 140 | 陳奕棟 | 00:37:48.31 | 01:26:42.04 | 00:56:54.30 | 03:01:24.65 | |
標鐵 | M25 | 5 | 138 | 劉宸紘 | 00:33:40.74 | 01:28:41.79 | 01:03:46.41 | 03:06:08.94 | |
標鐵 | M25 | 6 | 132 | 王瑋 | 00:36:12.21 | 01:34:09.74 | 00:58:33.72 | 03:08:55.67 | |
標鐵 | M25 | 7 | 130 | 莊麒田 | 00:34:53.30 | 01:29:06.72 | 01:13:39.97 | 03:17:39.99 | |
標鐵 | M25 | 8 | 136 | 陳愷廷 | 00:59:15.41 | 01:39:47.82 | 01:06:37.33 | 03:45:40.56 | |
標鐵 | M25 | 9 | 135 | Conor Davis | 00:33:38.66 | 01:43:04.16 | 01:32:37.11 | 03:49:19.93 | |
標鐵 | M25 | 10 | 131 | 譚國成 | 01:03:50.70 | 02:02:06.13 | 01:26:00.36 | 04:31:57.19 | |
標鐵 | M25 | 139 | 毛威傑 | 00:46:13.61 | 01:35:42.90 | 01:02:12.16 | 03:24:08.67 | 單車少圈 | |
標鐵 | M25 | 141 | 劉竑志 | DNS | |||||
標鐵 | M25 | 133 | 李建坤 | DNS | |||||
標鐵 | M25 | 142 | 陳智禎 | DNS | |||||
標鐵 | M30 | 1 | 158 | Marcos Perez Vazquez | 00:24:30.67 | 01:12:07.55 | 00:40:23.79 | 02:17:02.01 | |
標鐵 | M30 | 2 | 156 | 邱韋強 | 00:24:19.98 | 01:10:18.37 | 00:43:49.23 | 02:18:27.58 | |
標鐵 | M30 | 3 | 147 | 蘇令杰 | 00:27:03.45 | 01:14:13.40 | 00:50:36.92 | 02:31:53.77 | |
標鐵 | M30 | 4 | 171 | 張詠程 | 00:31:55.32 | 01:21:55.38 | 00:54:09.71 | 02:48:00.41 | |
標鐵 | M30 | 5 | 144 | 謝明紘 | 00:31:57.64 | 01:20:25.12 | 00:58:18.33 | 02:50:41.09 | |
標鐵 | M30 | 6 | 167 | 李永明 | 00:36:21.83 | 01:32:42.38 | 00:44:34.76 | 02:53:38.97 | |
標鐵 | M30 | 7 | 151 | Steven Harrison | 00:29:15.44 | 01:26:40.32 | 00:58:38.22 | 02:54:48.98 | +15sec |
標鐵 | M30 | 8 | 149 | 王文德 | 00:37:07.09 | 01:24:23.66 | 00:53:58.51 | 02:55:29.26 | |
標鐵 | M30 | 9 | 155 | Jaryd Spevack | 00:31:21.54 | 01:30:57.49 | 00:55:33.61 | 02:57:52.64 | |
標鐵 | M30 | 10 | 168 | 王瀛華 | 00:34:55.41 | 01:29:00.72 | 00:55:31.61 | 02:59:27.74 | |
標鐵 | M30 | 11 | 162 | 張原禎 | 00:36:34.80 | 01:25:29.34 | 00:58:02.07 | 03:00:06.21 | |
標鐵 | M30 | 12 | 114 | Gabriel Castro | 00:48:30.06 | 01:24:53.72 | 00:52:59.18 | 03:06:22.96 | |
標鐵 | M30 | 13 | 150 | Jacob Nathanael Vargo | 00:36:17.04 | 01:41:02.01 | 00:58:51.27 | 03:16:10.32 | |
標鐵 | M30 | 14 | 145 | 徐敬棠 | 00:36:13.81 | 01:30:13.94 | 01:16:42.00 | 03:23:09.75 | |
標鐵 | M30 | 15 | 146 | 潘星佑 | 00:35:23.82 | 01:37:47.92 | 01:11:37.65 | 03:24:49.39 | |
標鐵 | M30 | 16 | 161 | 巫哲維 | 00:47:22.04 | 01:29:47.60 | 01:15:37.29 | 03:32:46.93 | |
標鐵 | M30 | 17 | 159 | 鄧仲平 | 00:30:48.19 | 01:39:26.15 | 01:23:22.95 | 03:33:37.29 | |
標鐵 | M30 | 18 | 160 | 呂宥勳 | 00:33:57.61 | 01:41:09.09 | 01:19:41.16 | 03:34:47.86 | |
標鐵 | M30 | 19 | 163 | 張原通 | 00:48:41.85 | 01:51:00.67 | 01:22:11.89 | 04:01:54.41 | |
標鐵 | M30 | 20 | 169 | 謝宗樺 | 00:44:45.73 | 00:04:57.60 | 03:37:54.88 | 04:27:38.21 | |
標鐵 | M30 | 21 | 166 | 林育宏 | 00:48:56.18 | 02:44:13.08 | 01:29:29.14 | 05:02:38.40 | |
標鐵 | M30 | 157 | 梅培安 | DNS | |||||
標鐵 | M30 | 165 | 鍾敬彬 | DNS | |||||
標鐵 | M30 | 152 | 楊榮祥 | DNS | |||||
標鐵 | M30 | 148 | 張嘉維 | DNS | |||||
標鐵 | M30 | 154 | 蘇庭衛 | 01:02:16.69 | 01:38:01.07 | 01:01:27.95 | 03:41:45.71 | 游泳棄賽 | |
標鐵 | M30 | 143 | 黃俊興 | DNS | |||||
標鐵 | M30 | 170 | 黃笛軒 | DNS | |||||
標鐵 | M30 | 164 | 黃阡維 | 01:00:17.73 | 01:40:37.51 | 01:24:26.59 | 04:05:21.83 | 單車少圈 | |
標鐵 | M30 | 153 | 郭儒璋 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 1 | 186 | Daniel Ray | 00:28:13.08 | 01:18:13.92 | 00:40:07.10 | 02:26:34.10 | |
標鐵 | M35 | 2 | 172 | 許承揚 | 00:30:21.95 | 01:13:31.77 | 00:44:55.77 | 02:28:49.49 | |
標鐵 | M35 | 3 | 193 | 游宗訓 | 00:29:44.32 | 01:16:17.47 | 00:47:16.80 | 02:33:18.59 | |
標鐵 | M35 | 4 | 187 | 蔡幸享 | 00:39:41.10 | 01:16:42.12 | 00:43:35.46 | 02:39:58.68 | |
標鐵 | M35 | 5 | 178 | Jaime Molloy | 00:28:20.06 | 01:27:29.84 | 00:45:42.63 | 02:41:32.53 | |
標鐵 | M35 | 6 | 201 | 凃凱傑 | 00:34:12.36 | 01:18:17.08 | 00:50:57.16 | 02:43:26.60 | |
標鐵 | M35 | 7 | 183 | 林益弘 | 00:37:11.40 | 01:21:11.46 | 00:47:03.36 | 02:45:26.22 | |
標鐵 | M35 | 8 | 200 | 陳奕仲 | 01:56:46.69 | 00:00:23.33 | 00:49:51.29 | 02:47:01.31 | |
標鐵 | M35 | 9 | 207 | 洪宜聖 | 00:42:33.87 | 01:20:18.92 | 00:47:46.92 | 02:50:39.71 | |
標鐵 | M35 | 10 | 182 | 陳福維 | 00:36:26.78 | 01:23:10.26 | 01:02:54.32 | 03:02:31.36 | |
標鐵 | M35 | 11 | 203 | 陳毅維 | 00:39:47.13 | 01:24:44.29 | 00:59:26.41 | 03:03:57.83 | |
標鐵 | M35 | 12 | 197 | 鍾均紘 | 00:39:05.46 | 01:28:30.17 | 00:59:43.45 | 03:07:19.08 | |
標鐵 | M35 | 13 | 184 | 曾國鴻 | 00:40:48.61 | 01:31:29.21 | 00:56:04.66 | 03:08:22.48 | |
標鐵 | M35 | 14 | 175 | 周以倫 | 00:35:52.81 | 01:22:38.05 | 01:14:39.23 | 03:13:10.09 | |
標鐵 | M35 | 15 | 195 | 陳家慶 | 00:43:26.76 | 01:33:17.06 | 00:57:48.18 | 03:14:32.00 | |
標鐵 | M35 | 16 | 196 | 許育鳴 | 00:37:02.44 | 01:31:42.61 | 01:09:31.47 | 03:18:16.52 | |
標鐵 | M35 | 17 | 176 | 邱光毅 | 00:41:56.96 | 01:33:06.59 | 01:05:56.67 | 03:21:00.22 | |
標鐵 | M35 | 18 | 177 | 賴松鈿 | 00:41:55.14 | 01:36:54.06 | 01:06:00.32 | 03:24:49.52 | |
標鐵 | M35 | 19 | 198 | 洪睿 | 00:34:58.04 | 01:38:57.79 | 01:12:54.79 | 03:26:50.62 | |
標鐵 | M35 | 20 | 185 | 林家弘 | 00:49:02.60 | 01:48:37.65 | 00:57:25.47 | 03:35:05.72 | |
標鐵 | M35 | 21 | 204 | 林政謙 | 00:42:02.26 | 01:44:53.48 | 01:13:22.67 | 03:40:18.41 | |
標鐵 | M35 | 22 | 206 | 陳育廣 | 00:49:04.93 | 01:33:38.21 | 01:28:50.11 | 03:51:33.25 | |
標鐵 | M35 | 23 | 174 | 陳韋佑 | 00:41:33.54 | 01:42:29.56 | 01:30:02.77 | 03:54:05.87 | |
標鐵 | M35 | 24 | 194 | 張存偉 | 00:36:32.57 | 01:56:49.76 | 01:33:50.12 | 04:07:12.45 | |
標鐵 | M35 | 25 | 180 | 吳世杰 | 01:07:50.44 | 01:54:52.29 | 01:27:11.28 | 04:29:54.01 | |
標鐵 | M35 | 208 | 陳銳鴻 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 199 | 許家銘 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 181 | 梁創閔 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 179 | Joseph O Donnell | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 192 | 廖俊登 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 189 | 張文權 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 188 | 林昱帆 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 173 | 謝銘家 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 191 | 楊善博 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 202 | 曾煒倫 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 205 | 李少尹 | DNS | |||||
標鐵 | M35 | 190 | 童子彰 | DNS | |||||
標鐵 | M40 | 1 | 239 | 游承翰 | 00:28:59.47 | 01:17:45.62 | 00:45:23.26 | 02:32:08.35 | |
標鐵 | M40 | 2 | 243 | 謝孝德 | 00:36:58.04 | 01:14:35.07 | 00:47:25.56 | 02:38:58.67 | |
標鐵 | M40 | 3 | 229 | 凃凱勝 | 00:33:24.21 | 01:19:48.39 | 00:49:33.66 | 02:42:46.26 | |
標鐵 | M40 | 4 | 214 | 馮國偉 | 00:34:05.04 | 01:23:55.56 | 00:45:04.17 | 02:43:04.77 | |
標鐵 | M40 | 5 | 219 | 江偉倫 | 00:33:11.07 | 01:18:43.13 | 00:51:14.68 | 02:43:08.88 | |
標鐵 | M40 | 6 | 261 | 吳瑞明 | 00:28:45.76 | 01:22:50.58 | 00:51:35.77 | 02:43:12.11 | |
標鐵 | M40 | 7 | 226 | 李長根 | 00:30:03.60 | 01:20:16.67 | 00:55:04.64 | 02:45:24.91 | |
標鐵 | M40 | 8 | 250 | 洪昌民 | 00:32:44.98 | 01:29:18.98 | 00:51:21.25 | 02:53:25.21 | |
標鐵 | M40 | 9 | 248 | 古政育 | 00:36:58.92 | 01:20:42.17 | 00:56:35.78 | 02:54:16.87 | |
標鐵 | M40 | 10 | 217 | 陳羣政 | 00:39:16.21 | 01:21:51.99 | 00:55:02.43 | 02:56:10.63 | |
標鐵 | M40 | 11 | 210 | 葉俊麟 | 00:40:43.69 | 01:26:31.38 | 00:54:38.22 | 03:01:53.29 | |
標鐵 | M40 | 12 | 232 | 蘇建豪 | 00:34:44.45 | 01:35:46.56 | 00:56:12.79 | 03:06:43.80 | |
標鐵 | M40 | 13 | 224 | 陳俊宇 | 00:42:48.15 | 01:31:38.09 | 00:56:04.65 | 03:10:30.89 | |
標鐵 | M40 | 14 | 259 | 楊青憲 | 00:41:15.55 | 01:33:13.64 | 00:57:03.71 | 03:11:32.90 | |
標鐵 | M40 | 15 | 258 | 陳冠棋 | 00:36:50.55 | 01:36:30.39 | 00:59:13.85 | 03:12:34.79 | |
標鐵 | M40 | 16 | 249 | 王政裕 | 00:35:57.84 | 01:25:24.92 | 01:12:57.61 | 03:14:20.37 | |
標鐵 | M40 | 17 | 211 | 林育詩 | 00:36:21.90 | 01:31:48.21 | 01:06:32.87 | 03:14:42.98 | |
標鐵 | M40 | 18 | 253 | 蔡智文 | 00:42:19.84 | 01:35:56.67 | 00:59:40.96 | 03:17:57.47 | |
標鐵 | M40 | 19 | 262 | 陳思全 | 00:39:38.45 | 01:22:44.40 | 01:19:04.02 | 03:21:26.87 | |
標鐵 | M40 | 20 | 227 | Fumiaki Nakamura | 00:35:15.05 | 01:34:35.89 | 01:11:46.04 | 03:21:36.98 | |
標鐵 | M40 | 21 | 252 | 葉大北 | 00:47:05.86 | 01:42:12.49 | 00:53:34.71 | 03:22:53.06 | |
標鐵 | M40 | 22 | 228 | Douglas Chee | 00:37:38.29 | 01:44:57.37 | 01:00:46.48 | 03:23:22.14 | |
標鐵 | M40 | 23 | 238 | 洪榮隆 | 00:32:19.48 | 01:35:42.23 | 01:16:50.29 | 03:24:52.00 | |
