2022 Kid Triathlon小鐵人(2021延賽)
小鐵人線上證書 Kid Triathlon online Certificate
- 20220507(會場轉換區)
- 20220507(游泳上下岸1)
- 20220507(游泳上下岸2)
- 20220507(游泳上下岸3)
- 20220507(轉換區旁路跑1)
- 20220507(轉換區旁路跑2)
- 20220507(轉換區旁路跑3)
小鐵人三項成績
項目 | 組別 | 總排 | 分排 | 編號 | 姓名 | 游泳時間 | 單車時間 | 路跑時間 | 完成時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小鐵人三項 | 女中年級 | 13 | 1 | 176 | 林若喬 | 00:02:31.78 | 00:11:14.59 | 00:08:20.25 | 00:22:06.62 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 20 | 2 | 200 | 鄭雲暢 | 00:02:45.21 | 00:12:24.91 | 00:09:08.78 | 00:24:18.90 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 21 | 3 | 208 | 王睿誼 | 00:02:37.79 | 00:12:17.89 | 00:09:27.10 | 00:24:22.78 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 22 | 4 | 184 | 陳郁欣 | 00:02:52.71 | 00:11:18.43 | 00:10:29.10 | 00:24:40.24 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 40 | 5 | 196 | 鄭安呈 | 00:02:38.26 | 00:12:23.27 | 00:13:24.57 | 00:28:26.10 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 52 | 6 | 193 | 黃永晴 | 00:04:10.67 | 00:13:55.63 | 00:12:09.02 | 00:30:15.32 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 54 | 7 | 164 | 蔡育安 | 00:05:01.84 | 00:14:40.94 | 00:11:01.13 | 00:30:43.91 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 72 | 8 | 188 | 林奕君 | 00:06:16.32 | 00:14:47.94 | 00:14:16.15 | 00:35:20.41 | |
小鐵人三項 | 女中年級 | 80 | 9 | 175 | 賈皓竹 | 00:10:15.83 | 00:15:46.00 | 00:14:04.92 | 00:40:06.75 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 10 | 1 | 307 | 楊絮涵 | 00:03:05.59 | 00:10:12.60 | 00:07:45.97 | 00:21:04.16 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 32 | 2 | 303 | 黃子芹 | 00:03:31.92 | 00:12:46.87 | 00:09:41.87 | 00:26:00.66 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 35 | 3 | 277 | 陳薇心 | 00:03:53.73 | 00:12:33.87 | 00:10:49.85 | 00:27:17.45 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 38 | 4 | 606 | 葉品郁 | 00:03:49.70 | 00:13:02.55 | 00:11:23.20 | 00:28:15.45 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 41 | 5 | 274 | 林依勤 | 00:03:35.47 | 00:13:10.20 | 00:11:48.33 | 00:28:34.00 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 53 | 6 | 294 | 常晏瑄 | 00:05:49.22 | 00:12:58.74 | 00:11:39.55 | 00:30:27.51 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 61 | 7 | 290 | 李盈萱 | 00:03:51.87 | 00:13:42.60 | 00:14:43.83 | 00:32:18.30 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 62 | 8 | 302 | 鄭惠應 | 00:03:53.43 | 00:15:13.59 | 00:13:15.28 | 00:32:22.30 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 66 | 9 | 308 | 吳寧萱 | 00:03:32.64 | 00:16:36.94 | 00:12:53.34 | 00:33:02.92 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 75 | 10 | 272 | Isabel Calleja | 00:06:15.17 | 00:16:13.36 | 00:14:19.45 | 00:36:47.98 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 78 | 11 | 270 | 陳于夏 | 00:08:11.25 | 00:16:54.12 | 00:14:23.86 | 00:39:29.23 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 81 | 12 | 273 | 吳昀芯 | 00:10:18.89 | 00:15:45.80 | 00:14:02.41 | 00:40:07.10 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 85 | 13 | 299 | 夏愛琳 | 00:09:52.84 | 00:16:59.30 | 00:15:39.81 | 00:42:31.95 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 88 | 14 | 289 | 廖晏彤 | 00:05:27.53 | 00:20:12.13 | 00:17:32.23 | 00:43:11.89 | |
小鐵人三項 | 女低年級 | 91 | 15 | 298 | 夏學寧 | 00:06:54.64 | 00:20:58.61 | 00:17:52.00 | 00:45:45.25 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 2 | 1 | 80 | 陳宥寧 | 00:01:57.50 | 00:08:21.46 | 00:07:33.57 | 00:17:52.53 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 5 | 2 | 81 | 陳婕寧 | 00:02:21.11 | 00:08:53.21 | 00:08:40.08 | 00:19:54.40 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 6 | 3 | 79 | 劉冠男 | 00:02:39.36 | 00:08:56.02 | 00:08:38.31 | 00:20:13.69 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 34 | 4 | 84 | 王惟琳 | 00:03:01.69 | 00:11:42.16 | 00:12:05.69 | 00:26:49.54 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 63 | 5 | 83 | 邱愛家 | 00:03:42.42 | 00:12:28.41 | 00:16:21.44 | 00:32:32.27 | |
小鐵人三項 | 女高年級 | 90 | 6 | 598 | 王薇然 | 00:06:10.09 | 00:19:49.03 | 00:19:43.07 | 00:45:42.19 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 24 | 1 | 344 | 陳主郢 | 00:03:21.20 | 00:12:03.88 | 00:09:40.25 | 00:25:05.33 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 27 | 2 | 327 | 楊承熙 | 00:03:18.43 | 00:11:32.94 | 00:10:32.14 | 00:25:23.51 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 28 | 3 | 333 | 張昊勳 | 00:03:23.04 | 00:12:16.18 | 00:09:45.76 | 00:25:24.98 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 29 | 4 | 334 | 施昊霆 | 00:03:19.67 | 00:11:54.48 | 00:10:12.56 | 00:25:26.71 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 33 | 5 | 330 | 蔡頤萱 | 00:03:55.08 | 00:12:11.08 | 00:09:55.51 | 00:26:01.67 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 39 | 6 | 340 | 陳修生 | 00:03:44.72 | 00:13:43.47 | 00:10:53.74 | 00:28:21.93 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 51 | 7 | 335 | 施昊鈞 | 00:02:37.20 | 00:15:18.33 | 00:12:13.82 | 00:30:09.35 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 59 | 8 | 346 | 林倢妡 | 00:03:49.59 | 00:14:42.18 | 00:12:58.93 | 00:31:30.70 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 60 | 9 | 350 | 周定圻 | 00:04:21.26 | 00:14:55.54 | 00:12:23.12 | 00:31:39.92 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 68 | 10 | 338 | 蔡諾 | 00:04:59.65 | 00:15:33.88 | 00:13:03.57 | 00:33:37.10 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 71 | 11 | 332 | 馬紹宸 | 00:07:20.12 | 00:13:51.27 | 00:13:14.17 | 00:34:25.56 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 74 | 12 | 348 | 許悅潔 | 00:05:22.21 | 00:16:42.17 | 00:13:36.13 | 00:35:40.51 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 79 | 13 | 323 | 黃升佑 | 00:08:22.22 | 00:15:49.53 | 00:15:28.97 | 00:39:40.72 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 82 | 14 | 614 | 林子捷 | 00:06:53.02 | 00:18:42.99 | 00:15:43.05 | 00:41:19.06 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 89 | 15 | 318 | 沈楷硯 | 00:08:45.47 | 00:17:42.74 | 00:16:59.47 | 00:43:27.68 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 92 | 16 | 325 | 許芷菱 | 00:06:18.55 | 00:20:05.63 | 00:19:56.85 | 00:46:21.03 | |
小鐵人三項 | 幼幼組 | 93 | 17 | 317 | 陳弭岐 | 00:07:38.00 | 00:22:08.78 | 00:18:04.04 | 00:47:50.82 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 1 | 1 | 135 | 劉冠鑫 | 00:02:11.87 | 00:08:00.39 | 00:07:23.28 | 00:17:35.54 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 3 | 2 | 154 | 黃宥霖 | 00:02:19.39 | 00:08:27.69 | 00:08:07.30 | 00:18:54.38 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 4 | 3 | 129 | 李星漢 | 00:02:15.81 | 00:09:11.62 | 00:07:47.61 | 00:19:15.04 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 7 | 4 | 112 | 林棋嶸 | 00:02:45.32 | 00:09:07.60 | 00:08:32.34 | 00:20:25.26 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 15 | 5 | 157 | 王昱翔 | 00:03:03.00 | 00:09:44.60 | 00:10:19.14 | 00:23:06.74 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 16 | 6 | 138 | 黃仲佑 | 00:02:20.32 | 00:10:40.90 | 00:10:08.12 | 00:23:09.34 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 17 | 7 | 145 | 黃孟澤 | 00:02:41.54 | 00:11:44.44 | 00:08:54.93 | 00:23:20.91 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 18 | 8 | 89 | 何茂華 | 00:03:02.51 | 00:09:01.18 | 00:11:47.46 | 00:23:51.15 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 26 | 9 | 115 | 梁品皓 | 00:02:49.93 | 00:12:05.84 | 00:10:16.13 | 00:25:11.90 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 31 | 10 | 131 | 廖彥彰 | 00:02:34.76 | 00:13:18.90 | 00:09:48.78 | 00:25:42.44 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 36 | 11 | 151 | 吳秉樺 | 00:02:42.05 | 00:11:57.58 | 00:12:53.25 | 00:27:32.88 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 37 | 12 | 142 | 陳燁 | 00:03:42.88 | 00:14:23.92 | 00:09:50.89 | 00:27:57.69 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 43 | 13 | 101 | 吳瑜軒 | 00:04:37.98 | 00:10:51.38 | 00:13:39.09 | 00:29:08.45 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 47 | 14 | 97 | 李奕軒 | 00:04:50.67 | 00:10:30.60 | 00:14:10.33 | 00:29:31.60 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 57 | 15 | 139 | 陳晏陞 | 00:03:12.98 | 00:12:22.60 | 00:15:38.30 | 00:31:13.88 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 67 | 16 | 106 | 尹瑞寰 | 00:02:26.96 | 00:13:52.36 | 00:17:04.87 | 00:33:24.19 | |
小鐵人三項 | 男中年級 | 77 | 17 | 98 | 蕭宇彤 | 00:09:07.23 | 00:13:39.27 | 00:16:00.33 | 00:38:46.83 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 8 | 1 | 219 | 盧冠羽 | 00:02:59.64 | 00:09:03.38 | 00:08:30.36 | 00:20:33.38 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 11 | 2 | 255 | 洪辰皓 | 00:02:40.93 | 00:09:57.13 | 00:09:19.46 | 00:21:57.52 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 25 | 3 | 238 | 蔡秉祐 | 00:02:57.12 | 00:11:37.12 | 00:10:31.41 | 00:25:05.65 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 30 | 4 | 225 | 陳柏勳 | 00:03:36.36 | 00:12:19.47 | 00:09:40.33 | 00:25:36.16 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 42 | 5 | 260 | 陳柏翰 | 00:04:39.87 | 00:14:05.57 | 00:10:13.22 | 00:28:58.66 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 44 | 6 | 232 | 陳奕霆 | 00:03:59.84 | 00:13:17.16 | 00:11:58.59 | 00:29:15.59 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 48 | 7 | 252 | 鄭宇翔 | 00:06:15.19 | 00:11:35.78 | 00:12:04.44 | 00:29:55.41 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 55 | 8 | 261 | 李岱佑 | 00:07:17.70 | 00:13:28.35 | 00:10:03.34 | 00:30:49.39 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 56 | 9 | 247 | 林子硯 | 00:05:41.67 | 00:14:31.95 | 00:10:39.71 | 00:30:53.33 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 64 | 10 | 222 | 尹瑞成 | 00:03:52.86 | 00:13:29.84 | 00:15:30.42 | 00:32:53.12 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 65 | 11 | 455 | 房典 | 00:04:42.19 | 00:14:37.95 | 00:13:38.35 | 00:32:58.49 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 69 | 12 | 240 | 林子軒 | 00:06:00.98 | 00:13:17.64 | 00:14:55.72 | 00:34:14.34 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 70 | 13 | 607 | 葉晁碩 | 00:05:10.59 | 00:16:22.04 | 00:12:49.15 | 00:34:21.78 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 83 | 14 | 244 | 蔡奕 | 00:05:24.78 | 00:17:12.27 | 00:19:30.39 | 00:42:07.44 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 84 | 15 | 251 | 黃弘翔 | 00:03:36.39 | 00:15:06.81 | 00:23:34.74 | 00:42:17.94 | |
小鐵人三項 | 男低年級 | 87 | 16 | 223 | 吳昱霆 | 00:10:50.31 | 00:16:57.86 | 00:15:11.14 | 00:42:59.31 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 9 | 1 | 33 | 劉子睿 | 00:02:12.82 | 00:09:14.72 | 00:09:34.27 | 00:21:01.81 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 12 | 2 | 62 | 王楷翔 | 00:02:10.91 | 00:10:17.12 | 00:09:32.44 | 00:22:00.47 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 14 | 3 | 54 | 黃宥穎 | 00:03:10.93 | 00:10:13.26 | 00:08:50.40 | 00:22:14.59 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 19 | 4 | 49 | 楊恭守 | 00:04:14.81 | 00:10:37.43 | 00:09:26.43 | 00:24:18.67 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 23 | 5 | 55 | 古成軒 | 00:04:49.63 | 00:11:35.71 | 00:08:26.50 | 00:24:51.84 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 45 | 6 | 21 | 林侑呈 | 00:04:23.63 | 00:13:34.88 | 00:11:18.51 | 00:29:17.02 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 46 | 7 | 61 | 劉上碩 | 00:04:03.07 | 00:12:55.81 | 00:12:26.33 | 00:29:25.21 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 49 | 8 | 46 | 陳樺 | 00:03:37.02 | 00:12:24.02 | 00:13:56.06 | 00:29:57.10 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 50 | 9 | 11 | Oscar Calleja | 00:04:20.42 | 00:15:42.33 | 00:10:06.40 | 00:30:09.15 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 58 | 10 | 40 | 常家維 | 00:03:36.30 | 00:11:52.70 | 00:15:58.24 | 00:31:27.24 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 73 | 11 | 9 | 簡郡廷 | 00:06:20.82 | 00:12:20.58 | 00:16:46.19 | 00:35:27.59 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 76 | 12 | 7 | 廖責惟 | 00:05:31.81 | 00:15:17.34 | 00:17:12.18 | 00:38:01.33 | |
小鐵人三項 | 男高年級 | 86 | 13 | 8 | 簡愷廷 | 00:05:25.52 | 00:17:58.34 | 00:19:08.28 | 00:42:32.14 |
小鐵人騎跑兩項成績
項目 | 組別 | 總排 | 分排 | 編號 | 姓名 | 牽車時間 | 單車時間 | 路跑時間 | 完成時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小鐵人兩項 | 女中年級 | 19 | 1 | 417 | 黃羽妡 | 00:00:14.25 | 00:11:45.94 | 00:12:16.60 | 00:24:16.79 | |
小鐵人兩項 | 女中年級 | 22 | 2 | 408 | 楊采臻 | 00:00:12.56 | 00:12:11.78 | 00:12:20.84 | 00:24:45.18 | |
小鐵人兩項 | 女中年級 | 23 | 3 | 411 | 鄭宸君 | 00:00:14.77 | 00:13:18.42 | 00:13:02.95 | 00:26:36.14 | |
小鐵人兩項 | 女中年級 | 30 | 4 | 419 | 羅婉甄 | 00:00:26.69 | 00:13:20.58 | 00:15:08.65 | 00:28:55.92 | |
小鐵人兩項 | 女低年級 | 2 | 1 | 476 | 林筠庭 | 00:00:21.28 | 00:09:02.51 | 00:08:00.92 | 00:17:24.71 | |
小鐵人兩項 | 女低年級 | 31 | 2 | 467 | 劉雨尉 | 00:00:26.70 | 00:15:04.77 | 00:15:32.37 | 00:31:03.84 | |
小鐵人兩項 | 女低年級 | 33 | 3 | 482 | 游涵宇 | 00:00:14.33 | 00:17:51.83 | 00:17:57.15 | 00:36:03.31 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 5 | 1 | 512 | 王梓丞 | 00:00:21.95 | 00:10:33.56 | 00:08:31.14 | 00:19:26.65 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 6 | 2 | 497 | 江禹呈 | 00:00:13.06 | 00:09:49.76 | 00:09:24.30 | 00:19:27.12 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 10 | 3 | 511 | 王樂杰 | 00:00:18.96 | 00:10:25.02 | 00:09:41.13 | 00:20:25.11 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 14 | 4 | 495 | 賴泊語 | 00:00:25.59 | 00:11:31.58 | 00:09:55.86 | 00:21:53.03 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 15 | 5 | 496 | 梁翊璇 | 00:00:14.70 | 00:11:41.66 | 00:10:02.50 | 00:21:58.86 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 17 | 6 | 508 | 周芮安 | 00:00:24.29 | 00:12:51.79 | 00:09:58.86 | 00:23:14.94 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 20 | 7 | 613 | 黃宥仁 | 00:00:24.50 | 00:13:36.62 | 00:10:22.69 | 00:24:23.81 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 27 | 8 | 490 | 尹瑞福 | 00:00:30.26 | 00:12:34.69 | 00:14:03.27 | 00:27:08.22 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 28 | 9 | 615 | 李昀t燦 | 00:00:19.66 | 00:14:08.78 | 00:13:02.08 | 00:27:30.52 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 29 | 10 | 506 | 李晨熙 | 00:00:26.06 | 00:15:35.94 | 00:12:47.24 | 00:28:49.24 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 35 | 11 | 597 | 鍾任安 | 00:00:25.35 | 00:32:12.45 | 00:16:52.76 | 00:49:30.56 | |
小鐵人兩項 | 幼幼組 | 36 | 12 | 611 | 吳沐恩 | 00:00:33.24 | 00:24:07.53 | 00:26:07.12 | 00:50:47.89 | |
小鐵人兩項 | 男中年級 | 1 | 1 | 397 | 林哲安 | 00:00:20.41 | 00:08:33.23 | 00:08:13.57 | 00:17:07.21 | |
小鐵人兩項 | 男中年級 | 4 | 2 | 405 | 郭柏雄 | 00:00:12.39 | 00:09:15.35 | 00:09:45.93 | 00:19:13.67 | |
小鐵人兩項 | 男中年級 | 12 | 3 | 403 | 陳羿 | 00:00:17.22 | 00:11:13.45 | 00:10:06.10 | 00:21:36.77 | |
小鐵人兩項 | 男中年級 | 18 | 4 | 383 | 郭子翊 | 00:00:13.41 | 00:10:45.64 | 00:12:37.92 | 00:23:36.97 | |
小鐵人兩項 | 男中年級 | 21 | 5 | 404 | 游勛宇 | 00:00:13.03 | 00:13:11.32 | 00:11:15.87 | 00:24:40.22 | |
小鐵人兩項 | 男中年級 | 24 | 6 | 388 | 劉炳華 | 00:00:13.76 | 00:13:21.49 | 00:13:16.15 | 00:26:51.40 | |
小鐵人兩項 | 男低年級 | 3 | 1 | 440 | 吳昕恩 | 00:00:21.58 | 00:08:50.28 | 00:08:39.29 | 00:17:51.15 | |
小鐵人兩項 | 男低年級 | 11 | 2 | 448 | 黃宇辰 | 00:00:13.73 | 00:10:23.25 | 00:10:31.55 | 00:21:08.53 | |
小鐵人兩項 | 男低年級 | 13 | 3 | 253 | 羅右詮 | 00:00:22.11 | 00:10:13.73 | 00:11:03.09 | 00:21:38.93 | |
小鐵人兩項 | 男低年級 | 16 | 4 | 441 | 陳子杰 | 00:00:12.60 | 00:10:37.88 | 00:11:44.31 | 00:22:34.79 | |
小鐵人兩項 | 男低年級 | 25 | 5 | 445 | 卓庭丞 | 00:00:13.35 | 00:12:58.97 | 00:13:54.49 | 00:27:06.81 | |
小鐵人兩項 | 男低年級 | 34 | 6 | 459 | 劉泰憲 | 00:00:27.52 | 00:24:58.80 | 00:15:10.97 | 00:40:37.29 | |
小鐵人兩項 | 男高年級 | 7 | 1 | 367 | 李亦恩 | 00:00:14.44 | 00:08:46.88 | 00:10:33.80 | 00:19:35.12 | |
小鐵人兩項 | 男高年級 | 8 | 2 | 369 | 林軒樂 | 00:00:14.17 | 00:09:34.00 | 00:09:47.53 | 00:19:35.70 | |
小鐵人兩項 | 男高年級 | 9 | 3 | 368 | 鄒厚樂 | 00:00:11.99 | 00:09:44.56 | 00:10:26.08 | 00:20:22.63 | |
小鐵人兩項 | 男高年級 | 26 | 4 | 354 | 黃冠勳 | 00:00:36.46 | 00:10:46.61 | 00:15:44.51 | 00:27:07.58 | |
小鐵人兩項 | 男高年級 | 32 | 5 | 353 | 陳世軒 | 00:00:13.96 | 00:12:15.35 | 00:19:03.79 | 00:31:33.10 |
親子鐵人騎跑兩項成績
項目 | 組別 | 總排 | 分排 | 編號 | 姓名 | 牽車時間 | 單車時間 | 路跑時間 | 完成時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親子鐵人兩項 | 不分組 | 1 | 1 | 581 | 童禹皓、林靜怡 | 00:00:17.70 | 00:15:30.56 | 00:06:44.78 | 00:22:33.04 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 2 | 2 | 532 | 曾睿安、Colin Bolger | 00:00:17.80 | 00:12:21.19 | 00:13:06.13 | 00:25:45.12 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 3 | 3 | 575 | 任絜晞、任品瑞 | 00:00:14.51 | 00:12:29.42 | 00:13:40.30 | 00:26:24.23 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 4 | 4 | 574 | 傅彥宸、傅俊豪 | 00:00:20.71 | 00:12:59.91 | 00:14:07.17 | 00:27:27.79 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 5 | 5 | 612 | 王若芯、王柏翔 | 00:00:18.14 | 00:15:49.05 | 00:12:02.99 | 00:28:10.18 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 6 | 6 | 576 | 鄭湜靖、鄭緯震 | 00:00:57.32 | 00:15:36.08 | 00:12:58.30 | 00:29:31.70 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 7 | 7 | 557 | 李恩瑀、李政憲 | 00:00:24.04 | 00:17:18.69 | 00:14:34.32 | 00:32:17.05 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 8 | 8 | 544 | 楊于葶、楊東諺 | 00:00:18.24 | 00:16:50.92 | 00:15:53.06 | 00:33:02.22 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 9 | 9 | 542 | 王子易、王娉婷 | 00:00:22.50 | 00:16:15.23 | 00:17:14.90 | 00:33:52.63 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 10 | 10 | 533 | 曾海琍、曾瀞瑩 | 00:00:19.37 | 00:15:25.04 | 00:19:35.25 | 00:35:19.66 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 11 | 11 | 565 | 長谷川蓮、長谷川現 | 00:00:50.95 | 00:27:43.30 | 00:15:31.09 | 00:44:05.34 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 12 | 12 | 566 | 馬紹倢、馬偉栩 | 00:00:36.55 | 00:23:54.80 | 00:20:09.45 | 00:44:40.80 | |
親子鐵人兩項 | 不分組 | 13 | 13 | 513 | 陳彥均、廖雪君 | 00:00:18.76 | 00:28:24.68 | 00:19:04.35 | 00:47:47.79 |
賽前通知
- 因為是延賽,所有選手年齡組別依照2021年參賽時為準。
- 小朋友比賽時可穿自己的服裝比賽。紀念T為贈品僅為活動紀念,依照報名時尺寸訂製無法更換(大會僅能若剛好現場有其他人要更換可協助互換)。
- 依中央政策不需停辦活動,小鐵人賽於5/7(六)照常舉辦。
- 進入活動現場請配合工作人員量體溫及配戴口罩。依據中央規定戶外運動時不需配戴口罩,選手參賽時可將口罩取下。進終點時工作人員將再給予新的口罩。
- 三項選手集合時依照年級列隊,游泳間隔五秒一次放五位小朋友下水,下水前將口罩摘除交工作人員丟棄。
- 兩項騎跑首先於舞台前集合按年級列隊,間隔五秒一次放五位小朋友進轉換區牽車,牽車後可將口罩摘除放置轉換區個人物品處。
- 為鼓勵選手,單項沒有完成或棄賽仍可向該區裁判登記後繼續參加下一項目,唯成績為DNF但仍有獎狀及獎牌。
- 交通及停車資訊 Location & parking
- 單車租借參考(自行聯繫租借) bike rental >>>> 成蘆租借站