2025小鐵人賽kid triathlon
- 小鐵人成績列表 Kid Triathlon Result
- 小鐵人線上證書下載 Kid Triathlon Online Certificate download
- 小鐵人賽前通知 (Athlete Guide) 選手注意事項
- 小鐵人選手名單
| 物資 | 編號 | 隊名 | 選手 | 組別 | 衣服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 001 | 超卓小鐵人 | Ho si chit Juliano | 13歲男組 | XXS |
| 現場 | 002 | 李言丞 | 13歲男組 | M | |
| 現場 | 003 | 這一家人,只會玩! | 高宇真 | 13歲男組 | XXS |
| 現場 | 004 | 滕恪祺 | 13歲男組 | XXS | |
| 現場 | 005 | 楊翔再 | 13歲男組 | XXS | |
| 現場 | 006 | 林弘 | 13歲男組 | XXS | |
| 現場 | 007 | 許荏凱 | 13歲男組 | XXS | |
| 現場 | 008 | 徐靖傑 | 13歲男組 | M | |
| 現場 | 009 | 陳奕霆 | 13歲男組 | M | |
| 現場 | 010 | 陳彥勳 | 13歲男組 | M | |
| 現場 | 011 | 謝欣祐 | 13歲男組 | S | |
| 郵寄 | 012 | 珍鐵人兄弟 | 柳睿旭 | 13歲男組 | XS |
| 郵寄 | 013 | 123 | 陳麒文 | 13歲男組 | S |
| 郵寄 | 014 | Brave | 鄧愷謙 | 13歲男組 | S |
| 郵寄 | 015 | 張東曜 | 13歲男組 | S | |
| 郵寄 | 016 | 西屯扛霸子 | 涂絢彰 | 13歲男組 | S |
| 郵寄 | 017 | 林祈學 | 13歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 018 | 江諾 | 13歲男組 | S | |
| 郵寄 | 019 | 陳宥鈞 | 13歲男組 | M | |
| 郵寄 | 020 | 羅晨睿 | 13歲男組 | XS | |
| 現場 | 021 | 李妍希 | 13歲女組 | S | |
| 現場 | 022 | 布丁好吃 | 王琁卉 | 13歲女組 | XS |
| 現場 | 023 | 陳紫霓 | 13歲女組 | XS | |
| 郵寄 | 024 | 楊庭榛 | 13歲女組 | XS | |
| 郵寄 | 025 | 跑的好累小隊 | 李沛彤 | 13歲女組 | XXS |
| 郵寄 | 026 | 裕德國際學校 | 黃玉釩 | 13歲女組 | S |
| 郵寄 | 027 | 三重小鐵人/弘道國中 | 陳郁欣 | 13歲女組 | S |
| 現場 | 028 | 暖碇小隊 | 盧亭恩 | 12歲男組 | XXS |
| 現場 | 029 | 布丁好吃 | 王瓅嘉 | 12歲男組 | 140 |
| 現場 | 030 | 花蓮狠角色小鐵人 | 林古恩 | 12歲男組 | S |
| 現場 | 031 | 蔡淯名 | 12歲男組 | M | |
| 現場 | 032 | 陳奕翔 | 12歲男組 | XXS | |
| 現場 | 033 | 林軒禾 | 12歲男組 | XXS | |
| 現場 | 034 | 張喆彥 | 12歲男組 | XS | |
| 現場 | 035 | 陳尚樂 | 12歲男組 | XS | |
| 郵寄 | 036 | 鐵兒鐵妞 | 柳恩澤 | 12歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 037 | 林家小勇士 | 林辰勳 | 12歲男組 | XXS |
| 郵寄 | 038 | 達露樂 | 王詠然 | 12歲男組 | XS |
| 郵寄 | 039 | 黃樂平 | 12歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 040 | 張宇皓 | 12歲男組 | XS | |
| 郵寄 | 041 | 黃可揚 | 12歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 042 | 魏亨睿 | 12歲男組 | XS | |
| 郵寄 | 043 | 徐煜軒 | 12歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 044 | 簡尚翊 | 12歲男組 | XS | |
| 現場 | 045 | 湯倪恩 | 12歲女組 | XXS | |
| 現場 | 046 | 賴研安 | 12歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 047 | 鐵兒鐵妞 | 李紫娟 | 12歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 048 | 李奕均 | 12歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 049 | 虎爸運動 | 郭月讀 | 12歲女組 | 130 |
| 郵寄 | 050 | 超能小隊 | 林施岑 | 12歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 051 | 吳双 | 12歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 052 | Lai Cheuk Tung Alexie | 12歲女組 | S | |
| 現場 | 053 | 你知道我在等你嗎! | 林訫喆 | 11歲男組 | 140 |
| 現場 | 054 | 馬利兄弟 | 楊忠霖 | 11歲男組 | XXS |
| 現場 | 055 | TEAM JV | 王偉晉 | 11歲男組 | S |
| 現場 | 056 | TEAM JV | 王浩哲 | 11歲男組 | S |
| 現場 | 057 | 得第一 | 許淵理 | 11歲男組 | XXS |
| 現場 | 058 | 瘋三鐵山豬小隊 | 許宸熙 | 11歲男組 | XXS |
| 現場 | 059 | 楊哲侑 | 11歲男組 | XXS | |
| 現場 | 060 | 謝皓宇 | 11歲男組 | XXS | |
| 現場 | 061 | 方凱 | 11歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 062 | 卡皮巴拉 | 蔡睿宸 | 11歲男組 | S |
| 郵寄 | 063 | 乒乓彈珠 | 周詡梵 | 11歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 064 | 蘇楷庭 | 11歲男組 | M | |
| 郵寄 | 065 | 日新好小子 | 王道弘 | 11歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 066 | 兩隻小豬仔 | 朱品澄 | 11歲男組 | XXS |
| 郵寄 | 067 | The J. Chenz | 陳柏愷 | 11歲男組 | XXS |
| 郵寄 | 068 | 快樂運動 | 李恩序 | 11歲男組 | XXS |
| 郵寄 | 069 | 快樂運動 | 陳睿玉 | 11歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 070 | 大華小鉄 | 郭進 | 11歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 071 | 這樣隊不隊 | 許竑力 | 11歲男組 | XXS |
| 郵寄 | 072 | 西屯扛霸子 | 涂茗瑋 | 11歲男組 | XS |
| 郵寄 | 073 | 張毅晟 | 11歲男組 | XS | |
| 郵寄 | 074 | 王崧任 | 11歲男組 | S | |
| 郵寄 | 075 | 謝承恩 | 11歲男組 | S | |
| 郵寄 | 076 | 曾宥愷 | 11歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 077 | 林上賀 | 11歲男組 | M | |
| 郵寄 | 078 | 施宏錡 | 11歲男組 | 140 | |
| 現場 | 079 | Double A | 謝向晴 | 11歲女組 | XXS |
| 現場 | 080 | 暖碇小隊 | 蔡千綠 | 11歲女組 | XXS |
| 現場 | 081 | 暖碇小隊 | 何芃萱 | 11歲女組 | XXS |
| 現場 | 082 | 楊光 | 陳佳萱 | 11歲女組 | 140 |
| 現場 | 083 | XY | 王苡晏 | 11歲女組 | XXS |
| 現場 | 084 | 裕德國際學校 | 簡艾 | 11歲女組 | XXS |
| 現場 | 085 | 高莀珺 | 11歲女組 | 140 | |
| 現場 | 086 | 彭子妤 | 11歲女組 | XXS | |
| 現場 | 087 | 謝思耘 | 11歲女組 | XXS | |
| 現場 | 088 | 羅苡慈 | 11歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 089 | 卡卡姐弟 | 郭于禎 | 11歲女組 | XS |
| 郵寄 | 090 | 123 | 陳歆茹 | 11歲女組 | XS |
| 郵寄 | 091 | 萬華游泳隊 | 吳懿臻 | 11歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 092 | 萬華游泳隊 | 黃于真 | 11歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 093 | 這樣隊不隊 | 廖子琂 | 11歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 094 | 林知穎 | 11歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 095 | 林家小勇士 | 林宥妡 | 11歲女組 | 130 |
| 郵寄 | 096 | Alani Boerner | 11歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 097 | 小鐵人初學者 | 陳秧伃 | 11歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 098 | 三重小鐵人/集美國小 | 陳郁棻 | 11歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 099 | 劉永晞 | 11歲女組 | XXS | |
| 現場 | 100 | 超卓小鐵人 | Ho si u Joel | 10歲男組 | XXS |
| 現場 | 101 | 佑樂家庭 | 呂品佑 | 10歲男組 | 140 |
| 現場 | 102 | 馬利兄弟 | 郭智鈞 | 10歲男組 | M |
| 現場 | 103 | 賴 | 賴學誠 | 10歲男組 | XXS |
| 現場 | 104 | 吳睿橙 | 10歲男組 | 140 | |
| 現場 | 105 | 花蓮狠角色小鐵人 | 林竑邑 | 10歲男組 | S |
| 現場 | 106 | 得第一 | 許皓閔 | 10歲男組 | XXS |
| 現場 | 107 | 魏禾勳 | 10歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 108 | 雅德賽思永和團 | 蘇品睿 | 10歲男組 | 120 |
| 郵寄 | 109 | 珍鐵人兄弟 | 柳宏杰 | 10歲男組 | XXS |
| 郵寄 | 110 | 卡皮巴拉 | 王浩恩 | 10歲男組 | XS |
| 郵寄 | 111 | 卡皮巴拉 | 羅唯恩 | 10歲男組 | XS |
| 郵寄 | 112 | 陳氏風火輪 | 陳則叡 | 10歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 113 | 卡卡姐弟 | 郭勁辰 | 10歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 114 | 楊皓程 | 10歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 115 | Brave | 鄧定謙 | 10歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 116 | The J. Chenz | 陳柏昕 | 10歲男組 | XXS |
| 郵寄 | 117 | HOHOHO | 何杰霖 | 10歲男組 | XXS |
| 郵寄 | 118 | 張橙帆 | 10歲男組 | XS | |
| 郵寄 | 119 | 森林姐弟 | 林彥澄 | 10歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 120 | 易璇衝啊! | 黃謙易 | 10歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 121 | 安然德虹 | 蔡理然 | 10歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 122 | 陳品亦 | 10歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 123 | 梁允杰 | 10歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 124 | 楊承勳 | 10歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 125 | 陳子丹 | 10歲男組 | XXS | |
| 現場 | 126 | 你知道我在等你嗎! | 林訫蓉 | 10歲女組 | 130 |
| 現場 | 127 | 可樂頌 | 廖可樂 | 10歲女組 | 140 |
| 現場 | 128 | 傑洛小隊 | 鄔旻芯 | 10歲女組 | 140 |
| 現場 | 129 | 暖碇小隊 | 顏芸萱 | 10歲女組 | XXS |
| 現場 | 130 | 暖碇小隊 | 盧云萱 | 10歲女組 | XXS |
| 現場 | 131 | 滕芸靚 | 10歲女組 | 140 | |
| 現場 | 132 | 花蓮狠角色小鐵人 | 許心祈 | 10歲女組 | 140 |
| 現場 | 133 | 李曼瑄 | 10歲女組 | XXS | |
| 現場 | 134 | 葉書嫚 | 10歲女組 | 130 | |
| 現場 | 135 | 温喬伊 | 10歲女組 | 140 | |
| 現場 | 136 | 楊若言 | 10歲女組 | 140 | |
| 現場 | 137 | 李妮恩 | 10歲女組 | XXS | |
| 現場 | 138 | 周以苹 | 10歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 139 | 卡皮巴拉 | 陳品慈 | 10歲女組 | XXS |
| 郵寄 | 140 | 卡皮巴拉 | 吳楓美 | 10歲女組 | XS |
| 郵寄 | 141 | AJ sister | 呂芊樂 | 10歲女組 | XXS |
| 郵寄 | 142 | 林畇希 | 10歲女組 | XS | |
| 郵寄 | 143 | 無限列車 | 馬妍蓁 | 10歲女組 | 130 |
| 郵寄 | 144 | 無限列車 | 馬妍豫 | 10歲女組 | 130 |
| 郵寄 | 145 | 森林姐弟 | 林沁妤 | 10歲女組 | XXS |
| 郵寄 | 146 | 易璇衝啊! | 陳奕璇 | 10歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 147 | 安然德虹 | 蔡宇安 | 10歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 148 | 李英睿 | 10歲女組 | 130 | |
| 現場 | 149 | JayJay兄弟雙人組 | 林子傑 | 9歲男組 | 140 |
| 現場 | 150 | 這一家人,只會玩! | 高友學 | 9歲男組 | 130 |
| 現場 | 151 | 花蓮狠角色小鐵人 | 黃軍維 | 9歲男組 | 140 |
| 現場 | 152 | 楊承熙 | 9歲男組 | 140 | |
| 現場 | 153 | 陳柏均 | 9歲男組 | 140 | |
| 現場 | 154 | 鄭景瑄 | 9歲男組 | 140 | |
| 現場 | 155 | 呂蘅育 | 9歲男組 | XXS | |
| 現場 | 156 | 陳奕杉 | 9歲男組 | 140 | |
| 現場 | 157 | 林子紘 | 9歲男組 | XXS | |
| 現場 | 158 | 李岫 | 9歲男組 | XXS | |
| 現場 | 159 | 利侑承 | 9歲男組 | 140 | |
| 現場 | 160 | 陳奕翔 | 9歲男組 | 140 | |
| 現場 | 161 | 徐唯翔 | 9歲男組 | 140 | |
| 現場 | 162 | 葉宥均 | 9歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 163 | 雅德賽思永和團 | 簡靖宇 | 9歲男組 | 120 |
| 郵寄 | 164 | 雅德賽思永和團 | 陳果杰 | 9歲男組 | 120 |
| 郵寄 | 165 | 宇吳同寬穎步婷 | 吳家宇 | 9歲男組 | XS |
| 郵寄 | 166 | 跑的好累小隊 | 李浩誠 | 9歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 167 | 跑的好累小隊 | 李泓治 | 9歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 168 | 日新好小子 | 王道森 | 9歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 169 | The J. Chenz | 陳靖恒 | 9歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 170 | 萬華游泳隊 | 吳晨右 | 9歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 171 | 萬華游泳隊 | 黃彥翔 | 9歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 172 | 萬華游泳隊 | 許悅 | 9歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 173 | HOHOHO | 何佳宸 | 9歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 174 | 這樣隊不隊 | 廖子㬢 | 9歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 175 | 林柏睿 | 9歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 176 | 裕德國際學校 | 韓昀翰 | 9歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 177 | 超能小隊 | 林亮辰 | 9歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 178 | 周定圻 | 9歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 179 | 梁紘輔 | 9歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 180 | 蔡秉諺 | 9歲男組 | XXS | |
| 郵寄 | 181 | 吳沐宸 | 9歲男組 | 140 | |
| 現場 | 182 | I am the winner | 黃若雅 | 9歲女組 | 140 |
| 現場 | 183 | 貞俐嗨 | 陳貞頤 | 9歲女組 | XS |
| 現場 | 184 | 暖碇小隊 | 何芃妍 | 9歲女組 | 140 |
| 現場 | 185 | 湯倪曼 | 9歲女組 | 130 | |
| 現場 | 186 | XY | 王苡瑄 | 9歲女組 | 120 |
| 現場 | 187 | 裕德國際學校 | 簡潔 | 9歲女組 | 130 |
| 現場 | 188 | 彭友美 | 9歲女組 | 140 | |
| 現場 | 189 | 温宜蓁 | 9歲女組 | 130 | |
| 現場 | 190 | 廖品瑄 | 9歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 191 | GK Go | 陳圓珺 | 9歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 192 | 卡皮巴拉 | 蔡縈瑄 | 9歲女組 | XXS |
| 郵寄 | 193 | 卡皮巴拉 | Harper Hsu | 9歲女組 | XXS |
| 郵寄 | 194 | 卡皮巴拉 | 陳莉雅 | 9歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 195 | 卡皮巴拉 | 陳琪蓁 | 9歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 196 | 陳洛斐 | 陳洛斐 | 9歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 197 | 香包好手 | 鄒沐玹 | 9歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 198 | 乒乓彈珠 | 周榆甯 | 9歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 199 | 陳亮綺 | 9歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 200 | 賴宥蓉 | 9歲女組 | XS | |
| 郵寄 | 201 | 大華小鉄 | 王家苹 | 9歲女組 | 130 |
| 郵寄 | 202 | 虎爸運動 | 郭玥瑾 | 9歲女組 | 120 |
| 郵寄 | 203 | 許睿窈 | 9歲女組 | XXS | |
| 郵寄 | 204 | 陳襄晴 | 9歲女組 | 130 | |
| 現場 | 205 | Double A | 謝昊恩 | 8歲男組 | 140 |
| 現場 | 206 | 暖碇小隊 | 陳璿凡 | 8歲男組 | 140 |
| 現場 | 207 | 賴 | 賴學詣 | 8歲男組 | 140 |
| 現場 | 208 | 吳睿霖 | 8歲男組 | 130 | |
| 現場 | 209 | 顏千皓 | 8歲男組 | XXS | |
| 現場 | 210 | 李昆翰 | 8歲男組 | 140 | |
| 現場 | 211 | 胡睿宸 | 8歲男組 | 140 | |
| 現場 | 212 | 林宣禾 | 8歲男組 | 130 | |
| 現場 | 213 | 張恩皓 | 8歲男組 | 140 | |
| 現場 | 214 | 賴昱辰 | 8歲男組 | 120 | |
| 現場 | 215 | 楊智宇 | 8歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 216 | GK Go | 陳學楷 | 8歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 217 | 雅德賽思永和團 | 陳禾予 | 8歲男組 | 120 |
| 郵寄 | 218 | 香包好手 | 鄒佳哲 | 8歲男組 | 120 |
| 郵寄 | 219 | 李岩砡 | 8歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 220 | 翔翔凱凱特戰隊 | 賴鈺翔 | 8歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 221 | Benny Boerner | 8歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 222 | 小鐵人初學者 | 陳粲予 | 8歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 223 | 裕德國際學校 | 韓凱米 | 8歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 224 | 達露樂 | 王彥捷 | 8歲男組 | 140 |
| 郵寄 | 225 | 超能小隊 | 汪耕甫 | 8歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 226 | 王亞又 | 8歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 227 | 林信曄 | 8歲男組 | 120 | |
| 郵寄 | 228 | 張炫羽 | 8歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 229 | 劉修瑋 | 8歲男組 | 120 | |
| 郵寄 | 230 | 許宸赫 | 8歲男組 | 140 | |
| 現場 | 231 | 可樂頌 | 廖可頌 | 8歲女組 | 130 |
| 現場 | 232 | 吳星澄 | 8歲女組 | 120 | |
| 郵寄 | 233 | 雅德賽思永和團 | 錢禹昕 | 8歲女組 | 120 |
| 郵寄 | 234 | 卡皮巴拉 | 吳楓英 | 8歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 235 | 卡皮巴拉 | 張詠芝 | 8歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 236 | 陳氏風火輪 | 陳可珊 | 8歲女組 | 130 |
| 郵寄 | 237 | AJ sister | 呂雨橙 | 8歲女組 | 140 |
| 郵寄 | 238 | 裕德國際學校 | 黃銳沄 | 8歲女組 | 130 |
| 郵寄 | 239 | 葉瑞雪 | 8歲女組 | 130 | |
| 郵寄 | 240 | 溫芯瑀 | 8歲女組 | 130 | |
| 現場 | 241 | I am the winner | 黃康碩 | 7歲男組 | 130 |
| 現場 | 242 | 佑樂家庭 | 呂品樂 | 7歲男組 | 130 |
| 現場 | 243 | 樂多你最棒 | 林莛曦 | 7歲男組 | 140 |
| 現場 | 244 | 陳麒天 | 7歲男組 | 130 | |
| 現場 | 245 | 陳麒元 | 7歲男組 | 130 | |
| 現場 | 246 | 花蓮狠角色小鐵人 | 王璿睿 | 7歲男組 | 130 |
| 現場 | 247 | 陳飛然 | 7歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 248 | 陳洛斐 | 陳艾思 | 7歲男組 | 120 |
| 郵寄 | 249 | 昱靖聯盟 | 姚文昱 | 7歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 250 | 朱勇定 | 7歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 251 | 朱勇安 | 7歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 252 | 蘇楷倫 | 7歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 253 | 宇吳同寬穎步婷 | 吳羿寬 | 7歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 254 | 翔翔凱凱特戰隊 | 賴鈺凱 | 7歲男組 | 130 |
| 郵寄 | 255 | 蔡宇倫 | 7歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 256 | 江泉佑 | 7歲男組 | 140 | |
| 郵寄 | 257 | 洪紹宸 | 7歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 258 | 綦家拓 | 7歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 259 | 居奕藍 | 7歲男組 | 140 | |
| 現場 | 260 | 貞俐嗨 | 陳俐頤 | 7歲女組 | 140 |
| 現場 | 261 | 楊光 | 陳佳儀 | 7歲女組 | 120 |
| 現場 | 262 | 花蓮狠角色小鐵人 | 林可芯 | 7歲女組 | 130 |
| 現場 | 263 | 花蓮狠角色小鐵人 | 戴凡芩 | 7歲女組 | 140 |
| 現場 | 264 | 江雨恩 | 7歲女組 | 130 | |
| 現場 | 265 | 陳羽榕 | 7歲女組 | 120 | |
| 現場 | 266 | 張曉釵 | 7歲女組 | 140 | |
| 郵寄 | 267 | 雅德賽思永和團 | 簡宇伽 | 7歲女組 | 120 |
| 郵寄 | 268 | 娜奇 | 李宥娜 | 7歲女組 | 120 |
| 郵寄 | 269 | 梁芯瑜 | 7歲女組 | 120 | |
| 郵寄 | 270 | 張羽希 | 7歲女組 | 120 | |
| 現場 | 271 | JayJay兄弟雙人組 | 林子程 | 6歲男組 | 120 |
| 現場 | 272 | 傑洛小隊 | 鄔允傑 | 6歲男組 | 130 |
| 現場 | 273 | 樂多你最棒 | 林勁曦 | 6歲男組 | 130 |
| 現場 | 274 | 方允杭 | 6歲男組 | 120 | |
| 現場 | 275 | 陳衍均 | 6歲男組 | 120 | |
| 現場 | 276 | 林子昱 | 6歲男組 | 130 | |
| 現場 | 277 | 謝和叡 | 6歲男組 | 120 | |
| 郵寄 | 278 | 劉冠宇 | 6歲男組 | 120 | |
| 郵寄 | 279 | 翁楙洋 | 6歲男組 | 120 | |
| 郵寄 | 280 | 鄭榭爾 | 6歲男組 | 130 | |
| 郵寄 | 281 | 郭匡皓 | 6歲男組 | 130 | |
| 現場 | 282 | 方瑀秧 | 6歲女組 | 120 | |
| 現場 | 283 | 花蓮狠角色小鐵人 | 許心銘 | 6歲女組 | 120 |
| 現場 | 284 | 陳湲晴 | 6歲女組 | 120 | |
| 現場 | 285 | 黃祤芯 | 6歲女組 | 120 | |
| 郵寄 | 286 | 陳氏風火輪 | 陳可桐 | 6歲女組 | 120 |
| 郵寄 | 287 | 蔡知穎 | 6歲女組 | 130 | |
| 郵寄 | 288 | 陳妍安 | 6歲女組 | 120 | |
| 郵寄 | 289 | 邱晨煦 | 6歲女組 | 120 | |
| 郵寄 | 290 | 劉栗安 | 6歲女組 | 120 | |
| 現場 | 291 | 穗熙小鐵人 | 李旻穗 | 幼幼體驗組 | XS |
| 現場 | 292 | 穗熙小鐵人 | 李麥熙 | 幼幼體驗組 | XS |
| 現場 | 293 | 謝子翔 | 幼幼體驗組 | 120 | |
| 現場 | 294 | 戴菡葳 | 幼幼體驗組 | 120 | |
| 郵寄 | 295 | 昱靖聯盟 | 姚文靖 | 幼幼體驗組 | 120 |
| 郵寄 | 296 | 兩隻小豬仔 | 朱律霖 | 幼幼體驗組 | 130 |
| 郵寄 | 297 | 娜奇 | 李閒和 | 幼幼體驗組 | 120 |
| 郵寄 | 298 | 裕德國際學校 | 韓知妤 | 幼幼體驗組 | 120 |
| 郵寄 | 299 | 陳大慈 | 幼幼體驗組 | 120 | |
| 郵寄 | 300 | 何穆庭 | 幼幼體驗組 | 130 | |
| 郵寄 | 301 | 穆威綸 | 幼幼體驗組 | 120 | |
| 郵寄 | 302 | 費肇允 | 幼幼體驗組 | 120 | |
| 現場 | 303 | 李隆昇 | 13歲男組 | XXS | |
| 現場 | 304 | 項祤睿 | 貴賓組 | 140 |

線上報名 register https://bao-ming.com/eb/content/6221
