2022 嘉義布袋鐵人賽 ChiaYi Triathlon
成績公告
項目 | 分組 | 分排 | 編號 | 姓名 | 游泳時間 | 單車時間 | 路跑時間 | 完成時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全程鐵人 | 總排前6 | 1 | 69 | 劉耀群 | 00:26:31.07 | 01:01:09.53 | 00:52:10.34 | 02:19:50.94 | |
全程鐵人 | 總排前6 | 2 | 60 | 林韋勳 | 00:26:12.91 | 01:11:16.37 | 00:50:31.35 | 02:28:00.63 | |
全程鐵人 | 總排前6 | 3 | 127 | 謝宗諭 | 00:37:16.23 | 01:05:55.56 | 00:47:44.05 | 02:30:55.84 | |
全程鐵人 | 總排前6 | 4 | 63 | 陳銘宗 | 00:33:45.42 | 01:08:42.61 | 00:50:53.08 | 02:33:21.11 | |
全程鐵人 | 總排前6 | 5 | 159 | 陳又敬 | 00:35:14.33 | 01:09:07.64 | 00:49:53.52 | 02:34:15.49 | |
全程鐵人 | 總排前6 | 6 | 95 | Lewis Young | 00:32:51.12 | 01:09:11.39 | 00:52:35.85 | 02:34:38.36 | |
全程鐵人 | F20 | 1 | 1 | 鄭昕昀 | 00:37:46.89 | 01:37:01.18 | 01:19:17.32 | 03:34:05.39 | |
全程鐵人 | F20 | 2 | 劉曦 | DNS | |||||
全程鐵人 | F25 | 1 | 3 | 吳孟樺 | 00:45:20.98 | 01:29:32.24 | 01:28:47.76 | 03:43:40.98 | |
全程鐵人 | F25 | 2 | 433 | 黃子庭 | 00:58:19.77 | 01:31:02.54 | 01:35:19.18 | 04:04:41.49 | |
全程鐵人 | F25 | 3 | 4 | 胡詠琪 | 00:58:14.56 | 01:37:39.41 | 01:43:18.02 | 04:19:11.99 | |
全程鐵人 | F25 | 5 | 吳依佳 | 00:51:19.52 | 02:15:29.75 | 00:57:42.72 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | F25 | 6 | 陳俐潔 | DNS | |||||
全程鐵人 | F30 | 1 | 8 | 陳俐妘 | 00:34:57.62 | 01:12:13.63 | 00:51:40.03 | 02:38:51.28 | |
全程鐵人 | F30 | 2 | 9 | 張淑雅 | 00:52:08.47 | 01:26:57.73 | 01:15:37.84 | 03:34:44.04 | |
全程鐵人 | F30 | 7 | 李秉儒 | DNS | |||||
全程鐵人 | F35 | 1 | 12 | 楊子慧 | 00:46:51.28 | 01:28:36.28 | 01:19:30.64 | 03:34:58.20 | |
全程鐵人 | F35 | 10 | 鍾立芩 | 00:48:38.28 | 00:50:02.92 | 01:06:55.98 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | F35 | 11 | 黃愷婕 | DNS | |||||
全程鐵人 | F40 | 1 | 17 | 劉靜葳 | 00:35:08.21 | 01:14:11.24 | 01:01:36.06 | 02:50:55.51 | |
全程鐵人 | F40 | 2 | 14 | 洪文怡 | 00:48:46.93 | 01:33:29.27 | 01:32:19.43 | 03:54:35.63 | |
全程鐵人 | F40 | 3 | 13 | 黃嘉梅 | 00:51:19.11 | 01:33:42.79 | 01:31:08.48 | 03:56:10.38 | |
全程鐵人 | F40 | 4 | 15 | 洪 儷芳 | 00:46:26.06 | 01:36:23.53 | 01:34:13.01 | 03:57:02.60 | |
全程鐵人 | F40 | 16 | 李碧姿 | DNS | |||||
全程鐵人 | F45 | 1 | 18 | 廖儷雪 | 01:00:35.00 | 01:25:43.68 | 01:16:56.73 | 03:43:15.41 | |
全程鐵人 | F45 | 2 | 22 | 沈沛妍 | 00:58:50.18 | 01:28:16.89 | 01:17:29.45 | 03:44:36.52 | |
全程鐵人 | F45 | 3 | 20 | 楊慧珠 | 00:57:06.26 | 01:36:29.38 | 01:22:27.52 | 03:56:03.16 | |
全程鐵人 | F45 | 4 | 19 | 梁甯琹 | 00:57:00.91 | 01:33:32.31 | 01:26:43.03 | 03:57:16.25 | |
全程鐵人 | F45 | 21 | 賴奕蓁 | 00:40:09.12 | 01:24:40.84 | 00:53:18.59 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | F55 | 1 | 23 | 陳姝婷 | 00:51:10.87 | 01:42:49.52 | 01:47:25.13 | 04:21:25.52 | |
全程鐵人 | F55 | 24 | Susan Anne Addenbrooke | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 1 | 49 | 陳沐義 | 00:26:01.60 | 01:14:18.84 | 00:55:08.48 | 02:35:28.92 | |
全程鐵人 | M20 | 2 | 27 | Parker Su | 00:34:25.46 | 01:16:32.89 | 00:57:04.75 | 02:48:03.10 | |
全程鐵人 | M20 | 3 | 26 | 呂炯銘 | 00:39:21.41 | 01:15:44.26 | 00:54:40.06 | 02:49:45.73 | |
全程鐵人 | M20 | 4 | 38 | 林大芮 | 00:34:39.54 | 01:11:35.03 | 01:03:51.57 | 02:50:06.14 | |
全程鐵人 | M20 | 5 | 39 | 王詠威 | 00:34:29.65 | 01:11:42.85 | 01:03:55.87 | 02:50:08.37 | |
全程鐵人 | M20 | 6 | 36 | 李明毅 | 00:32:41.51 | 01:24:34.10 | 00:56:03.70 | 02:53:19.31 | |
全程鐵人 | M20 | 7 | 50 | 鄭尚杰 | 00:27:09.81 | 01:18:55.66 | 01:11:05.32 | 02:57:10.79 | |
全程鐵人 | M20 | 8 | 41 | 簡銘漢 | 00:35:12.43 | 01:12:42.21 | 01:11:10.02 | 02:59:04.66 | |
全程鐵人 | M20 | 9 | 52 | 方嵃楠 | 00:30:30.79 | 01:19:04.68 | 01:16:23.51 | 03:05:58.98 | |
全程鐵人 | M20 | 10 | 47 | 蕭宇傑 | 00:49:34.77 | 01:13:44.12 | 01:04:53.24 | 03:08:12.13 | |
全程鐵人 | M20 | 11 | 51 | 蔡秉寰 | 00:39:53.31 | 01:21:35.32 | 01:17:39.65 | 03:19:08.28 | |
全程鐵人 | M20 | 12 | 44 | 潘子岳 | 00:57:38.98 | 01:25:55.43 | 01:28:40.66 | 03:52:15.07 | |
全程鐵人 | M20 | 13 | 37 | 黃予齊 | 00:52:19.04 | 01:30:32.68 | 01:35:44.85 | 03:58:36.57 | |
全程鐵人 | M20 | 14 | 43 | 王煜勛 | 00:55:57.52 | 01:25:35.87 | 01:43:06.63 | 04:04:40.02 | |
全程鐵人 | M20 | 15 | 58 | 李知遠 | 00:50:19.93 | 01:30:21.86 | 01:44:50.38 | 04:05:32.17 | |
全程鐵人 | M20 | 16 | 48 | 黃郁胺 | 00:45:02.10 | 01:33:57.42 | 01:55:42.87 | 04:14:42.39 | |
全程鐵人 | M20 | 17 | 45 | 薛翔澤 | 01:00:50.79 | 01:57:07.25 | 01:31:25.29 | 04:29:23.33 | |
全程鐵人 | M20 | 35 | 李邵廷 | 00:47:45.91 | 01:15:29.33 | 00:55:40.69 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M20 | 34 | 張岱東 | 00:51:00.21 | 01:20:08.34 | 01:28:33.84 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M20 | 42 | 呂昀諺 | 00:54:30.18 | 01:28:10.93 | 01:26:26.86 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M20 | 33 | 陳品嘉 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 32 | 王秋閔 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 29 | 林育葳 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 57 | 李展榮 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 28 | 李承祐 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 30 | 邱品勳 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 56 | 劉彥漢 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 55 | 羅雲霆 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 53 | 成昌仁 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 46 | 薛品彥 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 40 | 高雋庭 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 59 | 穆柏丞 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 54 | 張凱傑 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 31 | 洪郁凱 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 25 | 李邵廷 | DNS | |||||
全程鐵人 | M25 | 1 | 71 | Joshua Chang | 00:29:01.15 | 01:13:39.79 | 00:52:42.04 | 02:35:22.98 | |
全程鐵人 | M25 | 2 | 61 | 李建坤 | 00:37:09.39 | 01:23:44.24 | 01:14:22.65 | 03:15:16.28 | |
全程鐵人 | M25 | 3 | 65 | 林泊億 | 00:40:20.17 | 01:20:55.56 | 01:18:50.93 | 03:20:06.66 | |
全程鐵人 | M25 | 4 | 70 | 羅乾威 | 00:54:50.32 | 01:24:23.58 | 01:27:12.67 | 03:46:26.57 | |
全程鐵人 | M25 | 5 | 64 | 陳立偉 | 00:40:25.54 | 01:32:49.33 | 01:37:08.44 | 03:50:23.31 | |
全程鐵人 | M25 | 6 | 62 | 凃建宏 | 00:48:10.23 | 01:24:45.31 | 01:57:58.09 | 04:10:53.63 | |
全程鐵人 | M25 | 7 | 68 | 林聖家 | 00:46:35.62 | 01:30:23.77 | 02:02:13.57 | 04:19:12.96 | |
全程鐵人 | M25 | 72 | 許瀚中 | DNS | |||||
全程鐵人 | M25 | 67 | 蔡俊男 | DNS | |||||
全程鐵人 | M25 | 66 | 詹子賢 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 1 | 74 | 張詠程 | 00:31:08.05 | 01:10:30.32 | 01:03:46.89 | 02:45:25.26 | |
全程鐵人 | M30 | 2 | 98 | 呂嘉祐 | 00:39:51.07 | 01:10:14.98 | 01:01:11.82 | 02:51:17.87 | |
全程鐵人 | M30 | 3 | 78 | 吳宣融 | 00:40:51.27 | 01:14:37.09 | 01:01:42.61 | 02:57:10.97 | |
全程鐵人 | M30 | 4 | 88 | 方仕宇 | 00:39:20.44 | 01:14:14.15 | 01:20:07.43 | 03:13:42.02 | |
全程鐵人 | M30 | 5 | 92 | 高健寧 | 00:42:48.89 | 01:20:35.45 | 01:14:07.50 | 03:17:31.84 | |
全程鐵人 | M30 | 6 | 73 | 林明立 | 00:45:42.94 | 01:20:24.29 | 01:14:31.44 | 03:20:38.67 | |
全程鐵人 | M30 | 7 | 96 | 錢韋安 | 00:42:39.30 | 01:17:26.60 | 01:20:45.23 | 03:20:51.13 | |
全程鐵人 | M30 | 8 | 86 | 葉宗鑫 | 00:40:43.09 | 01:18:49.79 | 01:24:03.99 | 03:23:36.87 | |
全程鐵人 | M30 | 9 | 90 | 劉伯軒 | 00:42:57.47 | 01:21:22.45 | 01:26:12.48 | 03:30:32.40 | |
全程鐵人 | M30 | 10 | 77 | 尤宗智 | 00:51:40.00 | 01:22:27.91 | 01:27:31.57 | 03:41:39.48 | |
全程鐵人 | M30 | 11 | 89 | 鍾灝邦 | 00:42:29.55 | 01:23:09.82 | 01:36:44.25 | 03:42:23.62 | |
全程鐵人 | M30 | 12 | 76 | 李信宏 | 00:45:06.79 | 01:39:58.43 | 01:19:09.82 | 03:44:15.04 | |
全程鐵人 | M30 | 13 | 85 | 何諺霖 | 00:46:14.96 | 01:31:25.86 | 01:36:23.87 | 03:54:04.69 | |
全程鐵人 | M30 | 14 | 82 | 李逸軒 | 00:37:01.40 | 01:21:05.82 | 01:56:24.47 | 03:54:31.69 | |
全程鐵人 | M30 | 15 | 81 | 林奎安 | 00:57:44.93 | 01:43:32.05 | 01:31:58.91 | 04:13:15.89 | |
全程鐵人 | M30 | 16 | 93 | 李岳霖 | 00:50:12.61 | 01:38:15.23 | 01:50:17.19 | 04:18:45.03 | |
全程鐵人 | M30 | 17 | 84 | 林彥宇 | 00:53:24.56 | 01:30:31.20 | 01:55:03.33 | 04:18:59.09 | |
全程鐵人 | M30 | 18 | 91 | 周旻蔚 | 00:47:38.96 | 01:44:52.99 | 01:55:57.38 | 04:28:29.33 | |
全程鐵人 | M30 | 19 | 94 | 董昀 | 00:52:25.15 | 01:48:13.03 | 01:49:44.25 | 04:30:22.43 | |
全程鐵人 | M30 | 83 | 吳政碩 | 00:36:51.64 | 01:20:12.35 | DNF | |||
全程鐵人 | M30 | 75 | 翁慶翔 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 99 | 李柏毅 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 79 | 粘家緯 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 100 | 林哲漢 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 80 | 黃阡維 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 87 | 黃明峰 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 101 | 邱義信 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 97 | 李鎮宏 | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 1 | 104 | 鄒昇陽 | 00:31:05.34 | 01:09:42.36 | 00:54:00.24 | 02:34:47.94 | |
全程鐵人 | M35 | 2 | 132 | 許承揚 | 00:33:10.22 | 01:07:48.44 | 00:56:22.26 | 02:37:20.92 | |
全程鐵人 | M35 | 3 | 126 | 凃凱傑 | 00:34:26.92 | 01:08:43.97 | 00:58:18.54 | 02:41:29.43 | |
全程鐵人 | M35 | 4 | 130 | 嚴振文 | 00:34:32.62 | 01:08:56.55 | 00:58:25.73 | 02:41:54.90 | 掉晶片後在帶上 |
全程鐵人 | M35 | 5 | 110 | 楊富茗 | 00:40:30.50 | 01:13:57.66 | 00:51:10.36 | 02:45:38.52 | 經GPS定位確定完賽 |
全程鐵人 | M35 | 6 | 112 | 林聖哲 | 00:37:47.12 | 01:18:49.47 | 00:53:37.48 | 02:50:14.07 | |
全程鐵人 | M35 | 7 | 117 | 蔡璥祥 | 00:48:08.09 | 01:10:04.70 | 00:55:02.57 | 02:53:15.36 | |
全程鐵人 | M35 | 8 | 133 | 蘇育德 | 00:40:39.94 | 01:14:59.76 | 00:58:30.25 | 02:54:09.95 | |
全程鐵人 | M35 | 9 | 134 | 丁仕傑 | 00:38:59.13 | 01:17:21.30 | 01:04:48.61 | 03:01:09.04 | |
全程鐵人 | M35 | 10 | 128 | 蘇元孝 | 00:40:43.35 | 01:19:45.28 | 01:10:59.78 | 03:11:28.41 | |
全程鐵人 | M35 | 11 | 102 | 劉金兆 | 00:50:26.44 | 01:18:36.83 | 01:16:34.97 | 03:25:38.24 | |
全程鐵人 | M35 | 12 | 106 | 劉孟欣 | 00:37:34.68 | 01:19:47.73 | 01:41:48.92 | 03:39:11.33 | |
全程鐵人 | M35 | 13 | 107 | 張和薰 | 00:38:35.92 | 01:30:13.37 | 01:35:30.02 | 03:44:19.31 | |
全程鐵人 | M35 | 14 | 116 | 林榮祥 | 00:52:02.18 | 01:30:05.59 | 01:24:05.66 | 03:46:13.43 | |
全程鐵人 | M35 | 15 | 125 | 曾聖芳 | 00:48:41.82 | 01:29:30.43 | 01:28:13.90 | 03:46:26.15 | |
全程鐵人 | M35 | 16 | 103 | 郭泓毅 | 00:52:17.53 | 01:22:40.49 | 01:38:27.71 | 03:53:25.73 | |
全程鐵人 | M35 | 17 | 129 | 穆海俊 | 00:45:47.89 | 01:31:04.63 | 01:37:03.80 | 03:53:56.32 | |
全程鐵人 | M35 | 18 | 108 | 唐暘峌 | 00:44:55.85 | 01:32:28.29 | 01:37:32.00 | 03:54:56.14 | |
全程鐵人 | M35 | 19 | 111 | 陳青義 | 00:53:35.58 | 01:23:46.21 | 01:42:02.24 | 03:59:24.03 | |
全程鐵人 | M35 | 20 | 118 | 周俊宏 | 00:51:47.13 | 02:00:59.38 | 01:15:49.01 | 04:08:35.52 | |
全程鐵人 | M35 | 21 | 105 | 戚得郁 | 00:46:07.25 | 01:39:05.93 | 01:50:36.57 | 04:15:49.75 | |
全程鐵人 | M35 | 22 | 120 | 葉軒瑞 | 00:46:16.92 | 01:32:25.59 | 02:00:55.91 | 04:19:38.42 | |
全程鐵人 | M35 | 131 | Adam Wise | 00:37:09.71 | 01:09:24.78 | 01:07:51.54 | 路跑單車少圈 | ||
全程鐵人 | M35 | 113 | 陳嘉祥 | 00:46:53.04 | 01:08:49.37 | 01:40:27.85 | 單車少圈 | ||
全程鐵人 | M35 | 109 | 林承諭 | 00:47:22.28 | 01:36:45.66 | 01:31:05.10 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M35 | 122 | 楊經綸 | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 137 | 王予仕 | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 119 | 蕭奕夫 | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 123 | 黃柏翰 | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 114 | 洪睿 | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 115 | 張浩慶 | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 135 | Reenen Barry | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 136 | 鄭宏廷 | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 121 | 謝明諺 | DNS | |||||
全程鐵人 | M35 | 124 | 王騰崧 | DNS | |||||
全程鐵人 | M40 | 1 | 161 | 游承翰 | 00:28:31.84 | 01:15:59.37 | 00:53:38.50 | 02:38:09.71 | |
全程鐵人 | M40 | 2 | 175 | 傅學瑋 | 00:37:31.34 | 01:13:33.87 | 00:49:46.79 | 02:40:52.00 | |
全程鐵人 | M40 | 3 | 140 | 李東諺 | 00:42:51.29 | 01:09:46.28 | 01:01:27.11 | 02:54:04.68 | |
全程鐵人 | M40 | 4 | 158 | 曾重賓 | 00:40:46.88 | 01:17:20.13 | 00:58:34.63 | 02:56:41.64 | |
全程鐵人 | M40 | 5 | 141 | 鍾昌杰 | 00:43:42.29 | 01:12:04.28 | 01:05:27.92 | 03:01:14.49 | |
全程鐵人 | M40 | 6 | 162 | 蔡淙緯 | 00:39:00.35 | 01:14:34.83 | 01:16:47.91 | 03:10:23.09 | |
全程鐵人 | M40 | 7 | 150 | 吳丙坤 | 00:42:10.19 | 01:20:20.54 | 01:10:58.04 | 03:13:28.77 | |
全程鐵人 | M40 | 8 | 144 | 柯志峰 | 00:46:03.39 | 01:20:02.45 | 01:08:17.49 | 03:14:23.33 | |
全程鐵人 | M40 | 9 | 142 | 黃英棋 | 00:38:57.61 | 01:16:21.51 | 01:21:56.03 | 03:17:15.15 | |
全程鐵人 | M40 | 10 | 176 | 余文偉 | 00:36:09.71 | 01:19:38.77 | 01:29:35.51 | 03:25:23.99 | |
全程鐵人 | M40 | 11 | 155 | 邱奕池 | 00:40:30.21 | 01:22:00.26 | 01:23:41.79 | 03:26:12.26 | |
全程鐵人 | M40 | 12 | 163 | 林定威 | 00:40:48.49 | 01:22:21.59 | 01:24:52.95 | 03:28:03.03 | |
全程鐵人 | M40 | 13 | 174 | 劉建昌 | 00:45:28.83 | 01:24:56.54 | 01:19:34.27 | 03:29:59.64 | |
全程鐵人 | M40 | 14 | 173 | 許伯聖 | 00:45:31.04 | 01:35:08.90 | 01:15:55.60 | 03:36:35.54 | |
全程鐵人 | M40 | 15 | 153 | 陳谷銘 | 00:46:53.05 | 01:26:50.46 | 01:24:29.27 | 03:38:12.78 | |
全程鐵人 | M40 | 16 | 180 | 陳明慶 | 00:42:47.56 | 01:22:38.69 | 01:32:50.67 | 03:38:16.92 | |
全程鐵人 | M40 | 17 | 146 | 張哲銘 | 00:44:46.86 | 01:16:12.49 | 01:38:12.78 | 03:39:12.13 | |
全程鐵人 | M40 | 18 | 182 | 林育詩 | 00:39:55.91 | 01:23:09.90 | 01:36:51.77 | 03:39:57.58 | |
全程鐵人 | M40 | 19 | 139 | 胡新南 | 00:42:46.71 | 01:27:42.79 | 01:30:53.95 | 03:41:23.45 | |
全程鐵人 | M40 | 20 | 183 | 李原銘 | 00:51:55.96 | 01:29:53.27 | 01:21:18.37 | 03:43:07.60 | |
全程鐵人 | M40 | 21 | 169 | 邱基峰 | 00:42:32.10 | 01:32:56.18 | 01:31:02.02 | 03:46:30.30 | |
全程鐵人 | M40 | 22 | 172 | Fumiaki Nakamura | 00:37:52.74 | 01:27:50.25 | 01:42:06.87 | 03:47:49.86 | |
全程鐵人 | M40 | 23 | 152 | 郭育瑞 | 00:51:57.97 | 01:23:38.86 | 01:32:13.89 | 03:47:50.72 | |
全程鐵人 | M40 | 24 | 181 | 何馴申 | 00:43:57.45 | 01:23:51.20 | 01:48:00.39 | 03:55:49.04 | |
全程鐵人 | M40 | 25 | 171 | 趙勝宏 | 00:43:45.85 | 01:33:06.09 | 01:39:15.79 | 03:56:07.73 | |
全程鐵人 | M40 | 26 | 165 | 蘇志榮 | 00:45:42.81 | 01:33:44.86 | 01:41:00.98 | 04:00:28.65 | |
全程鐵人 | M40 | 27 | 166 | 曾建文 | 00:49:36.79 | 01:27:02.86 | 01:49:17.48 | 04:05:57.13 | |
全程鐵人 | M40 | 28 | 145 | 趙詠全 | 00:46:33.83 | 01:25:09.87 | 01:54:43.22 | 04:06:26.92 | |
全程鐵人 | M40 | 29 | 143 | 黃志彬 | 00:49:14.18 | 01:39:05.17 | 01:57:19.65 | 04:25:39.00 | |
全程鐵人 | M40 | 147 | 李柏蒼 | 00:49:06.24 | 01:27:34.50 | 00:17:34.97 | 路跑棄賽 | ||
全程鐵人 | M40 | 170 | 蔡易釗 | 00:58:34.30 | 00:45:17.72 | 01:32:21.17 | 單車棄賽 | ||
全程鐵人 | M40 | 360 | 邱志高 | 00:52:50.76 | 01:39:11.85 | 01:08:38.16 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M40 | 156 | 曾銀彬 | 00:48:33.39 | 01:36:56.23 | 01:21:57.59 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M40 | 138 | 王聖崴 | 01:00:14.05 | 01:25:46.89 | 01:33:38.39 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M40 | 151 | 楊景嘉 | 00:42:10.61 | 01:24:43.52 | 01:56:25.55 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M40 | 148 | 歐陽柏彥 | 00:49:49.85 | 01:38:44.00 | 01:41:25.13 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M40 | 149 | 張志龍 | 00:49:28.27 | 01:44:02.42 | 02:01:47.42 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M40 | 179 | 游秉凡 | DNS | |||||
全程鐵人 | M40 | 154 | 戴宇男 | DNS | |||||
全程鐵人 | M40 | 167 | 謝明勳 | DNS | |||||
全程鐵人 | M40 | 177 | Lewis-Gonzalez | DNS | |||||
全程鐵人 | M40 | 157 | 洪德宗 | DNS | |||||
全程鐵人 | M40 | 160 | 鍾宸亦 | DNS | |||||
全程鐵人 | M40 | 178 | Connolly | DNS | |||||
全程鐵人 | M40 | 168 | 林曉毅 | DNS | |||||
全程鐵人 | M40 | 164 | 陳皇偉 | DNS | |||||
全程鐵人 | M45 | 1 | 185 | 劉恒廷 | 00:36:57.18 | 01:09:29.44 | 00:53:39.50 | 02:40:06.12 | |
全程鐵人 | M45 | 2 | 184 | 劉青樺 | 00:40:38.42 | 01:05:17.37 | 00:57:22.14 | 02:43:17.93 | |
全程鐵人 | M45 | 3 | 206 | 李夏新 | 00:44:59.64 | 01:15:30.46 | 00:52:14.73 | 02:52:44.83 | |
全程鐵人 | M45 | 4 | 195 | 王子碩 | 00:42:11.05 | 01:15:29.48 | 00:57:35.42 | 02:55:15.95 | |
全程鐵人 | M45 | 5 | 186 | 陳增東 | 00:33:22.62 | 01:12:12.84 | 01:15:46.92 | 03:01:22.38 | |
全程鐵人 | M45 | 6 | 190 | 游聖彬 | 00:40:13.75 | 01:15:10.41 | 01:07:01.01 | 03:02:25.17 | |
全程鐵人 | M45 | 7 | 192 | 楊斐琳 | 00:38:38.80 | 01:22:03.77 | 01:02:34.00 | 03:03:16.57 | |
全程鐵人 | M45 | 8 | 198 | 張彥閔 | 00:29:22.17 | 01:20:58.82 | 01:22:00.70 | 03:12:21.69 | |
全程鐵人 | M45 | 9 | 213 | 沈嘉祥 | 00:51:39.26 | 01:18:11.73 | 01:05:47.57 | 03:15:38.56 | |
全程鐵人 | M45 | 10 | 193 | 游嘉沂 | 00:49:02.71 | 01:14:46.07 | 01:11:59.63 | 03:15:48.41 | |
全程鐵人 | M45 | 11 | 196 | 吳唐竹 | 00:41:33.25 | 01:14:25.94 | 01:20:29.12 | 03:16:28.31 | |
全程鐵人 | M45 | 12 | 199 | 洪勝茂 | 00:44:39.24 | 01:11:40.34 | 01:25:40.33 | 03:21:59.91 | |
全程鐵人 | M45 | 13 | 207 | 葉世晃 | 00:36:10.35 | 01:22:56.78 | 01:36:18.16 | 03:35:25.29 | |
全程鐵人 | M45 | 14 | 204 | 葉奕豪 | 00:41:29.09 | 01:26:50.42 | 01:28:03.85 | 03:36:23.36 | |
全程鐵人 | M45 | 15 | 210 | 翁光明 | 00:42:57.96 | 01:22:33.18 | 01:34:25.37 | 03:39:56.51 | |
全程鐵人 | M45 | 16 | 209 | 陳慶龍 | 00:41:26.12 | 01:23:55.16 | 01:34:59.57 | 03:40:20.85 | |
全程鐵人 | M45 | 17 | 202 | 洪基紋 | 00:46:57.05 | 01:27:10.33 | 01:28:44.13 | 03:42:51.51 | |
全程鐵人 | M45 | 18 | 194 | 陳明輝 | 00:52:33.11 | 01:24:14.06 | 01:29:29.21 | 03:46:16.38 | |
全程鐵人 | M45 | 19 | 201 | 羅偉中 | 00:44:17.97 | 01:26:38.82 | 01:40:27.25 | 03:51:24.04 | |
全程鐵人 | M45 | 20 | 214 | 宋英治 | 00:59:36.15 | 01:23:59.71 | 01:28:11.07 | 03:51:46.93 | |
全程鐵人 | M45 | 21 | 197 | 蕭朱完 | 00:57:09.47 | 01:40:17.80 | 01:35:51.09 | 04:13:18.36 | |
全程鐵人 | M45 | 22 | 212 | 張勝惟 | 00:52:26.81 | 01:30:22.87 | 01:56:34.80 | 04:19:24.48 | |
全程鐵人 | M45 | 191 | 卓天仁 | 00:41:47.55 | 01:31:22.53 | 00:52:12.85 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M45 | 205 | 唐一元 | 00:58:20.63 | 01:33:10.19 | 01:50:12.05 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M45 | 208 | 陳瑞岐 | DNS | |||||
全程鐵人 | M45 | 188 | 顧崇輝 | DNS | |||||
全程鐵人 | M45 | 211 | 張致源 | DNS | |||||
全程鐵人 | M45 | 203 | Philip Tiffin | DNS | |||||
全程鐵人 | M45 | 187 | 葉世晃 | DNS | |||||
全程鐵人 | M45 | 200 | 李弘彥 | DNS | |||||
全程鐵人 | M45 | 189 | 張勝惟 | DNS | |||||
全程鐵人 | M50 | 1 | 223 | 余建良 | 00:37:53.18 | 01:14:28.82 | 00:53:56.94 | 02:46:18.94 | |
全程鐵人 | M50 | 2 | 235 | 傅元宏 | 00:32:09.86 | 01:10:56.14 | 01:08:31.33 | 02:51:37.33 | |
全程鐵人 | M50 | 3 | 234 | 羅偉郎 | 00:35:31.80 | 01:17:38.97 | 01:00:31.12 | 02:53:41.89 | |
全程鐵人 | M50 | 4 | 233 | 許振家 | 00:36:03.55 | 01:15:45.65 | 01:05:06.15 | 02:56:55.35 | |
全程鐵人 | M50 | 5 | 229 | 周丕齋 | 00:42:54.94 | 01:15:30.83 | 01:11:48.49 | 03:10:14.26 | |
全程鐵人 | M50 | 6 | 239 | 何昆龍 | 00:33:45.79 | 01:23:46.49 | 01:20:40.31 | 03:18:12.59 | |
全程鐵人 | M50 | 7 | 224 | 翁維仁 | 00:49:26.61 | 01:19:33.09 | 01:10:46.06 | 03:19:45.76 | |
全程鐵人 | M50 | 8 | 243 | 謝世賢 | 00:48:34.21 | 01:13:49.70 | 01:20:21.22 | 03:22:45.13 | |
全程鐵人 | M50 | 9 | 236 | 黃堉畯 | 00:47:30.55 | 01:17:47.05 | 01:24:56.47 | 03:29:12.47 | *路跑修正無少圈 |
全程鐵人 | M50 | 9 | 241 | 廖時禕 | 00:43:23.47 | 01:20:29.13 | 01:26:34.64 | 03:30:27.24 | |
全程鐵人 | M50 | 10 | 232 | 黃仲仁 | 00:48:30.13 | 01:20:31.23 | 01:23:59.81 | 03:33:01.17 | |
全程鐵人 | M50 | 11 | 222 | 葉永南 | 00:44:50.65 | 01:22:17.98 | 01:28:12.11 | 03:35:20.74 | |
