20250511 Result

2025 大鐵人成績

20250511result.xlsx

參賽項目組別選手姓名選手編號團隊名稱性別大會成績總排名性別排分組排名出發時間游泳進自行車出自行車回路跑出終點時間游泳成績T1自行車成績T2路跑成績晶片時間出發時間備註
113KM M20 李明毅1 百鐵挑戰隊 05:20:55.81661 06:01:01.16 06:45:39.79 06:47:59.95 09:31:21.62 09:35:26.09 11:21:56.97 00:44:38.63 00:02:20.16 02:43:21.67 00:04:04.47 01:46:30.88 05:20:55.81
113km M20 高碩廷 2 07:18:03.7242422 06:01:01.39 06:42:55.76 06:46:50.81 09:59:21.69 10:06:23.40 13:19:05.11 00:41:54.37 00:03:55.05 03:12:30.88 00:07:01.71 03:12:41.71 07:18:03.72
113km M25 吳俊佑 3 05:58:28.1515151 06:01:38.57 06:52:20.43 06:56:00.22 10:03:55.84 10:09:04.12 12:00:06.72 00:50:41.86 00:03:39.79 03:07:55.62 00:05:08.28 01:51:02.60 05:58:28.15
113km M30 許家睿 4 fire 07:17:01.9440403 06:01:02.47 06:59:42.73 07:05:25.81 10:37:34.56 10:40:28.35 13:18:04.41 00:58:40.26 00:05:43.08 03:32:08.75 00:02:53.79 02:37:36.06 07:17:01.94
113km M30 李律 5 06:09:52.8219192 06:01:38.63 06:55:47.38 06:58:29.28 09:47:22.89 09:49:56.48 12:11:31.45 00:54:08.75 00:02:41.90 02:48:53.61 00:02:33.59 02:21:34.97 06:09:52.82
113km M30 林榮俊 6 05:20:11.65551 06:01:11.93 06:32:12.87 06:34:34.12 09:20:01.90 09:21:24.23 11:21:23.58 00:31:00.94 00:02:21.25 02:45:27.78 00:01:22.33 01:59:59.35 05:20:11.65
113km M30 楊凱丞 7 07:28:42.5745454 06:01:25.91 07:07:09.66 07:12:14.76 10:37:42.70 10:46:47.93 13:30:08.48 01:05:43.75 00:05:05.10 03:25:27.94 00:09:05.23 02:43:20.55 07:28:42.57
113km M35 陳剛 8 裕民航運三鐵社 06:12:10.3120203 06:02:05.77 06:54:50.33 07:01:09.59 10:04:51.83 10:10:18.29 12:14:16.08 00:52:44.56 00:06:19.26 03:03:42.24 00:05:26.46 02:03:57.79 06:12:10.31
113km M35 蔡志堅 9 DNS
113km M35 蔣承翰 10 07:14:49.4839394 06:00:10.30 06:55:44.42 06:59:36.86 10:27:22.90 10:36:34.99 13:14:59.78 00:55:34.12 00:03:52.44 03:27:46.04 00:09:12.09 02:38:24.79 07:14:49.48
113km M35 徐叡霆 11 DNS
113km M35 彭國裕 12 05:29:13.35882 06:01:11.37 06:49:48.22 06:51:54.40 09:21:35.47 09:25:36.59 11:30:24.72 00:48:36.85 00:02:06.18 02:29:41.07 00:04:01.12 02:04:48.13 05:29:13.35
113km M35 許承揚 13 04:48:04.66111 06:00:06.04 06:38:06.30 06:39:44.88 09:09:11.98 09:10:50.39 10:48:10.70 00:38:00.26 00:01:38.58 02:29:27.10 00:01:38.41 01:37:20.31 04:48:04.66
113km M40 魏鼎耀 14 裕民航運三鐵社 05:03:36.82331 06:00:21.00 06:45:57.94 06:47:22.03 09:17:55.53 09:20:37.59 11:03:57.82 00:45:36.94 00:01:24.09 02:30:33.50 00:02:42.06 01:43:20.23 05:03:36.82
113km M40 林季緯 15 裕民航運三鐵社 05:17:53.35442 06:02:05.89 06:50:06.45 06:53:58.08 09:28:44.94 09:32:09.81 11:19:59.24 00:48:00.56 00:03:51.63 02:34:46.86 00:03:24.87 01:47:49.43 05:17:53.35
113km M40 劉華成 16 05:29:25.28994 06:01:38.97 06:48:52.82 06:53:38.72 09:34:01.67 09:37:31.81 11:31:04.25 00:47:13.85 00:04:45.90 02:40:22.95 00:03:30.14 01:53:32.44 05:29:25.28
113km M40 陳建良 17 05:26:37.68773 06:00:20.11 06:35:56.32 06:40:02.29 09:22:38.19 09:26:56.15 11:26:57.79 00:35:36.21 00:04:05.97 02:42:35.90 00:04:17.96 02:00:01.64 05:26:37.68
113km M40 林岱夆 18 06:44:17.5828286 06:01:24.95 07:04:15.08 07:16:54.22 10:29:31.60 10:37:10.02 12:45:42.53 01:02:50.13 00:12:39.14 03:12:37.38 00:07:38.42 02:08:32.51 06:44:17.58
113km M40 陳明序 19 07:21:56.21444410 06:00:22.34 06:57:01.17 07:02:01.03 10:23:27.69 10:31:50.75 13:22:18.55 00:56:38.83 00:04:59.86 03:21:26.66 00:08:23.06 02:50:27.80 07:21:56.21
113km M40 江孟鴻 20 DNS
113km M40 曾光明 21 07:04:00.5936369 06:01:13.77 06:59:05.88 07:12:08.28 10:25:40.11 10:34:52.67 13:05:14.36 00:57:52.11 00:13:02.40 03:13:31.83 00:09:12.56 02:30:21.69 07:04:00.59
113km M40 趙書塵 22 06:01:43.3516165 06:00:49.53 06:50:07.36 06:53:14.45 09:53:54.36 09:56:18.48 12:02:32.88 00:49:17.83 00:03:07.09 03:00:39.91 00:02:24.12 02:06:14.40 06:01:43.35
113km M40 李聖平 23 大酥的爛漫 06:54:03.0533338 06:01:11.62 07:00:21.56 07:06:23.42 10:07:27.25 10:11:33.57 12:55:14.67 00:59:09.94 00:06:01.86 03:01:03.83 00:04:06.32 02:43:41.10 06:54:03.05
113km M40 Chan kin wai 24 DNS
113km M40 陳次郎 25 06:48:04.2531317 06:01:25.09 07:21:16.88 07:26:38.21 10:46:05.37 10:49:11.02 12:49:29.34 01:19:51.79 00:05:21.33 03:19:27.16 00:03:05.65 02:00:18.32 06:48:04.25
113km M45 曾國禎 26 微風初鐵 06:06:00.4018182 06:00:07.79 06:44:03.56 06:47:36.27 09:45:44.86 09:49:30.83 12:06:08.19 00:43:55.77 00:03:32.71 02:58:08.59 00:03:45.97 02:16:37.36 06:06:00.40
113km M45 洪榮隆 (JASON) 27 06:33:58.5926264 06:00:33.09 06:47:13.64 06:52:14.15 10:01:30.19 10:09:38.41 12:34:31.68 00:46:40.55 00:05:00.51 03:09:16.04 00:08:08.22 02:24:53.27 06:33:58.59
113km M45 何恭舟 28 06:45:30.7429296 06:01:13.07 07:07:34.56 07:15:51.85 10:32:08.74 10:39:55.25 12:46:43.81 01:06:21.49 00:08:17.29 03:16:16.89 00:07:46.51 02:06:48.56 06:45:30.74
113km M45 李奎慶 29 06:20:12.1622223 06:00:33.78 06:56:47.87 07:00:32.54 10:00:26.91 10:06:33.19 12:20:45.94 00:56:14.09 00:03:44.67 02:59:54.37 00:06:06.28 02:14:12.75 06:20:12.16
113km M45 陳克宇 30 07:46:03.9246467 06:01:55.32 06:59:53.12 07:17:48.86 10:49:06.57 11:09:13.22 13:47:59.24 00:57:57.80 00:17:55.74 03:31:17.71 00:20:06.65 02:38:46.02 07:46:03.92
113km M45 黃俊傑 31 大酥的爛漫 06:37:01.2727275 06:01:25.05 07:03:58.21 07:10:13.39 10:20:10.83 10:27:27.07 12:38:26.32 01:02:33.16 00:06:15.18 03:09:57.44 00:07:16.24 02:10:59.25 06:37:01.27
113km M45 蕭有成32 07:18:40.34 06:01:01.59 06:55:05.06 06:56:24.18 10:36:18.01 10:41:14.89 13:19:41.93 00:54:03.47 00:01:19.12 03:39:53.83 00:04:56.88 02:38:27.04 07:18:40.34 DNF
113km M45 黃繼模 33 DNS
113km M45 張志富 34 05:58:12.9114141 06:00:33.01 06:46:00.31 06:50:04.71 09:50:48.52 09:56:01.36 11:58:45.92 00:45:27.30 00:04:04.40 03:00:43.81 00:05:12.84 02:02:44.56 05:58:12.91
113km M45 余名傑 35 06:02:06.49 06:54:00.00 06:57:01.87 09:05:43.09 00:51:53.51 00:03:01.87 02:08:41.22 DNF
113km M50 陳威仲 36 DVTT醫聲論壇鐵人隊-寶寶好威 05:37:40.1712122 06:00:20.22 06:50:32.14 06:52:46.03 09:32:14.24 09:36:25.05 11:38:00.39 00:50:11.92 00:02:13.89 02:39:28.21 00:04:10.81 02:01:35.34 05:37:40.17
113km M50 梁永彰 37 06:17:16.3221214 06:00:50.35 07:13:06.55 07:16:31.70 10:03:32.51 10:08:03.03 12:18:06.67 01:12:16.20 00:03:25.15 02:47:00.81 00:04:30.52 02:10:03.64 06:17:16.32
113km M50 洪勝茂 38 05:37:22.1311111 06:01:54.81 06:56:31.21 07:00:41.28 09:40:04.59 09:43:50.61 11:39:16.94 00:54:36.40 00:04:10.07 02:39:23.31 00:03:46.02 01:55:26.33 05:37:22.13
113km M50 周丕齋 39 06:32:00.6724245 06:01:54.65 06:59:20.74 07:05:37.57 10:21:55.83 10:26:54.30 12:33:55.32 00:57:26.09 00:06:16.83 03:16:18.26 00:04:58.47 02:07:01.02 06:32:00.67
113km M50 陳建堯 40 DNS
113km M50 Michael Filipowitsch 41 06:02:53.3717173 06:00:48.73 06:42:23.70 06:44:19.00 09:34:08.34 09:37:22.53 12:03:42.10 00:41:34.97 00:01:55.30 02:49:49.34 00:03:14.19 02:26:19.57 06:02:53.37
113km M55 汪世鵬 42 07:10:19.2738382 06:01:39.00 06:58:55.53 07:04:25.27 10:28:41.30 10:34:31.03 13:11:58.27 00:57:16.53 00:05:29.74 03:24:16.03 00:05:49.73 02:37:27.24 07:10:19.27
113km M55 洪志裕 43 05:37:21.3210101 06:00:49.02 06:58:20.13 06:59:52.84 09:32:10.19 09:35:40.42 11:38:10.34 00:57:31.11 00:01:32.71 02:32:17.35 00:03:30.23 02:02:29.92 05:37:21.32
113km M55 黃建華 44 DNS
113km M60 李茂松 45 工研院路跑社 06:47:28.7630301 06:00:06.66 06:56:27.90 07:00:37.91 10:12:19.42 10:17:01.56 12:47:35.42 00:56:21.24 00:04:10.01 03:11:41.51 00:04:42.14 02:30:33.86 06:47:28.76
113km M65 黃永銓 46 06:52:54.3132321 06:02:06.40 07:23:16.20 07:29:49.80 11:23:15.95 11:30:06.13 12:55:00.71 01:21:09.80 00:06:33.60 03:53:26.15 00:06:50.18 01:24:54.58 06:52:54.31
113km M65 李萬吉 47 07:17:03.2041412 06:02:25.99 07:15:13.67 07:20:32.37 10:44:47.92 10:50:45.41 13:19:29.19 01:12:47.68 00:05:18.70 03:24:15.55 00:05:57.49 02:28:43.78 07:17:03.20
113km M65 潘柳青48 02:27:13.13 06:02:26.12 07:17:06.44 11:46:14.97 11:47:34.65 07:29:13.08 08:29:39.25 01:14:40.32 04:29:08.53 00:01:19.68 19:41:39.0-57 01:00:26.17 02:27:13.13 DNF
113km M65 黃森逢 49 07:54:36.2947473 06:01:53.69 07:02:17.52 07:13:40.39 10:50:45.52 10:54:53.22 13:56:29.98 01:00:23.83 00:11:22.87 03:37:05.13 00:04:07.70 03:01:36.76 07:54:36.29
113km 接力組 蔡孟芬 彭媚基 張秀婷50 微風初鐵 06:57:41.9735356 06:00:34.17 06:53:47.73 06:55:18.99 10:43:57.35 10:45:53.33 12:58:16.14 00:53:13.56 00:01:31.26 03:48:38.36 00:01:55.98 02:12:22.81 06:57:41.97
113km 接力組 許鎮宇51 JSB 鐵人Team 05:22:52.70 06:00:48.59 06:41:06.67 06:46:32.15 10:17:07.68 10:19:35.20 11:23:41.29 00:40:18.08 00:05:25.48 03:30:35.53 00:02:27.52 01:04:06.09 05:22:52.70 DNF
113km 接力組 劉金峰 邱子睿 張傢瑋52 JSB 鐵人Team 07:19:41.8443438 06:01:01.99 07:01:41.40 07:03:25.07 11:04:09.91 11:06:39.25 13:20:43.83 01:00:39.41 00:01:43.67 04:00:44.84 00:02:29.34 02:14:04.58 07:19:41.84
113km 接力組 張珮琦 壽品皓 李宙峰53 JSB 鐵人Team 06:56:13.5334345 06:01:38.83 07:04:24.10 07:06:45.71 10:40:35.30 10:43:44.53 12:57:52.36 01:02:45.27 00:02:21.61 03:33:49.59 00:03:09.23 02:14:07.83 06:56:13.53
113km 接力組 張文 虞佑偉 蔡宥寧54 JSB 鐵人Team 07:06:37.7237377 06:01:26.48 07:04:27.33 07:06:42.07 11:06:41.32 11:08:32.77 13:08:04.20 01:03:00.85 00:02:14.74 03:59:59.25 00:01:51.45 01:59:31.43 07:06:37.72
113km 接力組 彭思翰 蔡濬帆 鄭家豪55 跟上我的快 05:00:45.88221 06:00:05.60 06:37:07.15 06:38:24.32 09:20:11.62 09:21:25.05 11:00:51.48 00:37:01.55 00:01:17.17 02:41:47.30 00:01:13.43 01:39:26.43 05:00:45.88
113km 接力組 陳奕程 張嘉哲 章哲笙56 06:33:32.6925254 06:00:20.48 06:41:16.85 06:43:47.27 09:58:27.25 10:00:25.31 12:33:53.17 00:40:56.37 00:02:30.42 03:14:39.98 00:01:58.06 02:33:27.86 06:33:32.69
113km 接力組 賴俊隆 羅亦和 蔡欣怡57 06:28:47.1123233 06:01:54.14 06:53:25.40 06:54:50.08 10:07:56.06 10:10:36.96 12:30:41.25 00:51:31.26 00:01:24.68 03:13:05.98 00:02:40.90 02:20:04.29 06:28:47.11
113km 接力組 黃嘉興 黃志民 吳彥霆58 05:54:44.4913132 06:00:33.84 06:56:00.34 06:58:04.34 10:06:16.21 10:07:45.35 11:55:18.33 00:55:26.50 00:02:04.00 03:08:11.87 00:01:29.14 01:47:32.98 05:54:44.49
標鐵 大專男組 陳楷承 59 阿川麵線 02:38:31.7635354 06:30:03.20 06:58:22.23 06:59:25.64 08:08:56.92 08:10:39.23 09:08:34.96 00:28:19.03 00:01:03.41 01:09:31.28 00:01:42.31 00:57:55.73 02:38:31.76
標鐵 大專男組 陳名發 60 士林承德路黃美慈鐵手鐵腿好痛嗚嗚團 03:37:08.8121921910 06:41:39.30 07:24:04.18 07:30:22.26 08:54:13.55 08:58:14.02 10:18:48.11 00:42:24.88 00:06:18.08 01:23:51.29 00:04:00.47 01:20:34.09 03:37:08.81
標鐵 大專男組 陳順皇 61 士林承德路黃美慈鐵手鐵腿好痛嗚嗚團 03:37:08.8622022011 06:41:39.60 07:25:50.25 07:30:30.44 08:53:37.01 08:56:51.71 10:18:48.46 00:44:10.65 00:04:40.19 01:23:06.57 00:03:14.70 01:21:56.75 03:37:08.86
標鐵 大專男組 林佳龍 62 03:06:48.301131137 06:30:30.00 07:10:53.00 07:15:20.20 08:32:46.20 08:36:56.30 09:37:18.30 00:40:23.00 00:04:27.20 01:17:26.00 00:04:10.10 01:00:22.00 03:06:48.30
標鐵 大專男組 姜尚宜 63 02:26:09.9118183 06:30:56.33 06:54:09.88 06:55:12.40 08:03:31.92 08:05:48.58 08:57:06.24 00:23:13.55 00:01:02.52 01:08:19.52 00:02:16.66 00:51:17.66 02:26:09.91
標鐵 大專男組 陳則安 64 02:54:41.5873735 06:37:15.88 07:19:50.80 07:22:21.41 08:26:59.55 08:29:25.43 09:31:57.46 00:42:34.92 00:02:30.61 01:04:38.14 00:02:25.88 01:02:32.03 02:54:41.58
標鐵 大專男組 吳修辰 65 03:15:53.291491498 06:32:43.87 07:06:07.06 07:11:20.04 08:44:30.21 08:48:02.92 09:48:37.16 00:33:23.19 00:05:12.98 01:33:10.17 00:03:32.71 01:00:34.24 03:15:53.29
標鐵 大專男組 張育銘 66 02:56:34.9878786 06:35:22.25 07:30:49.78 07:35:54.25 08:41:17.09 08:43:52.09 09:31:57.23 00:55:27.53 00:05:04.47 01:05:22.84 00:02:35.00 00:48:05.14 02:56:34.98
標鐵 大專男組 藍文謙 67 02:02:31.37111 06:30:48.19 06:50:34.55 06:51:13.55 07:54:19.06 07:55:23.51 08:33:19.56 00:19:46.36 00:00:39.00 01:03:05.51 00:01:04.45 00:37:56.05 02:02:31.37
標鐵 大專男組 林立宇 68 02:05:05.58222 06:30:14.49 06:50:59.90 06:51:49.37 07:55:51.15 07:56:56.22 08:35:20.07 00:20:45.41 00:00:49.47 01:04:01.78 00:01:05.07 00:38:23.85 02:05:05.58
標鐵 大專男組 游翔凱 69 03:26:42.441851859 06:41:38.16 07:27:53.77 07:31:26.78 08:55:38.27 08:58:21.47 10:08:20.60 00:46:15.61 00:03:33.01 01:24:11.49 00:02:43.20 01:09:59.13 03:26:42.44
標鐵 大專女組 謝巧 70 阿川麵線 02:38:31.5834341 06:30:03.45 06:56:23.33 06:57:24.09 08:08:54.14 08:10:38.16 09:08:35.03 00:26:19.88 00:01:00.76 01:11:30.05 00:01:44.02 00:57:56.87 02:38:31.58
半鐵 貴賓組 黃美慈 71 士林承德路黃美慈鐵手鐵腿好痛嗚嗚團 07:28:00.00 07:30:27.26 08:19:45.43 08:21:30.91 08:51:26.00 00:02:27.26 00:49:18.17 00:01:45.48 00:29:55.09 DNF
標鐵 大專女組 梁宇琪 72 03:42:46.792372373 06:38:55.67 07:23:43.15 07:30:06.09 09:08:09.00 09:11:58.03 10:21:42.46 00:44:47.48 00:06:22.94 01:38:02.91 00:03:49.03 01:09:44.43 03:42:46.79
標鐵 大專女組 李昀禧 73 02:45:19.7454542 06:30:03.34 07:01:30.17 07:02:32.57 08:15:58.66 08:17:27.29 09:15:23.08 00:31:26.83 00:01:02.40 01:13:26.09 00:01:28.63 00:57:55.79 02:45:19.74
標鐵 M20 葉光宬 74 胖狐狸家族 DNS
標鐵 M20 郭兆逸 75 資管真系勇 03:02:29.6295958 06:42:24.51 07:24:18.64 07:26:51.95 08:49:13.90 08:51:00.87 09:44:54.13 00:41:54.13 00:02:33.31 01:22:21.95 00:01:46.97 00:53:53.26 03:02:29.62
標鐵 M20 陳品恩 76 阿肥三人組 03:33:20.1421421411 06:40:22.04 07:25:31.13 07:27:28.32 08:52:48.02 08:55:49.00 10:13:42.18 00:45:09.09 00:01:57.19 01:25:19.70 00:03:00.98 01:17:53.18 03:33:20.14
標鐵 M20 陳宥銘 77 阿肥三人組 03:54:56.7727227213 06:40:52.80 07:40:59.26 07:46:50.16 09:16:18.11 09:18:34.50 10:35:49.57 01:00:06.46 00:05:50.90 01:29:27.95 00:02:16.39 01:17:15.07 03:54:56.77
標鐵 M20 吳易宸 78 阿肥三人組 03:52:03.3326326312 06:40:21.79 07:32:35.33 07:35:57.64 09:11:40.59 09:14:53.77 10:32:25.12 00:52:13.54 00:03:22.31 01:35:42.95 00:03:13.18 01:17:31.35 03:52:03.33
標鐵 M20 徐志南 79 03:10:47.311261269 06:38:25.10 07:27:23.64 07:32:02.25 08:53:52.57 08:56:50.16 09:49:12.41 00:48:58.54 00:04:38.61 01:21:50.32 00:02:57.59 00:52:22.25 03:10:47.31
標鐵 M20 毒豊霖 80 02:44:18.0050504 06:30:27.43 07:03:53.82 07:06:01.27 08:23:11.21 08:24:34.49 09:14:45.43 00:33:26.39 00:02:07.45 01:17:09.94 00:01:23.28 00:50:10.94 02:44:18.00
標鐵 M20 陳樺 81 02:50:56.9766665 06:32:26.57 07:05:53.77 07:07:21.75 08:14:10.02 08:17:11.24 09:23:23.54 00:33:27.20 00:01:27.98 01:06:48.27 00:03:01.22 01:06:12.30 02:50:56.97
標鐵 M20 范宗麟 82 新屋高中 02:05:17.60331 06:30:13.95 06:53:59.59 06:54:34.27 07:56:11.15 07:56:59.73 08:35:31.55 00:23:45.64 00:00:34.68 01:01:36.88 00:00:48.58 00:38:31.82 02:05:17.60
標鐵 M20 洪槿洋83 新屋高中 02:13:13.00 06:31:36.37 06:56:25.68 06:57:12.85 08:01:24.25 08:02:50.48 08:44:49.37 00:24:49.31 00:00:47.17 01:04:11.40 00:01:26.23 00:41:58.89 02:13:13.00DNF
標鐵 M20 蔡易佑84 蔡家隊 04:31:54.38 06:39:53.74 07:49:32.53 07:56:08.20 09:14:32.59 09:21:08.13 11:11:48.12 01:09:38.79 00:06:35.67 01:18:24.39 00:06:35.54 01:50:39.99 04:31:54.38 DNF
標鐵 M20 蔡睿祐85 蔡家隊 04:32:12.38 06:39:35.18 07:49:31.24 07:56:05.96 09:15:49.33 09:21:09.51 11:11:47.56 01:09:56.06 00:06:34.72 01:19:43.37 00:05:20.18 01:50:38.05 04:32:12.38DNF
標鐵 M20 呂以謙 86 03:18:37.8315315310 06:36:32.20 07:14:13.88 07:16:33.18 08:46:20.86 08:47:48.10 09:55:10.03 00:37:41.68 00:02:19.30 01:29:47.68 00:01:27.24 01:07:21.93 03:18:37.83
半鐵 貴賓組 詹其仲 87 01:24:10.2134342 07:01:42.84 07:20:20.09 07:21:59.46 07:59:02.49 08:01:39.04 08:25:53.05 00:18:37.25 00:01:39.37 00:37:03.03 00:02:36.55 00:24:14.01 01:24:10.21
標鐵 M20 洪亮 88 02:15:50.77772 06:30:14.65 06:50:49.45 06:51:43.13 07:56:20.40 07:57:51.32 08:46:05.42 00:20:34.80 00:00:53.68 01:04:37.27 00:01:30.92 00:48:14.10 02:15:50.77
標鐵 M20 林宇浩 89 02:42:54.5046463 06:30:20.95 06:53:12.46 06:55:20.27 08:18:56.03 08:20:11.82 09:13:15.45 00:22:51.51 00:02:07.81 01:23:35.76 00:01:15.79 00:53:03.63 02:42:54.50
標鐵 M20 蕭霖 90 02:53:37.4970706 06:42:24.27 07:16:40.00 07:20:33.24 08:39:14.15 08:42:11.60 09:36:01.76 00:34:15.73 00:03:53.24 01:18:40.91 00:02:57.45 00:53:50.16 02:53:37.49
標鐵 M20 洪翊博 91 03:01:08.0689897 06:34:25.67 07:08:49.35 07:13:36.30 08:27:19.96 08:32:28.75 09:35:33.73 00:34:23.68 00:04:46.95 01:13:43.66 00:05:08.79 01:03:04.98 03:01:08.06
標鐵 F20 莊安誼 92 好累哦還是去睡覺好了 06:37:14.56 DNF
標鐵 F20 劉奕蘭 93 新北市康橋高中 03:27:17.5918618612 06:34:01.70 07:14:55.87 07:17:52.04 08:47:08.66 08:50:29.25 10:01:19.29 00:40:54.17 00:02:56.17 01:29:16.62 00:03:20.59 01:10:50.04 03:27:17.59
標鐵 F20 江冠嫻 94 新北市康橋高中 03:24:05.7517217210 06:34:11.91 07:12:38.06 07:15:42.52 08:44:55.30 08:46:40.17 09:58:17.66 00:38:26.15 00:03:04.46 01:29:12.78 00:01:44.87 01:11:37.49 03:24:05.75
標鐵 F20 周以喬 95 新北市康橋高中 03:12:05.861311318 06:33:47.97 07:07:04.70 07:09:31.40 08:33:39.07 08:35:28.70 09:45:53.83 00:33:16.73 00:02:26.70 01:24:07.67 00:01:49.63 01:10:25.13 03:12:05.86
標鐵 F20 王睿瑄 96 新北市康橋高中 02:45:50.5556564 06:30:27.89 06:58:54.62 07:01:05.13 08:21:54.47 08:24:43.15 09:16:18.44 00:28:26.73 00:02:10.51 01:20:49.34 00:02:48.68 00:51:35.29 02:45:50.55
標鐵 F20 邱敏昕 97 新北市康橋高中 03:19:16.931541549 06:30:35.46 07:11:14.94 07:14:07.05 08:33:42.44 08:37:34.56 09:49:52.39 00:40:39.48 00:02:52.11 01:19:35.39 00:03:52.12 01:12:17.83 03:19:16.93
標鐵 F20 秭旋 98 DNS
標鐵 F20 張芮瑄 99 02:29:56.3023232 06:30:48.39 07:00:36.07 07:01:26.13 08:09:51.54 08:11:10.83 09:00:44.69 00:29:47.68 00:00:50.06 01:08:25.41 00:01:19.29 00:49:33.86 02:29:56.30
標鐵 F20 蘇芮儀 100 清華大學鐵人隊 02:58:43.0486866 06:32:44.79 07:04:35.81 07:06:25.18 08:34:40.99 08:37:02.67 09:31:27.83 00:31:51.02 00:01:49.37 01:28:15.81 00:02:21.68 00:54:25.16 02:58:43.04
標鐵 F20 吳思慧 101 新屋高中 02:19:45.0712121 06:30:56.29 06:55:14.39 06:56:06.63 08:01:33.71 08:02:39.89 08:50:41.36 00:24:18.10 00:00:52.24 01:05:27.08 00:01:06.18 00:48:01.47 02:19:45.07
標鐵 F20 陳紹櫻 102 02:58:55.0987877 06:35:22.46 07:18:33.03 07:21:28.70 08:44:04.11 08:45:53.37 09:34:17.55 00:43:10.57 00:02:55.67 01:22:35.41 00:01:49.26 00:48:24.18 02:58:55.09
標鐵 F20 高郁淂 103 03:32:35.1721021013 06:31:05.96 07:13:17.90 07:27:34.16 08:53:13.46 08:55:53.41 10:03:41.13 00:42:11.94 00:14:16.26 01:25:39.30 00:02:39.95 01:07:47.72 03:32:35.17
標鐵 F20 羅玟惠 104 02:56:44.5380805 06:30:14.70 06:54:07.93 06:55:28.67 08:18:50.67 08:20:11.22 09:26:59.23 00:23:53.23 00:01:20.74 01:23:22.00 00:01:20.55 01:06:48.01 02:56:44.53
標鐵 F20 許晨荺 105 02:42:03.5642423 06:31:44.02 06:58:55.34 06:59:49.87 08:14:48.10 08:16:15.49 09:13:47.58 00:27:11.32 00:00:54.53 01:14:58.23 00:01:27.39 00:57:32.09 02:42:03.56
標鐵 F20 呂妍沁 106 03:24:32.4617617611 06:30:14.72 06:56:39.44 06:59:02.46 08:37:12.82 08:38:58.92 09:54:47.18 00:26:24.72 00:02:23.02 01:38:10.36 00:01:46.10 01:15:48.26 03:24:32.46
標鐵 M25 孫定洋 107 BL630黃蟑螂 03:48:37.6925625616 06:34:59.06 07:13:36.87 07:14:48.59 08:48:20.01 08:53:59.12 10:23:36.75 00:38:37.81 00:01:11.72 01:33:31.42 00:05:39.11 01:29:37.63 03:48:37.69
標鐵 M25 謝維勝 108 BL630黃蟑螂 03:11:09.651281286 06:34:47.25 07:11:24.03 07:15:07.70 08:44:42.19 08:48:15.49 09:45:56.90 00:36:36.78 00:03:43.67 01:29:34.49 00:03:33.30 00:57:41.41 03:11:09.65
標鐵 M25 許棋竣 109 臘腸長長長犬 DNS
標鐵 M25 于宗恒 110 臘腸長長長犬 DNS
標鐵 M25 蔣幼尊 111 立偉弘騰電技工程行 DNS
標鐵 M25 江尚寰 112 fire 04:12:11.3430230218 06:36:13.54 07:18:38.07 07:23:11.30 09:13:07.43 09:15:51.80 10:48:24.88 00:42:24.53 00:04:33.23 01:49:56.13 00:02:44.37 01:32:33.08 04:12:11.34
標鐵 M25 翁介誠 113 一年一鐵 03:57:36.1827927917 06:34:47.98 07:19:30.00 07:23:33.47 09:12:33.03 09:17:08.85 10:32:24.16 00:44:42.02 00:04:03.47 01:48:59.56 00:04:35.82 01:15:15.31 03:57:36.18
標鐵 M25 薛人華 114 無極限游泳學校 02:23:41.6315153 06:30:48.02 06:54:45.90 06:57:00.06 08:04:19.31 08:07:02.62 08:54:29.65 00:23:57.88 00:02:14.16 01:07:19.25 00:02:43.31 00:47:27.03 02:23:41.63
標鐵 M25 黃韋傑 115 小豬快跑 03:17:29.941501508 06:34:01.73 07:25:32.18 07:29:54.25 08:50:03.09 08:54:40.16 09:51:31.67 00:51:30.45 00:04:22.07 01:20:08.84 00:04:37.07 00:56:51.51 03:17:29.94
標鐵 M25 羅家振 116 人生可以黑白但不能迷彩 06:40:40.43 06:53:24.42 06:59:47.81 10:22:08.55 08:49:43.54 00:12:43.99 00:06:23.39 03:22:20.74 22:27:35.0-1 DNF
標鐵 M25 陳乙誠 117 人生可以黑白但不能迷彩 07:52:07.36 DNF
標鐵 M25 許承恩 118 03:32:13.7820820813 06:32:19.13 07:13:38.34 07:20:04.85 08:54:58.96 08:58:35.48 10:04:32.91 00:41:19.21 00:06:26.51 01:34:54.11 00:03:36.52 01:05:57.43 03:32:13.78
標鐵 M25 劉仲119 06:36:53.56 07:14:22.17 00:37:28.61 DNF
標鐵 M25 魏諺聰 120 DNS
標鐵 M25 吳孟翰 121 06:39:07.77 DNF
標鐵 M25 蕭智遠 122 DNS
標鐵 M25 Harshit Sarna 123 03:21:30.141581589 06:41:46.60 07:23:56.53 07:28:10.92 08:56:14.25 08:59:34.06 10:03:16.74 00:42:09.93 00:04:14.39 01:28:03.33 00:03:19.81 01:03:42.68 03:21:30.14
標鐵 M25 陳世銘 124 02:07:44.05441 06:30:27.43 06:56:00.65 06:56:44.46 07:56:12.18 07:57:37.57 08:38:11.48 00:25:33.22 00:00:43.81 00:59:27.72 00:01:25.39 00:40:33.91 02:07:44.05
標鐵 M25 江家瑋 125 DNS
