彰濱二鐵選手名單
全程二鐵接力
編號 | 組別 | 選手 | 領物 | 團體 |
001 | 男子組 | 謝建州.陳元培 | 郵寄 | |
002 | 男子組 | 陳銘宗.宋佳憲 | 郵寄 | 台北海洋科技大學 |
003 | 社會組 | 邱馨葶.邱昱維 | 現場 |
全程二鐵個人
編號 | 組別 | 選手 | 領物 | 團體 |
004 | F25 | 周琳 | 現場 | |
005 | F25 | 吳惠珍 | 現場 | 莫忘初衷 |
006 | F30 | 李玉子 | 現場 | |
007 | F30 | 王薇喬 | 現場 | |
008 | F30 | 張皓怡 | 現場 | |
009 | F30 | 連婉孜 | 現場 | |
010 | F30 | 林詠加 | 郵寄 | CHIAYI |
011 | F30 | Esther Colp | 現場 | Culprit / Tri English |
012 | F30 | 蘇美如 | 郵寄 | 阿如就是牛 |
013 | F40 | 林惠敏 | 現場 | |
014 | F40 | 全玉蘭 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
015 | F40 | 施秀如 | 郵寄 | 施家班 |
016 | M20 | 許竣唐 | 郵寄 | |
017 | M20 | 李俊潁 | 現場 | |
018 | M20 | 張家豪 | 現場 | |
019 | M20 | 周育閎 | 現場 | |
020 | M20 | 李政晏 | 郵寄 | |
021 | M20 | 林屹 | 郵寄 | CHIAYI |
022 | M20 | 林承晏 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
023 | M20 | 吳智傑 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
024 | M20 | 鍾昌豫 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
025 | M20 | 高頎翔 | 郵寄 | 台北海洋科技大學 |
026 | M20 | 陳俊穎 | 郵寄 | 海陸畜生 |
027 | M20 | 蔡宗和 | 郵寄 | 海陸畜生 |
028 | M20 | 陳致棚 | 郵寄 | 海陸畜生 |
029 | M20 | 施盛為 | 郵寄 | 菜市場 |
030 | M25 | 徐國軒 | 現場 | |
031 | M25 | 葉岡麟 | 郵寄 | |
032 | M25 | 林東潁 | 現場 | |
033 | M25 | 李昱民 | 現場 | |
034 | M25 | 張立言 | 現場 | |
035 | M25 | 李嘉文 | 郵寄 | |
036 | M25 | 趙言宸 | 郵寄 | 月半丁騎士團 |
037 | M25 | 趙貫宇 | 郵寄 | 為愛跑天涯 |
038 | M25 | 周旻蔚 | 郵寄 | 默克鐵人隊 |
039 | M30 | 黃桓俞 | 現場 | |
040 | M30 | 陳世孟 | 郵寄 | |
041 | M30 | 劉宇庭 | 郵寄 | |
042 | M30 | 何豪疄 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
043 | M30 | 賴銘政 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
044 | M30 | 紀岳呈 | 郵寄 | 破風不破風 |
045 | M30 | 林建儀 | 郵寄 | 破風不破風 |
046 | M30 | 郭宗穎 | 現場 | 健人就是要腳勤 |
047 | M30 | 李泓希 | 郵寄 | 教我玩兩鐵 |
048 | M30 | 陳譽文 | 現場 | 莫忘初衷 |
049 | M30 | 張宏瑋 | 郵寄 | 稻豐 |
050 | M30 | 張宏彰 | 郵寄 | 稻豐 |
051 | M35 | 張兆宏 | 郵寄 | |
052 | M35 | 謝邦忱 | 郵寄 | |
053 | M35 | 陳彥蓁 | 郵寄 | |
054 | M35 | Larry | 郵寄 | |
055 | M35 | 陳佑宗 | 現場 | |
056 | M35 | 張哲勳 | 郵寄 | |
057 | M35 | 江信逸 | 現場 | |
058 | M35 | 林鴻仁 | 現場 | |
059 | M35 | 鄭亦修 | 現場 | |
060 | M35 | 賴昆政 | 郵寄 | |
061 | M35 | 吳家興 | 郵寄 | |
062 | M35 | 王聖朝 | 郵寄 | |
063 | M35 | 林柏瑋 | 郵寄 | |
064 | M35 | 黃驛翔 | 郵寄 | |
065 | M35 | 牛華鼎 | 現場 | |
066 | M35 | 曾國欽 | 郵寄 | |
067 | M35 | 廖尉昌 | 郵寄 | |
068 | M35 | Joshua Colp | 現場 | Culprit / Tri English |
069 | M35 | 嚴紹軒 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
070 | M35 | 戴敏弘 | 郵寄 | 月半丁騎士團 |
071 | M35 | 張家銘 | 現場 | 健人就是要腳勤 |
072 | M35 | 梁立紘 | 郵寄 | 第一次 |
073 | M35 | 林岱葦 | 郵寄 | 無限玄武 |
074 | M35 | 蔡宏義 | 郵寄 | 無限玄武 |
075 | M35 | 劉佳昀 | 郵寄 | 無限玄武 |
076 | M35 | 趙勝宏 | 郵寄 | 默克鐵人隊 |
077 | M40 | 洪舜閔 | 郵寄 | |
078 | M40 | 劉國良 | 郵寄 | |
079 | M40 | 李欣達 | 現場 | |
080 | M40 | 梁全利 | 郵寄 | |
081 | M40 | 張順富 | 現場 | |
082 | M40 | 許仁吉 | 現場 | |
083 | M40 | 溫中賢 | 郵寄 | |
084 | M40 | 周柏鑫 | 郵寄 | MXIC單車社 |
085 | M40 | 李光泰 | 郵寄 | MXIC單車社 |
086 | M40 | 郭志雄 | 郵寄 | 月半丁騎士團 |
087 | M40 | 卓宗慶 | 郵寄 | 月半丁騎士團 |
088 | M40 | 謝俊杰 | 郵寄 | 施家班 |
089 | M40 | 謝沅學 | 郵寄 | 破風不破風 |
090 | M40 | 廖振仁 | 郵寄 | 路一條 |
091 | M40 | 呂岳蒼 | 郵寄 | 路一條 |
194 | M40 | Inigo Gisbert | 郵寄 | |
092 | M45 | 程春雄 | 郵寄 | |
093 | M45 | Michael Boesiger | 現場 | |
094 | M45 | 趙俊雄 | 郵寄 | |
095 | M45 | 高金坤 | 郵寄 | |
096 | M45 | 劉韋成 | 現場 | |
097 | M45 | 柯惠德 | 郵寄 | |
098 | M45 | 謝旭田 | 現場 | |
099 | M45 | 李志清 | 郵寄 | F2 |
100 | M45 | 邱基峰 | 郵寄 | F2 |
101 | M45 | 李德傳 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
102 | M45 | 游善程 | 郵寄 | 良程吉時 |
103 | M45 | 邵瑞良 | 郵寄 | 良程吉時 |
104 | M45 | 詹朝派 | 郵寄 | 阿如就是牛 |
105 | M45 | 王子嘉 | 現場 | 健人就是要腳勤 |
106 | M45 | 何智民 | 郵寄 | 菜市場 |
107 | M50 | 陳世爵 | 郵寄 | |
108 | M50 | 陳文誠 | 郵寄 | |
109 | M50 | 李定修 | 郵寄 | |
110 | M50 | 林俊良 | 現場 | |
111 | M50 | 蔡昆岳 | 郵寄 | |
112 | M50 | 黃鼎耀 | 郵寄 | |
113 | M50 | 許自來 | 郵寄 | |
114 | M50 | 陳武郎 | 現場 | |
115 | M50 | 顧秉宸 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
116 | M50 | 賴傳淇 | 現場 | 雙子星六號 |
196 | M50 | 曲旭陽 | 現場 | 超冠 |
117 | M55 | 李宗祥 | 郵寄 | |
118 | M55 | Wong Sing Wa | 現場 | |
119 | M55 | 華志強 | 現場 | |
120 | M55 | 黃中人 | 現場 | |
121 | M55 | 李俊雄 | 郵寄 | |
122 | M55 | 林金隊 | 郵寄 | |
123 | M55 | 雷拯寰 | 郵寄 | |
124 | M60 | 陳振良 | 郵寄 | |
125 | M60 | 賴怡滄 | 現場 | |
126 | M60 | 楊昌學 | 郵寄 | |
127 | M65 | 黃英俊 | 郵寄 | |
128 | M70 | 巫慶 | 現場 | |
129 | M70 | 李澄泉 | 郵寄 |
半程二鐵
編號 | 組別 | 選手 | 領物 | 團體 |
130 | F20 | 石芸甄 | 現場 | |
131 | F20 | 傅怡慈 | 現場 | |
184 | F20 | 陳均婕 | 現場 | 超冠 |
185 | F20 | 陳均妤 | 現場 | 超冠 |
193 | F20 | 施安安 | 現場 | |
132 | F25 | 葉佳慧 | 郵寄 | 現場為愛跑天涯 |
133 | F30 | 林宜秋 | 現場 | |
134 | F30 | 林宜姵 | 現場 | |
135 | F30 | 許淑怡 | 現場 | |
136 | F30 | 李隆玉 | 現場 | |
137 | F30 | 廖彣琪 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
138 | F30 | 温筑茜 | 郵寄 | 教我玩兩鐵 |
139 | F30 | 徐嘉琳 | 現場 | 彎彎路跑 |
140 | F30 | 朱曉晴 | 現場 | 彎彎路跑 |
141 | F30 | 謝淑娟 | 現場 | 彎彎路跑 |
142 | F40 | 許淑貞 | 郵寄 | |
143 | F40 | 黃旋晴 | 現場 | 雙子星六號 |
144 | M20 | 黃培安 | 現場 | |
145 | M20 | 陳柏閔 | 郵寄 | |
186 | M20 | 陳冠維 | 現場 | 超冠 |
187 | M20 | 吳奇諺 | 現場 | 超冠 |
146 | M25 | 蔡秉秦 | 郵寄 | |
147 | M30 | 黃世翔 | 現場 | |
148 | M30 | 卓家睿 | 現場 | |
149 | M35 | 王源毅 | 郵寄 | |
150 | M35 | 林志偉 | 郵寄 | |
151 | M35 | 曾信誠 | 郵寄 | MOTOO競技車隊 |
152 | M35 | 饒修銘 | 郵寄 | 第一次 |
153 | M40 | 廖庭輝 | 郵寄 | |
154 | M45 | 林文士 | 現場 | |
155 | M50 | 陳明安 | 郵寄 | |
156 | M55 | 金文凱 | 郵寄 | |
291 | M60 | 蘇耀宗 | 現場 |
小鐵人二項
編號 | 組別 | 選手 | 領物 | 團體 |
157 | 女子A組 | 楊覲 | 現場 | |
158 | 女子B組 | 呂妍沁 | 現場 | |
159 | 女子B組 | 許珺涵 | 現場 | |
160 | 女子B組 | 洪敏瑜 | 現場 | 洪洪 |
161 | 女子B組 | 劉心 | 郵寄 | 華盛頓雙語小學 |
191 | 女子B組 | 朱信霏 | 現場 | 超冠 |
162 | 女子C組 | 陳曦 | 郵寄 | |
163 | 女子C組 | 吳依璇 | 現場 | 吾家姐弟小鐵人 |
164 | 女子C組 | 洪瑄妤 | 現場 | 洪洪 |
188 | 女子C組 | 吳思慧 | 現場 | 超冠 |
165 | 男子A組 | 賴大正 | 現場 | |
166 | 男子A組 | 施秉辰 | 現場 | |
167 | 男子A組 | 蘇彥智 | 郵寄 | |
168 | 男子A組 | 張友銓 | 現場 | |
169 | 男子A組 | 林祁詠 | 郵寄 | |
171 | 男子B組 | 柳彥丞 | 現場 | |
172 | 男子B組 | 張仁豪 | 現場 | |
173 | 男子B組 | 蔡秉叡 | 現場 | |
174 | 男子B組 | 劉昊哲 | 郵寄 | 北市西門國小 |
175 | 男子B組 | 吳承恩 | 現場 | 吾家姐弟小鐵人 |
190 | 男子B組 | 柯凱薰 | 現場 | 超冠 |
176 | 男子C組 | 蔡睿宸 | 郵寄 | |
177 | 男子C組 | 雍苡脩 | 郵寄 | |
178 | 男子C組 | 劉昊恩 | 郵寄 | 北市西門國小 |
179 | 男子C組 | 李佳銨 | 郵寄 | 第一次 |
180 | 男子C組 | 劉行 | 郵寄 | 華盛頓雙語小學 |
181 | 男子C組 | 林順堅 | 郵寄 | 熱血長青鐵騎隊 |
182 | 男子C組 | 鐘正忠 | 郵寄 | 熱血長青鐵騎隊 |
183 | 男子C組 | 吳榮漢 | 郵寄 | 熱血長青鐵騎隊 |
189 | 男子C組 | 陳諺騰 | 現場 | 超冠 |
195 | 男子C組 | 張睿瑜 | 現場 | |
197 | 男子C組 | 曲家穎 | 現場 | 超冠 |
198 | 男子B組 | 曲家陞 | 現場 | 超冠 |