選手名單-小鐵人
2018 tSt台中大安站 小鐵人選手名單
| 編號 | 選手 | 組別 | 報到 | 團體 |
| 0699 | 劉律圻 | 女子A組 | 郵寄 | 鐵人拔巴 |
| 0700 | 賴岑妃 | 女子A組 | 現場 | 兄妹團報 |
| 0701 | 邱苡芹 | 女子A組 | 現場 | 好姐妹 |
| 0702 | 蔡昀庭 | 女子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0703 | 黃愉涵 | 女子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0704 | 沈采凝 | 女子A組 | 現場 | 葡萄成熟時 |
| 0705 | 艾以萱 | 女子A組 | 郵寄 | Yssel Family |
| 0706 | 張家蓁 | 女子A組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0707 | 陳羽甄 | 女子A組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0708 | 陳炫燁 | 女子A組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0709 | 侯沛函 | 女子A組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0710 | 楊勻喬 | 女子A組 | 郵寄 | |
| 0711 | 邱泳淳 | 女子B組 | 現場 | 好姐妹 |
| 0712 | 陳盈亘 | 女子B組 | 現場 | 埔里 游 騎 跑 三項俱樂部 |
| 0713 | 石巧瑛 | 女子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0714 | 石妙璟 | 女子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0715 | 劉冠男 | 女子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0716 | 吳喬薰 | 女子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0717 | 張睿恩 | 女子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0718 | 劉婕安 | 女子B組 | 現場 | 雙魚隊 |
| 0719 | 洪立淇 | 女子B組 | 郵寄 | 圳頭國小 |
| 0720 | 全湘君 | 女子B組 | 郵寄 | 好小子 |
| 0721 | 何羽凡 | 女子B組 | 郵寄 | 嗆辣椒隊 |
| 0722 | 楊子涵 | 女子B組 | 郵寄 | 楊家將 |
| 0723 | 蔡宜臻 | 女子B組 | 郵寄 | 鐵人拔巴 |
| 0724 | 羅翊庭 | 女子B組 | 郵寄 | 鐵人家族 |
| 0725 | 林芓廷 | 女子C組 | 現場 | Zen Family |
| 0726 | 陳滋薰 | 女子C組 | 現場 | 超冠 |
| 0727 | 吳依瑄 | 女子C組 | 現場 | 超冠 |
| 0728 | 蘇芮儀 | 女子C組 | 現場 | 新北市永福國小 |
| 0729 | 陳季嫻 | 女子C組 | 現場 | |
| 0730 | 吳依璇 | 女子C組 | 郵寄 | 吾家小鐵人 |
| 0731 | 何羽安 | 女子C組 | 郵寄 | 嗆辣椒隊 |
| 0732 | 林姿嫺 | 女子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0733 | 林姿慧 | 女子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0734 | 曾宥臻 | 女子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0735 | 吳維禎 | 女子C組 | 郵寄 | 禎爸 |
| 0736 | 蔡宜庭 | 女子C組 | 郵寄 | 鐵人拔巴 |
| 0737 | 黃子桐 | 女子C組 | 郵寄 | 鐵人拔巴 |
| 0738 | 許心諾 | 女子C組 | 郵寄 | |
| 0739 | 詹秉翰 | 男子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0740 | 劉冠鑫 | 男子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0741 | 張博皓 | 男子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0742 | 羅 哲 | 男子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0743 | 潘聿亮 | 男子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0744 | 賴逸華 | 男子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0745 | 曹竣皓 | 男子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0746 | 林頌恩 | 男子A組 | 現場 | 超冠 |
| 0747 | 劉柏余 | 男子A組 | 現場 | 哈妃章魚隊 |
| 0748 | 張力文 | 男子A組 | 現場 | |
| 0749 | 廖子齊 | 男子A組 | 現場 | |
| 0750 | 黃宥霖 | 男子A組 | 現場 | |
| 0751 | 陳威綦 | 男子A組 | 郵寄 | AL小鐵人 |
| 0752 | 曲家陞 | 男子A組 | 郵寄 | 曲家 |
| 0753 | 饒岳峰 | 男子A組 | 郵寄 | 喬許小鐵人 |
| 0754 | 饒寬進 | 男子A組 | 郵寄 | 喬許小鐵人 |
| 0755 | 何泊諺 | 男子A組 | 郵寄 | 嗆辣椒隊 |
| 0756 | 周業澔 | 男子A組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0757 | 薛文旭 | 男子A組 | 郵寄 | 瘋狂活塞 |
| 0758 | 徐駿恩 | 男子A組 | 郵寄 | |
| 0759 | 張廷安 | 男子A組 | 郵寄 | |
| 0760 | 李杰翰 | 男子B組 | 現場 | Champion System超冠 |
| 0761 | 何定杰 | 男子B組 | 現場 | Champion System超冠 |
| 0762 | 簡煒晉 | 男子B組 | 現場 | Champion System超冠 |
| 0763 | 徐勳佑 | 男子B組 | 現場 | DGC運動社 |
| 0764 | 賴宥丞 | 男子B組 | 現場 | 大甲鐵人 |
| 0765 | 賴仕錠 | 男子B組 | 現場 | 兄妹團報 |
| 0766 | 柯俊宇 | 男子B組 | 現場 | 埔里 游 騎 跑 三項俱樂部 |
| 0767 | 江旻翰 | 男子B組 | 現場 | 埔里 游 騎 跑 三項俱樂部 |
| 0768 | 林宣佑 | 男子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0769 | 陳庠棋 | 男子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0770 | 賴宥諺 | 男子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0771 | 吳震翔 | 男子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0772 | 黃柏睿 | 男子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0773 | 趙子皓 | 男子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0774 | 潘濼硯 | 男子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0775 | 徐紹鈞 | 男子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0776 | 賴宥澄 | 男子B組 | 現場 | 超冠 |
| 0777 | 賴慶恩 | 男子B組 | 現場 | 德化國小 |
| 0778 | 蔡旻洲 | 男子B組 | 現場 | 雙魚隊 |
| 0779 | 吳科橙 | 男子B組 | 現場 | 雙魚隊 |
| 0780 | 馬琮翰 | 男子B組 | 現場 | |
| 0781 | 林宏軒 | 男子B組 | 現場 | |
| 0782 | 陳頎勳 | 男子B組 | 郵寄 | AL小鐵人 |
| 0783 | 劉柏汛 | 男子B組 | 郵寄 | VASTOBICI |
| 0784 | 劉倢睿 | 男子B組 | 郵寄 | VASTOBICI |
| 0785 | 洪槿洋 | 男子B組 | 郵寄 | 圳頭國小 |
| 0786 | 吳承恩 | 男子B組 | 郵寄 | 吾家小鐵人 |
| 0787 | 高暐博 | 男子B組 | 郵寄 | 喬許小鐵人 |
| 0788 | 林宥辰 | 男子B組 | 郵寄 | 喬許小鐵人 |
| 0789 | 廖德錡 | 男子B組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0790 | 黃鈞檡 | 男子B組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0791 | 陳于田 | 男子B組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0792 | 魏凡凱 | 男子B組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0793 | 廖子毓 | 男子B組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0794 | 鄭稟璋 | 男子B組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0795 | 張丞柚 | 男子B組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0796 | 林祐銜 | 男子B組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0797 | 張睿瑜 | 男子B組 | 郵寄 | |
| 0798 | 陳彥騰 | 男子C組 | 現場 | Champion System超冠 |
| 0799 | 陳子濬 | 男子C組 | 現場 | Champion System超冠 |
| 0800 | 徐勳廷 | 男子C組 | 現場 | DGC運動社 |
| 0801 | 柯信宇 | 男子C組 | 現場 | 埔里 游 騎 跑 三項俱樂部 |
| 0802 | 黃宥翔 | 男子C組 | 現場 | 超冠 |
| 0803 | 葉符宏宇 | 男子C組 | 現場 | 超冠 |
| 0804 | 陳廷竑 | 男子C組 | 現場 | 超冠 |
| 0805 | 陳禹儒 | 男子C組 | 現場 | 超冠 |
| 0806 | 江庭榕 | 男子C組 | 現場 | 超冠 |
| 0807 | 楊東翰 | 男子C組 | 現場 | Champion System |
| 0808 | 劉昱廷 | 男子C組 | 現場 | 雙魚隊 |
| 0809 | 林銘翊 | 男子C組 | 現場 | 鐵人拔巴 |
| 0810 | 劉泓成 | 男子C組 | 現場 | |
| 0811 | 黃博謙 | 男子C組 | 現場 | |
| 0812 | 劉沐羲 | 男子C組 | 現場 | |
| 0813 | Connor Vorisek | 男子C組 | 郵寄 | Kurt Vorisek |
| 0814 | 戴立喆 | 男子C組 | 郵寄 | 好小子 |
| 0815 | 曲家潁 | 男子C組 | 郵寄 | 曲家 |
| 0816 | 張文驊 | 男子C組 | 郵寄 | 快樂腳 |
| 0817 | 高聖崴 | 男子C組 | 郵寄 | 喬許小鐵人 |
| 0818 | 林均翰 | 男子C組 | 郵寄 | 超市家族 |
| 0819 | 翁紹誠 | 男子C組 | 郵寄 | 楊光國中小 |
| 0820 | 張力友 | 男子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0821 | 鄭建原 | 男子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0822 | 黃閎睿 | 男子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0823 | 謝帛勲 | 男子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0824 | 魏于皓 | 男子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0825 | 胡博弈 | 男子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0826 | 陳子玄 | 男子C組 | 郵寄 | 僑仁小鐵人 |
| 0827 | 陳柏丞 | 男子C組 | 郵寄 | 鐵人拔巴 |
| 0828 | 朱宏育 | 男子C組 | 郵寄 | |
| 0829 | 雍苡脩 | 男子C組 | 郵寄 | |
| 0830 | 簡瑋志 | 男子C組 | 現場 | 超冠 |
| 0831 | 劉宏慶 | 男子C組 | 現場 | 超冠 |
| 0832 | 劉伊婷 | 女子B組 | 現場 | 超冠 |
