Skip to content
2022BreezeAward
2022新北微風鐵人賽各組取名次
| 半超鐵(113km) | 標鐵(standard) | 半鐵(sprint) | 鐵人兩項(duathlon) |
| | | | |
| | | | |
F20 | 1 | 3 | 5 | 1 |
F25 | | 2 | 2 | 2 |
F30 | | 1 | 3 | 2 |
F35 | | 2 | 2 | 3 |
F40 | | 1 | 2 | 2 |
F45 | | 2 | | 2 |
F50 | 1 | | 1 | 2 |
F55 | | | 1 | 1 |
F60 | | | 1 | |
M20 | 1 | 6 | 4 | 3 |
M25 | 1 | 3 | 2 | 3 |
M30 | 1 | 6 | 6 | 3 |
M35 | 2 | 6 | 2 | 5 |
M40 | 2 | 7 | 5 | 6 |
M45 | 2 | 7 | 3 | 6 |
M50 | 1 | 6 | 3 | 2 |
M55 | 1 | 4 | 2 | 2 |
M60 | | 9 | 7 | 11 |
M65 | 2 | 1 | 5 | 2 |
M70 | | 3 | 3 | 2 |
接力組relay | 3 | 3 | | |
60歲以上全取。
青少鐵人youth | | |
少年女子組 | 少年男子組 | 青年女子組 | 青年男子組 |
1 | 4 | 1 | 2 |