2018屏東車城站 分組及獎勵

分組說明

  1. 依照性別、年齡分組。參賽者所屬年齡組別將以其在2017/12/31時的年齡為基準。
  2. 89年次以後欲報名者請選最年輕組別,並下載家長同意書簽名蓋章後,拍照mail或傳真至協會。
    傳真號碼:02-25239786 Email:service@gmail.com
  3. 游泳單項賽不分齡。
  標鐵 半鐵 二鐵 備註
男子組 M20 M20 M20 18~24歲(民國89年至83年出生)(2000~1994)
M25 M25 M25 25~29歲(民國82年至78年出生)(1993~1989)
M30 M30 M30 30~34歲(民國77年至73年出生)(1988~1984)
M35 M35 M35 35~39歲(民國72年至68年出生)(1983~1979)
M40 M40 M40 40~44歲(民國67年至63年出生)(1978~1974)
M45 M45 M45 45~49歲(民國62年至58年出生)(1973~1969)
M50 M50 M50 50~54歲(民國57年至53年出生)(1968~1964)
M55 M55 M55 55~59歲(民國52年至48年出生)(1963~1959)
M60 M60 M60 60~64歲(民國47年至43年出生)(1958~1954)
M65 M65 M65 65~69歲(民國42年至38年出生)(1953~1949)
M70 M70 M70 70歲以上(民國37年以前出生)(1948年以前出生)
女子組 F20 F20 F20 18~24歲(民國89年至83年出生)(2000~1994)
F25 F25 F25 25~29歲(民國82年至78年出生)(1993~1989)
F30 F30 F30 30~39歲(民國77年至68年出生)(1988~1979)
F40 F40 F40 40~49歲(民國67年至58年出生)(1978~1969)
F50 F50 F50 50歲以上(民國57年以前出生)(1968以前)
接力組 R     社會組(男女混合組隊)
M     男子組隊
F     女子組隊

 

獎勵辦法

  1. 標鐵總排:
    不分男女取前六名頒發獎金及獎盃。
第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名
NT. 5000 NT. 4000 NT. 2500 NT. 2000 NT. 1500 NT. 1000
  1. 標鐵、半鐵、二鐵各分齡組:
    各取前六名頒發獎盃,單組未滿(含)5人頒發第一名,未滿(含)10人頒發前兩名,以此類推。單組超過50人,該組加頒第七名。
  2. 標鐵接力:
    各組取前三名頒發獎盃,未滿5組(含)頒發第一名,未滿10組(含)頒發前兩名,以此類推。
  3. 游泳單項賽:
    男子組取前5名頒發獎盃。長泳女子組取前5名頒發獎盃。
SHARE