2020 微風鐵人賽
113km 半超鐵
項目 | 總排 | 分組 | 分排 | 編號 | 姓名 | 游泳時間 | T1時間 | 單車時間 | T2時間 | 路跑時間 | 完成時間 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113km個人 | 1 | 總排前6 | 1 | 26 | 艾華德 | 00:31:54.65 | 00:02:19.92 | 02:23:48.07 | 00:01:37.48 | 01:32:59.23 | 04:32:39.35 | ||
113km個人 | 2 | 總排前6 | 2 | 11 | 馬浩鈞 | 00:32:06.94 | 00:02:31.24 | 02:23:39.06 | 00:01:41.82 | 01:34:42.34 | 04:34:41.40 | ||
113km個人 | 3 | 總排前6 | 3 | 2 | 陳銘宗 | 00:37:45.33 | 00:02:14.41 | 02:24:28.28 | 00:01:24.08 | 01:35:08.94 | 04:41:01.04 | ||
113km個人 | 4 | 總排前6 | 4 | 19 | Stuart Dawson | 00:33:52.50 | 00:01:14.24 | 02:29:18.35 | 00:01:40.33 | 01:44:35.08 | 04:50:40.50 | ||
113km個人 | 5 | 總排前6 | 5 | 1 | 黃廉富 | 00:42:00.77 | 00:03:18.38 | 02:32:34.16 | 00:01:41.37 | 01:45:06.85 | 05:04:41.53 | ||
113km個人 | 6 | 總排前6 | 6 | 44 | 洪志裕 | 00:45:20.26 | 00:01:40.93 | 02:33:20.48 | 00:02:23.60 | 01:52:49.85 | 05:15:35.12 | ||
113km個人 | 30 | M25 | 1 | 5 | 林駿志 | 00:54:31.71 | 00:08:00.69 | 03:13:33.91 | 00:04:16.71 | 02:36:24.17 | 06:56:47.19 | ||
113km個人 | 36 | M25 | 2 | 3 | 楊成鈞 | 00:58:40.82 | 00:04:15.47 | 03:14:41.46 | 00:03:38.62 | 03:21:06.94 | 07:42:23.31 | ||
113km個人 | M25 | 4 | 梁英 | DNS | |||||||||
113km個人 | 15 | M30 | 1 | 9 | 林紘立 | 00:39:38.52 | 00:03:31.72 | 03:14:50.92 | 00:03:35.95 | 02:07:46.53 | 06:09:23.64 | ||
113km個人 | 21 | M30 | 2 | 6 | 江俊霖 | 00:43:39.12 | 00:05:22.65 | 02:57:14.91 | 00:02:25.09 | 02:46:03.48 | 06:34:45.25 | ||
113km個人 | 23 | M30 | 3 | 10 | 周以倫 | 00:48:02.76 | 00:02:11.01 | 03:03:01.86 | 00:03:25.27 | 02:39:53.57 | 06:36:34.47 | ||
113km個人 | 28 | M30 | 4 | 8 | 吳宗憲 | 00:46:09.59 | 00:06:55.33 | 03:16:23.73 | 00:04:58.73 | 02:37:15.38 | 06:51:42.76 | ||
113km個人 | M30 | 7 | 劉浩尉 | DNS | |||||||||
113km個人 | 8 | M35 | 1 | 14 | 張玉欣 | 00:52:17.95 | 00:03:38.05 | 02:44:10.17 | 00:02:37.22 | 01:43:14.44 | 05:25:57.83 | ||
113km個人 | 14 | M35 | 2 | 16 | 章冠頤 | 00:48:28.21 | 00:03:32.25 | 03:06:27.65 | 00:04:37.00 | 02:04:41.88 | 06:07:46.99 | ||
113km個人 | 18 | M35 | 3 | 12 | 薛駿憲 | 00:47:07.24 | 00:03:09.40 | 02:44:05.90 | 00:01:53.88 | 02:42:03.59 | 06:18:20.01 | ||
113km個人 | M35 | 17 | 盧昆輝 | 00:43:53.23 | 00:03:59.71 | DNF | |||||||
113km個人 | M35 | 13 | 游秉凡 | DNS | |||||||||
113km個人 | M35 | 15 | 徐國峰 | 00:40:36.96 | 00:02:40.15 | 02:30:07.95 | 00:01:39.92 | 02:14:00.46 | 05:29:05.44 | 單車少圈 | |||
113km個人 | 7 | M40 | 1 | 20 | 薛家晟 | 00:38:04.22 | 00:02:45.42 | 02:37:51.16 | 00:02:41.62 | 01:58:58.56 | 05:20:20.98 | ||
113km個人 | 10 | M40 | 2 | 30 | 李鑫龍 | 00:51:26.09 | 00:03:46.21 | 02:41:07.22 | 00:03:37.05 | 02:05:51.88 | 05:45:48.45 | ||
113km個人 | 11 | M40 | 3 | 21 | Filip Grzegorzewski | 00:42:46.66 | 00:02:05.32 | 02:43:59.73 | 00:02:26.08 | 02:17:27.92 | 05:48:45.71 | ||
113km個人 | 17 | M40 | 4 | 28 | Albert Yu | 00:42:47.11 | 00:02:59.81 | 03:01:11.43 | 00:02:56.95 | 02:22:14.18 | 06:12:09.48 | ||
113km個人 | 25 | M40 | 5 | 25 | 阮鵬碩 | 00:52:44.25 | 00:04:20.68 | 02:52:12.64 | 00:03:30.01 | 02:56:14.94 | 06:49:02.52 | ||
113km個人 | 29 | M40 | 6 | 18 | 邱基峰 | 00:50:19.34 | 00:03:28.95 | 03:10:34.17 | 00:03:42.55 | 02:47:53.66 | 06:55:58.67 | ||
113km個人 | 31 | M40 | 7 | 27 | 陳明慶 | 00:48:24.31 | 00:05:30.90 | 03:00:46.32 | 00:04:58.19 | 03:09:42.36 | 07:09:22.08 | ||
113km個人 | 32 | M40 | 8 | 22 | 楊佳倫 | 00:51:53.39 | 00:04:11.90 | 03:22:57.54 | 00:02:27.96 | 02:51:37.29 | 07:13:08.08 | ||
113km個人 | M40 | 24 | 童祈彰 | 00:39:43.78 | 00:03:10.79 | 02:50:44.47 | 00:05:06.14 | DNF | |||||
113km個人 | M40 | 29 | 周洛文 | DNS | |||||||||
113km個人 | M40 | 23 | 李傑仁 | DNS | |||||||||
113km個人 | 9 | M45 | 1 | 37 | 林藝鵬 | 00:39:06.37 | 00:02:10.33 | 02:41:15.83 | 00:01:35.75 | 02:14:23.93 | 05:38:32.21 | ||
113km個人 | 12 | M45 | 2 | 40 | 王嘉群 | 00:39:38.82 | 00:03:42.41 | 02:50:44.75 | 00:02:17.46 | 02:14:16.95 | 05:50:40.39 | ||
113km個人 | 13 | M45 | 3 | 32 | 李夏新 | 00:53:52.99 | 00:04:02.30 | 02:50:13.94 | 00:01:35.26 | 02:09:43.94 | 05:59:28.43 | ||
113km個人 | 20 | M45 | 4 | 39 | 張維揚 | 00:38:52.74 | 00:03:10.92 | 02:53:50.14 | 00:05:09.58 | 02:47:56.81 | 06:29:00.19 | ||
113km個人 | 22 | M45 | 5 | 167 | 李庭銓 | 00:47:48.84 | 00:06:28.57 | 02:55:03.18 | 00:07:13.18 | 02:39:50.18 | 06:36:23.95 | ||
113km個人 | 26 | M45 | 6 | 35 | Tomasz Hasinski | 00:53:56.03 | 00:04:07.89 | 02:56:19.22 | 00:05:19.86 | 02:49:45.20 | 06:49:28.20 | ||
113km個人 | 34 | M45 | 7 | 41 | 范欽舜 | 00:55:39.85 | 00:04:39.00 | 03:20:20.31 | 00:03:33.40 | 03:02:32.38 | 07:26:44.94 | ||
113km個人 | 37 | M45 | 8 | 31 | 林志明 | 00:59:59.47 | 00:03:53.00 | 03:09:50.11 | 00:03:40.11 | 03:40:35.31 | 07:57:58.00 | ||
113km個人 | M45 | 43 | 譚慶祥 | DNS | |||||||||
113km個人 | M45 | 33 | STEFAN WHITE | 04:00:44.26 | 07:07:19.82 | 未依流程 | |||||||
113km個人 | M45 | 34 | Richard deVries | 00:43:17.81 | 00:05:43.73 | 02:29:09.09 | 00:03:59.52 | 02:21:32.24 | 05:43:42.39 | 單車少圈 | |||
113km個人 | M45 | 36 | 黃文傑 | 01:09:09.12 | 00:09:38.40 | 03:27:11.76 | 00:02:52.72 | 03:07:42.62 | 07:56:34.62 | 單車少圈 | |||
113km個人 | M45 | 42 | 陳嘉文 | 00:49:21.40 | 00:10:14.33 | 03:16:33.56 | 00:05:15.01 | 02:02:54.66 | 06:24:18.96 | 游泳棄賽 | |||
113km個人 | 24 | M55 | 1 | 46 | 陳冠宇 | 00:52:47.72 | 00:06:02.29 | 03:24:54.04 | 00:03:07.78 | 02:15:02.79 | 06:41:54.62 | ||
113km個人 | 27 | M55 | 2 | 48 | 鄭賜祥 | 00:45:25.10 | 00:03:44.09 | 03:13:21.66 | 00:01:42.95 | 02:47:15.43 | 06:51:29.23 | ||
113km個人 | 35 | M55 | 3 | 45 | 王經賦 | 00:52:46.23 | 00:07:50.09 | 03:17:17.49 | 00:03:52.79 | 03:14:26.34 | 07:36:12.94 | ||
113km個人 | M55 | 49 | 游添寶 | 01:16:17.14 | DNF | ||||||||
113km個人 | M55 | 47 | 鄭正雄 | DNS | |||||||||
113km個人 | M55 | 50 | 馮文生 | DNS | |||||||||
113km個人 | 16 | M60 | 1 | 53 | 李萬吉 | 00:55:54.55 | 00:05:26.20 | 02:52:58.57 | 00:04:23.16 | 02:12:35.08 | 06:11:17.56 | ||
113km個人 | 19 | M60 | 2 | 51 | 林清萬 | 00:50:46.13 | 00:05:03.92 | 02:51:43.45 | 00:02:39.83 | 02:35:51.14 | 06:26:04.47 | ||
113km個人 | 38 | M60 | 3 | 54 | 潘柳青 | 01:01:34.83 | 00:06:14.50 | 03:56:00.50 | 00:02:39.08 | 03:16:13.90 | 08:22:42.81 | ||
113km個人 | M60 | 52 | 張添順 | DNS | |||||||||
113km個人 | 33 | M65 | 1 | 56 | 鮑明信 | 00:51:41.94 | 00:03:55.49 | 03:40:53.45 | 00:02:12.15 | 02:38:54.32 | 07:17:37.35 | ||
113km個人 | M65 | 55 | 林錦松 | 01:12:49.24 | 00:12:05.15 | 03:31:51.66 | 00:06:41.58 | DNF | |||||
113km接力 | 1 | 男子組 | 1 | 59 | 楊少弘.謝建洲.陳元培 | 00:46:59.88 | 00:00:54.13 | 02:32:12.52 | 00:00:49.86 | 01:50:39.72 | 05:11:36.11 | ||
113km接力 | 2 | 女子組 | 1 | 57 | 阮北寧.廖珮雯.廖珮伶 | 00:43:50.87 | 00:01:45.15 | 02:52:21.80 | 00:01:03.09 | 02:04:27.77 | 05:43:28.68 | ||
113km接力 | 3 | 男子組 | 2 | 58 | 許書銘.洪銓錨.呂學樺 | 00:44:26.91 | 00:02:04.49 | 02:52:04.77 | 00:01:14.96 | 02:19:38.93 | 05:59:30.06 | ||
113km接力 | 4 | 混合組 | 1 | 60 | 張譽耀.魏永鈞.何怡潔 | 00:52:07.40 | 00:00:59.64 | 02:53:01.94 | 00:00:59.12 | 02:13:59.72 | 06:01:07.82 |
Standard triathlon標鐵
項目 | 總排 | 分組 | 分排 | 編號 | 姓名 | 游泳時間 | T1時間 | 單車時間 | T2時間 | 路跑時間 | 完成時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標鐵個人 | 1 | 總排前6 | 1 | 88 | 陳智禎 | 00:24:59.05 | 00:01:04.54 | 01:16:10.61 | 00:01:05.68 | 00:43:45.96 | 02:27:05.84 | |
標鐵個人 | 2 | 總排前6 | 2 | 97 | 陳沐義 | 00:24:58.21 | 00:00:49.37 | 01:18:15.78 | 00:00:54.83 | 00:45:43.62 | 02:30:41.81 | 總排前6 |
標鐵個人 | 3 | 總排前6 | 3 | 348 | 山本祐司 | 00:25:50.43 | 00:02:16.13 | 01:13:03.10 | 00:01:29.37 | 00:49:06.15 | 02:31:45.18 | |
標鐵個人 | 4 | 總排前6 | 4 | 159 | 李光鑫 | 00:21:35.41 | 00:02:49.21 | 01:15:33.88 | 00:01:30.32 | 00:50:27.63 | 02:31:56.45 | |
標鐵個人 | 5 | 總排前6 | 5 | 349 | Brett Coetzee | 00:23:35.65 | 00:01:46.63 | 01:14:57.48 | 00:01:54.33 | 00:50:28.47 | 02:32:42.56 | |
標鐵個人 | 6 | 總排前6 | 6 | 307 | 本田俊也 | 00:30:11.44 | 00:01:03.02 | 01:15:49.28 | 00:01:04.64 | 00:47:45.96 | 02:35:54.34 | |
標鐵個人 | 155 | F20 | 1 | 63 | 黃姵儒 | 00:38:19.12 | 00:03:34.30 | 01:41:43.48 | 00:01:55.91 | 01:16:14.30 | 03:41:47.11 | |
標鐵個人 | 212 | F20 | 2 | 61 | 張瑀 | 00:44:57.49 | 00:04:15.28 | 01:50:04.67 | 00:04:55.63 | 01:20:59.95 | 04:05:13.02 | |
標鐵個人 | 241 | F20 | 3 | 62 | 蕭嫚 | 00:42:17.51 | 00:04:38.65 | 01:55:23.39 | 00:01:45.88 | 01:33:22.11 | 04:17:27.54 | |
標鐵個人 | 89 | F25 | 1 | 65 | 胡尹婷 | 00:36:15.41 | 00:02:17.89 | 01:32:08.50 | 00:01:45.01 | 01:06:25.68 | 03:18:52.49 | |
標鐵個人 | 96 | F25 | 2 | 67 | 趙凰鈞 | 00:39:02.95 | 00:02:10.79 | 01:27:01.94 | 00:01:54.35 | 01:10:16.71 | 03:20:26.74 | |
標鐵個人 | 174 | F25 | 3 | 66 | 葉欣宜 | 00:33:03.80 | 00:03:48.29 | 01:56:58.98 | 00:02:09.40 | 01:10:49.89 | 03:46:50.36 | |
標鐵個人 | 202 | F25 | 4 | 69 | 林明潔 | 00:35:42.29 | 00:03:26.34 | 02:01:45.47 | 00:01:46.46 | 01:17:09.67 | 03:59:50.23 | |
標鐵個人 | 236 | F25 | 5 | 64 | 葉崇如 | 00:47:59.47 | 00:05:04.71 | 01:52:09.17 | 00:02:47.84 | 01:25:45.10 | 04:13:46.29 | |
標鐵個人 | F25 | 68 | 劉潔 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | 180 | F30 | 1 | 71 | 王詩婷 | 00:31:34.55 | 00:03:04.68 | 01:47:47.36 | 00:02:29.92 | 01:26:00.46 | 03:50:56.97 | |
標鐵個人 | F30 | 70 | 賴思安 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | F30 | 72 | 楊文英 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | 105 | F35 | 1 | 73 | 古韻宜 | 00:47:30.30 | 00:03:17.69 | 01:26:53.77 | 00:01:40.89 | 01:02:37.66 | 03:22:00.31 | |
標鐵個人 | 108 | F35 | 2 | 74 | 楊子慧 | 00:44:25.58 | 00:02:10.90 | 01:28:50.02 | 00:01:23.86 | 01:05:23.80 | 03:22:14.16 | |
標鐵個人 | 41 | F40 | 1 | 79 | 吳幸霖 | 00:39:58.58 | 00:02:08.68 | 01:21:09.85 | 00:02:22.87 | 00:54:00.06 | 02:59:40.04 | |
標鐵個人 | 158 | F40 | 2 | 77 | Helen Chen | 00:41:08.13 | 00:03:42.03 | 01:40:51.55 | 00:02:03.31 | 01:14:48.61 | 03:42:33.63 | |
標鐵個人 | 165 | F40 | 3 | 76 | 梁淑如 | 00:41:38.08 | 00:02:44.43 | 01:38:09.50 | 00:02:42.47 | 01:18:29.59 | 03:43:44.07 | |
標鐵個人 | 204 | F40 | 4 | 78 | 陳品 | 00:48:46.84 | 00:04:55.46 | 01:41:32.84 | 00:02:20.20 | 01:22:59.46 | 04:00:34.80 | |
標鐵個人 | 206 | F40 | 5 | 75 | 陳薏如 | 00:49:30.36 | 00:05:02.78 | 01:50:11.53 | 00:03:31.86 | 01:12:40.93 | 04:00:57.46 | |
標鐵個人 | 57 | F45 | 1 | 81 | Heidi Helgeson | 03:05:36.24 | 晶片失效 | |||||
標鐵個人 | F45 | 80 | 郭佳玉 | 00:56:41.19 | 00:04:41.40 | 02:19:59.69 | 00:02:31.18 | 00:44:05.23 | 04:07:58.69 | 路跑少圈 | ||
標鐵個人 | 221 | F50 | 1 | 82 | 陳麗雪 | 00:46:26.10 | 00:06:28.44 | 01:47:45.95 | 00:05:23.30 | 01:22:29.07 | 04:08:32.86 | |
標鐵個人 | 86 | F55 | 1 | 84 | 吳淑娟 | 00:32:26.94 | 00:02:10.69 | 01:32:49.93 | 00:01:19.28 | 01:08:59.81 | 03:17:46.65 | |
標鐵個人 | 247 | F55 | 2 | 83 | 吳培瑄 | 00:40:05.94 | 00:02:47.53 | 01:47:04.97 | 00:02:04.64 | 01:55:22.06 | 04:27:25.14 | |
標鐵個人 | F55 | 85 | 杜佳真 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | 7 | M20 | 1 | 110 | 張文豪 | 00:28:43.08 | 00:01:41.73 | 01:17:38.70 | 00:00:55.58 | 00:48:06.82 | 02:37:05.91 | |
標鐵個人 | 12 | M20 | 2 | 109 | 成昌仁 | 00:24:17.13 | 00:03:00.00 | 01:21:28.58 | 00:00:45.41 | 00:51:04.36 | 02:40:35.48 | |
標鐵個人 | 18 | M20 | 3 | 98 | Dylan Chin | 00:31:04.28 | 00:02:16.70 | 01:24:29.99 | 00:00:54.11 | 00:51:03.06 | 02:49:48.14 | |
標鐵個人 | 21 | M20 | 4 | 91 | 李良展 | 00:29:49.89 | 00:01:49.03 | 01:21:49.10 | 00:01:23.11 | 00:55:30.40 | 02:50:21.53 | |
標鐵個人 | 24 | M20 | 5 | 105 | 趙志龍 | 00:27:11.22 | 00:02:05.48 | 01:33:39.87 | 00:01:30.05 | 00:47:31.80 | 02:51:58.42 | |
標鐵個人 | 28 | M20 | 6 | 89 | 張勝諺 | 00:31:26.85 | 00:01:16.69 | 01:21:42.90 | 00:01:07.30 | 00:57:43.87 | 02:53:17.61 | |
標鐵個人 | 34 | M20 | 7 | 99 | Ignacy Grzegorzewski | 00:29:21.35 | 00:01:10.51 | 01:25:54.27 | 00:01:51.73 | 00:58:37.17 | 02:56:55.03 | |
標鐵個人 | 71 | M20 | 8 | 95 | 劉川磊 | 00:43:18.86 | 00:04:29.82 | 01:24:09.68 | 00:01:39.95 | 00:56:52.36 | 03:10:30.67 | |
標鐵個人 | 75 | M20 | 9 | 104 | 張竣翔 | 00:36:22.31 | 00:01:37.51 | 01:26:31.57 | 00:01:51.78 | 01:05:32.93 | 03:11:56.10 | |
標鐵個人 | 111 | M20 | 10 | 87 | 郭旻政 | 00:35:20.68 | 00:01:44.51 | 01:39:30.79 | 00:00:52.89 | 01:05:46.53 | 03:23:15.40 | |
標鐵個人 | 117 | M20 | 11 | 100 | 張家崴 | 00:38:04.21 | 00:04:26.70 | 01:33:16.15 | 00:04:19.57 | 01:03:38.90 | 03:23:45.53 | |
標鐵個人 | 125 | M20 | 12 | 103 | 洪嘉駿 | 00:48:41.53 | 00:03:36.48 | 01:24:18.47 | 00:02:08.51 | 01:10:27.29 | 03:29:12.28 | |
標鐵個人 | 232 | M20 | 13 | 107 | 陳品勳 | 00:37:35.37 | 00:02:38.88 | 02:05:14.10 | 00:01:19.47 | 01:25:14.32 | 04:12:02.14 | |
標鐵個人 | 252 | M20 | 14 | 92 | 顏震緯 | 00:34:34.28 | 00:06:06.15 | 02:05:37.89 | 00:03:25.38 | 01:48:34.83 | 04:38:18.53 | |
標鐵個人 | 256 | M20 | 15 | 96 | 林書禾 | 00:53:39.58 | 00:04:00.04 | 02:07:03.33 | 00:03:12.45 | 01:34:06.48 | 04:42:01.88 | |
標鐵個人 | 260 | M20 | 16 | 102 | 盧百陶 | 00:48:48.27 | 00:05:03.61 | 01:44:35.36 | 00:01:43.98 | 02:04:18.43 | 04:44:29.65 | |
標鐵個人 | 262 | M20 | 17 | 86 | 曾育佳 | 00:49:31.33 | 00:03:52.22 | 01:52:48.44 | 00:02:39.83 | 01:56:20.40 | 04:45:12.22 | |
標鐵個人 | 267 | M20 | 18 | 90 | 鐘蔚晨 | 00:54:11.98 | 00:03:56.31 | 02:07:41.64 | 00:01:50.29 | 01:58:10.92 | 05:05:51.14 | |
標鐵個人 | M20 | 101 | Cameron William | 00:28:00.51 | 00:01:58.35 | 01:32:18.61 | 00:01:29.87 | 00:24:07.69 | 02:27:55.03 | 路跑少圈 | ||
標鐵個人 | M20 | 106 | 林楷恩 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | M20 | 108 | 盧岳洋 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | M20 | 111 | 林柏安 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | M20 | 94 | 蘇文杰 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | M20 | 93 | 林志峰 | 00:26:52.70 | 00:00:45.21 | 01:20:47.87 | DNF | |||||
標鐵個人 | 54 | M25 | 1 | 113 | 陳寬毅 | 00:33:55.44 | 00:03:03.81 | 01:32:49.65 | 00:01:07.20 | 00:53:47.52 | 03:04:43.62 | |
標鐵個人 | 72 | M25 | 2 | 112 | ENRICO NEGRINI | 00:33:25.02 | 00:02:23.75 | 01:31:44.65 | 00:01:08.53 | 01:02:27.28 | 03:11:09.23 | |
標鐵個人 | 121 | M25 | 3 | 116 | 林裕平 | 00:38:36.97 | 00:02:14.28 | 01:32:25.28 | 00:01:15.88 | 01:11:24.86 | 03:25:57.27 | |
標鐵個人 | 122 | M25 | 4 | 118 | 李建緯 | 00:35:20.45 | 00:05:17.18 | 01:32:47.66 | 00:03:07.15 | 01:09:28.08 | 03:26:00.52 | |
標鐵個人 | 159 | M25 | 5 | 126 | 蔡耀祥 | 00:46:47.96 | 00:03:22.16 | 01:35:43.66 | 00:02:04.63 | 01:14:40.39 | 03:42:38.80 | |
標鐵個人 | 163 | M25 | 6 | 123 | 張致遠 | 00:36:31.19 | 00:02:44.68 | 01:52:25.47 | 00:04:28.08 | 01:07:00.76 | 03:43:10.18 | |
標鐵個人 | 187 | M25 | 7 | 122 | 黃垣淇 | 00:56:49.11 | 00:05:07.16 | 01:33:27.94 | 00:02:01.55 | 01:16:14.81 | 03:53:40.57 | |
標鐵個人 | 226 | M25 | 8 | 115 | 王贊翔 | 00:45:19.44 | 00:07:43.57 | 01:46:48.27 | 00:04:05.55 | 01:26:43.74 | 04:10:40.57 | |
標鐵個人 | 227 | M25 | 9 | 119 | 林韋翔 | 00:47:34.71 | 00:08:58.64 | 01:52:18.16 | 00:03:06.36 | 01:19:00.09 | 04:10:57.96 | |
標鐵個人 | 253 | M25 | 10 | 124 | 賴昱志 | 00:43:31.26 | 00:04:49.00 | 01:59:16.22 | 00:01:38.92 | 01:50:15.22 | 04:39:30.62 | |
標鐵個人 | M25 | 121 | 蕭逢均 | 01:32:47.59 | 00:02:07.16 | 01:15:59.86 | 00:03:14.74 | 01:33:10.16 | 04:27:19.51 | 單車少圈 | ||
標鐵個人 | M25 | 117 | 李勁甫 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | M25 | 114 | 陳川瑜 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | M25 | 127 | 陳瑋瓏 | DNS | ||||||||
標鐵個人 | 29 | M30 | 1 | 227 | Florian Chauprade | 00:34:14.45 | 00:02:56.75 | 01:25:47.56 | 00:01:43.63 | 00:49:45.70 | 02:54:28.09 | |
標鐵個人 | 30 | M30 | 2 | 152 | Jaime Molloy | 00:32:28.92 | 00:03:43.86 | 01:27:09.34 | 00:02:15.83 | 00:48:50.56 | 02:54:28.51 | |
標鐵個人 | 45 | M30 | 3 | 148 | Jaryd Spevack | 00:30:58.77 | 00:03:17.22 | 01:27:41.19 | 00:01:39.35 | 00:57:25.39 | 03:01:01.92 | |
標鐵個人 | 64 | M30 | 4 | 156 | 葉衛廷 | 00:42:18.56 | 00:03:47.03 | 01:21:55.34 | 00:02:09.44 | 00:58:12.23 | 03:08:22.60 | |
標鐵個人 | 69 | M30 | 5 | 157 | 李國碩 | 00:26:30.40 | 00:02:51.75 | 01:37:14.42 | 00:02:53.77 | 01:00:48.82 | 03:10:19.16 | |
標鐵個人 | 74 | M30 | 6 | 153 | Steven Harrison | 00:31:55.55 | 00:03:43.35 | 01:33:21.03 | 00:01:23.23 | 01:01:22.98 | 03:11:46.14 | |
標鐵個人 | 92 | M30 | 7 | 172 | 王文德 | 00:42:00.89 | 00:03:20.28 | 01:31:21.01 | 00:03:26.14 | 00:59:16.19 | 03:19:24.51 | |
標鐵個人 | 106 | M30 | 8 | 144 | 許承揚 | 00:47:30.50 | 00:03:08.27 | 01:27:00.69 | 00:01:42.99 | 01:02:43.51 | 03:22:05.96 | |
標鐵個人 | 113 | M30 | 9 | 132 | 柯宗岳 | 00:37:23.23 | 00:03:59.54 | 01:28:02.32 | 00:01:57.13 | 01:12:05.44 | 03:23:27.66 | |
標鐵個人 | 114 | M30 | 10 | 138 | 簡任專 | 00:36:57.02 | 00:02:25.85 | 01:26:40.63 | 00:01:45.45 | 01:15:45.63 | 03:23:34.58 | |
標鐵個人 | 134 | M30 | 11 | 169 | 洪睿 | 00:33:02.22 | 00:02:26.78 | 01:35:00.06 | 00:04:04.60 | 01:18:52.53 | 03:33:26.19 | |
標鐵個人 | 135 | M30 | 12 | 147 | Jacob N. Vargo | 00:32:10.90 | 00:03:28.06 | 01:53:46.19 | 00:01:06.78 | 01:03:13.45 | 03:33:45.38 | |
標鐵個人 | 137 | M30 | 13 | 130 | 林裕達 | 00:46:10.25 | 00:05:22.28 | 01:35:35.17 | 00:02:35.66 | 01:05:05.36 | 03:34:48.72 | |
標鐵個人 | 142 | M30 | 14 | 155 | 曾晟修 | 00:34:14.92 | 00:04:52.56 | 01:34:51.08 | 00:05:51.17 | 01:17:17.98 | 03:37:07.71 | |
標鐵個人 | 161 | M30 | 15 | 135 | 張修豪 | 00:36:04.81 | 00:03:21.57 | 01:39:23.45 | 00:02:35.28 | 01:21:28.30 | 03:42:53.41 | |
標鐵個人 | 164 | M30 | 16 | 134 | 呂祥銘 | 00:40:53.34 | 00:03:12.80 | 01:40:28.38 | 00:02:58.36 | 01:15:52.06 | 03:43:24.94 | |
標鐵個人 | 171 | M30 | 17 | 343 | 張和薰 | 00:36:21.58 | 00:03:39.22 | 01:42:20.69 | 00:03:18.46 | 01:19:54.46 | 03:45:34.41 | |
標鐵個人 | 196 | M30 | 18 | 145 | 劉金兆 | 00:54:31.04 | 00:04:26.95 | 01:40:47.00 | 00:02:49.20 | 01:13:52.19 | 03:56:26.38 | |
標鐵個人 | 197 | M30 | 19 | 128 | 王浩維 | 00:38:29.91 | 00:03:48.06 | 01:59:09.33 | 00:02:16.22 | 01:12:44.24 | 03:56:27.76 | |
標鐵個人 | 209 | M30 | 20 | 170 | 林恆毅 | 00:58:35.12 | 00:06:40.46 | 01:54:07.89 | 00:01:51.24 | 01:00:48.16 | 04:02:02.87 | |
標鐵個人 | 210 | M30 | 21 | 141 | 陳韋佑 | 00:44:56.83 | 00:04:00.19 | 01:39:54.74 | 00:05:30.56 | 01:29:37.96 | 04:04:00.28 | |
標鐵個人 | 213 | M30 | 22 | 150 | Warwick Taylor | 00:56:12.51 | 00:02:41.39 | 01:45:48.18 | 00:01:28.64 | 01:19:43.81 | 04:05:54.53 | |
標鐵個人 | 222 | M30 | 23 | 154 | 黃才恩 | 00:53:24.30 | 00:06:40.61 | 01:42:12.83 | 00:05:12.27 | 01:21:36.60 | 04:09:06.61 | |
標鐵個人 | 224 | M30 | 24 | 131 | 陳履安 | 00:43:03.77 | 00:07:28.23 | 01:55:19.14 | 00:01:16.86 | 01:23:11.28 | 04:10:19.28 | |
標鐵個人 | 229 | M30 | 25 | 136 | 尤志華 | 00:42:43.58 | 00:07:31.69 | 01:52:51.05 | 00:03:41.67 | 01:24:21.52 | 04:11:09.51 | |
標鐵個人 | 242 | M30 | 26 | 120 | 高紹航 | 00:28:50.89 | 00:02:26.08 | 02:10:15.55 | 00:04:42.60 | 01:32:09.53 | 04:18:24.65 | |
標鐵個人 | 244 | M30 | 27 | 146 | 李信宏 | 00:48:27.33 | 00:07:26.35 | 01:51:23.81 | 00:01:36.34 | 01:32:14.85 | 04:21:08.68 | |
標鐵個人 | 261 | M30 | 28 | 142 | 簡名遠 | 00:52:03.80 | 00:06:36.53 | 02:22:37.86 | 00:02:05.98 | 01:21:29.65 | 04:44:53.82 | |
標鐵個人 | M30 | 149 | 朱翌成 | 01:20:30.88 | 00:02:12.35 | 01:32:17.34 | 00:01:15.48 | 01:18:13.41 | 04:14:29.46 | 游泳棄賽 | ||
標鐵個人 | M30 | 165 | 彭勝鴻 | 01:31:56.01 | 00:03:42.38 | 01:19:24.58 | 00:03:42.66 | 01:19:42.49 | 04:18:28.12 | 單車少圈 | ||
標鐵個人 | M30 | 133 | 蔡銘軒 | 01:21:01.30 | 00:10:21.11 | 01:56:55.22 | 00:01:54.01 | 02:14:23.30 | 05:44:34.94 | 單車少圈 | ||
