2023布袋鐵人賽成績
2023嘉義布袋鐵人賽成績
項目 | 分組 | 分組排名 | 選手號碼 | 姓名 | 團體 | 游跑時間 | 單車時間 | 路跑時間 | 完成時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN鐵人 | 不分組 | 1 | 282 | 張浩哲 | 00:08:07.31 | 00:35:58.27 | 00:21:08.51 | 01:05:14.09 | ||
FUN鐵人 | 不分組 | 2 | 279 | 柯力文 | YAYAYA!!! | 00:14:29.59 | 00:36:36.57 | 00:18:21.54 | 01:09:27.70 | |
FUN鐵人 | 不分組 | 3 | 293 | 黃辰嵐 | 00:12:37.31 | 00:44:24.33 | 00:17:55.01 | 01:14:56.65 | ||
FUN鐵人 | 不分組 | 4 | 292 | 高莉荃 | 00:13:48.96 | 00:37:32.91 | 00:26:52.00 | 01:18:13.87 | ||
FUN鐵人 | 不分組 | 5 | 289 | 蘇柔霈 | 布袋小三鐵 | 00:10:38.65 | 00:45:48.26 | 00:22:04.75 | 01:18:31.66 | |
FUN鐵人 | 不分組 | 6 | 287 | 劉奕君 | 布袋小三鐵 | 00:11:17.79 | 00:41:27.04 | 00:25:56.39 | 01:18:41.22 | |
FUN鐵人 | 不分組 | 7 | 291 | 黃裕家 | 00:15:05.93 | 00:36:38.92 | 00:28:24.68 | 01:20:09.53 | ||
FUN鐵人 | 不分組 | 8 | 372 | 吳進佳 | 無尾熊家族 | 00:13:12.72 | 00:43:00.45 | 00:26:57.48 | 01:23:10.65 | |
FUN鐵人 | 不分組 | 9 | 373 | 吳煒霖 | 無尾熊家族 | 00:13:11.13 | 00:43:08.18 | 00:27:03.01 | 01:23:22.32 | |
FUN鐵人 | 不分組 | 10 | 290 | 丁守逸 | 布袋小三鐵 | 00:12:39.91 | 00:59:48.66 | 00:24:13.48 | 01:36:42.05 | |
FUN鐵人 | 不分組 | 11 | 288 | 劉宥均 | 布袋小三鐵 | 00:17:49.00 | 00:57:17.57 | 00:21:44.38 | 01:36:50.95 | |
FUN鐵人 | 不分組 | 12 | 284 | 劉羽晞 | 當我們RUN鐵在一起 | 00:17:28.14 | 01:11:38.33 | 01:28:48.01 | 02:57:54.48 | |
FUN鐵人 | 不分組 | 286 | 謝采樺 | 吼哈 | DNS | |||||
FUN鐵人 | 不分組 | 281 | 黃櫳萱 | DNS | ||||||
FUN鐵人 | 不分組 | 285 | 謝宛廷 | 吼哈 | DNS | |||||
FUN鐵人 | 不分組 | 283 | 林治銘 | DNS | ||||||
FUN鐵人 | 不分組 | 280 | 藍子禹 | DNS | ||||||
全程鐵人 | F20 | 1 | 1 | 張珈瑜 | 國泰產險 | 00:37:49.43 | 01:23:57.80 | 01:01:53.22 | 03:03:40.45 | |
全程鐵人 | F20 | 2 | 3 | 張薇禎 | 00:49:14.27 | 01:30:52.31 | 01:05:31.59 | 03:25:38.17 | ||
全程鐵人 | F20 | 2 | 李敏芳 | DNS | ||||||
全程鐵人 | F25 | 1 | 4 | 郭家齊 | 丸海幫 | 00:26:48.57 | 01:10:52.29 | 00:47:15.76 | 02:24:56.62 | |
全程鐵人 | F35 | 6 | 蕭佩珊 | 當我們RUN鐵在一起 | 00:52:23.08 | 01:33:48.04 | 01:19:58.92 | 03:46:10.04 | 游泳棄賽 | |
全程鐵人 | F40 | 1 | 7 | 楊子慧 | 膜力4射 | 00:44:27.75 | 01:26:42.73 | 01:08:44.80 | 03:19:55.28 | |
全程鐵人 | F40 | 2 | 10 | 蔡宛倫 | 00:37:32.61 | 01:34:38.56 | 01:24:06.94 | 03:36:18.11 | ||
全程鐵人 | F40 | 3 | 8 | 謝承鳳 | 00:52:35.83 | 01:41:52.85 | 01:32:33.26 | 04:07:01.94 | ||
全程鐵人 | F40 | 9 | 洪文怡 | DNS | ||||||
全程鐵人 | F45 | 1 | 11 | 沈沛妍 | 東海大學鐵人社 | 00:59:27.62 | 01:31:55.09 | 01:10:27.54 | 03:41:50.25 | |
全程鐵人 | F45 | 2 | 12 | 黃嘉梅 | 丸海幫 | 00:53:54.19 | 01:30:47.40 | 01:24:01.06 | 03:48:42.65 | |
全程鐵人 | F45 | 3 | 13 | 劉文娟 | 崇順行 | 01:04:42.08 | 01:28:51.44 | 01:23:17.38 | 03:56:50.90 | |
全程鐵人 | F45 | 374 | 莊晏甄 | 高山特有種 | 00:44:34.94 | 00:49:44.93 | 00:59:20.92 | 02:33:40.79 | 單車少圈 | |
全程鐵人 | F55 | 14 | Sue Addenbrooke | Xiaobai | DNS | |||||
全程鐵人 | F60 | 1 | 15 | 陳姝婷 | 梅竹運動社 | 00:53:16.57 | 01:44:08.46 | 01:45:21.50 | 04:22:46.53 | |
全程鐵人 | M20 | 1 | 22 | 呂炯銘 | 台北海洋科技大學 | 00:40:05.65 | 01:09:44.58 | 00:49:00.87 | 02:38:51.10 | |
全程鐵人 | M20 | 2 | 23 | 張愷恩 | 台北海洋科技大學 | 00:36:02.90 | 01:13:36.60 | 01:00:08.94 | 02:49:48.44 | |
全程鐵人 | M20 | 3 | 20 | 林子祐 | 00:44:00.94 | 01:30:44.94 | 01:08:27.09 | 03:23:12.97 | ||
全程鐵人 | M20 | 4 | 21 | 蕭宇廷 | 飛虎常跑協會 | 00:58:57.90 | 01:30:45.56 | 01:47:08.33 | 04:16:51.79 | |
全程鐵人 | M20 | 16 | 卓盛傑 | 無 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 19 | 吳文杰 | 彥輝家 | DNS | |||||
全程鐵人 | M20 | 24 | 楊庭安 | 00:51:53.52 | 01:41:26.97 | 01:41:49.56 | 04:15:10.05 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M20 | 17 | 張彥翔 | 無 | 01:34:54.29 | 游泳棄賽 | ||||
全程鐵人 | M20 | 18 | 羅庭陽 | 無 | DNS | |||||
全程鐵人 | M25 | 1 | 26 | 陳銘宗 | 00:32:37.14 | 01:07:45.33 | 00:47:17.32 | 02:27:39.79 | ||
全程鐵人 | M25 | 2 | 31 | 林軒丞 | 00:31:34.62 | 01:11:09.48 | 00:54:16.47 | 02:37:00.57 | ||
全程鐵人 | M25 | 3 | 29 | 潘彥伯 | 00:36:39.85 | 01:14:20.70 | 01:05:26.40 | 02:56:26.95 | ||
全程鐵人 | M25 | 4 | 28 | 黃柏睿 | 00:38:23.87 | 01:20:48.68 | 00:57:22.54 | 02:56:35.09 | ||
全程鐵人 | M25 | 5 | 32 | 李羽浩 | 00:32:00.39 | 01:25:11.67 | 01:11:27.65 | 03:08:39.71 | ||
全程鐵人 | M25 | 6 | 34 | 施竣騰 | 00:55:12.63 | 01:21:26.57 | 01:03:02.33 | 03:19:41.53 | ||
全程鐵人 | M25 | 7 | 33 | 廖吉川 | 00:47:25.07 | 01:23:59.97 | 01:26:48.01 | 03:38:13.05 | ||
全程鐵人 | M25 | 8 | 35 | 蔡睿軒 | 00:45:49.36 | 01:41:21.19 | 01:29:58.41 | 03:57:08.96 | ||
全程鐵人 | M25 | 9 | 391 | 吳冠達 | 00:48:10.27 | 01:44:17.86 | 01:28:03.70 | 04:00:31.83 | ||
全程鐵人 | M25 | 30 | 蔡冠詮 | 00:59:08.93 | 01:56:07.75 | 01:25:51.44 | 04:21:08.12 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M25 | 25 | 林彥輝 | 彥輝家 | DNS | |||||
全程鐵人 | M25 | 27 | 郭奕賢 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M25 | 375 | 陽國平 | FLYBerry | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 1 | 43 | 楊傑堯 | 鐵匠 | 00:36:00.38 | 01:12:46.88 | 00:49:22.30 | 02:38:09.56 | |
全程鐵人 | M30 | 2 | 49 | 尚飛爾 | 00:32:00.96 | 01:18:03.13 | 00:57:30.03 | 02:47:34.12 | ||
全程鐵人 | M30 | 3 | 48 | 謝明紘 | 00:37:53.03 | 01:15:15.70 | 01:16:51.41 | 03:10:00.14 | ||
全程鐵人 | M30 | 4 | 47 | 呂承先 | 00:35:22.63 | 01:26:47.12 | 01:13:25.07 | 03:15:34.82 | ||
全程鐵人 | M30 | 5 | 40 | 吳政碩 | 丸海幫 | 00:54:25.98 | 01:31:38.97 | 01:13:28.49 | 03:39:33.44 | |
全程鐵人 | M30 | 6 | 41 | 姜文軒 | 糜爛團三鐵初體驗 | 00:52:38.39 | 01:41:06.57 | 01:23:50.34 | 03:57:35.30 | |
全程鐵人 | M30 | 7 | 39 | 鄭寶麟 | 00:49:58.85 | 01:34:22.11 | 01:34:01.31 | 03:58:22.27 | ||
全程鐵人 | M30 | 8 | 38 | 林群祐 | 00:45:10.14 | 01:35:11.58 | 01:39:35.89 | 03:59:57.61 | ||
全程鐵人 | M30 | 9 | 45 | 李延慶 | 00:40:41.19 | 01:31:48.19 | 01:49:17.48 | 04:01:46.86 | ||
全程鐵人 | M30 | 10 | 44 | 吳信輝 | 鐵匠 | 00:50:29.45 | 01:35:42.70 | 01:43:15.80 | 04:09:27.95 | |
全程鐵人 | M30 | 378 | 嚴天呈 | FLYBerry | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 46 | 黃浩昀 | 00:59:08.96 | 01:34:26.59 | 01:33:12.41 | 04:06:47.96 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M30 | 42 | 黃培綸 | 超級鐵支人 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 377 | 羅煒業 | FLYBerry | 01:06:57.69 | 01:36:38.51 | 01:42:46.96 | 04:26:23.16 | 單車少圈 | |
全程鐵人 | M30 | 376 | 羅智欣 | FLYBerry | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 36 | 陳柏諭 | 東海大學鐵人社 | DNS | |||||
全程鐵人 | M30 | 50 | 何亮廷 | 01:02:50.79 | 01:52:55.13 | 01:14:45.11 | 04:10:31.03 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M30 | 37 | 温尚樺 | 00:39:11.41 | 單車棄賽 | |||||
全程鐵人 | M35 | 1 | 52 | 許承揚 | 膜力4射 | 00:35:57.73 | 01:09:58.22 | 00:50:21.69 | 02:36:17.64 | |
全程鐵人 | M35 | 2 | 58 | 蔡璥祥 | 丸海幫 | 00:43:13.98 | 01:09:17.44 | 00:48:36.34 | 02:41:07.76 | |
全程鐵人 | M35 | 3 | 72 | 賈博鈞 | 00:36:07.09 | 01:10:35.57 | 00:56:59.91 | 02:43:42.57 | ||
全程鐵人 | M35 | 4 | 56 | 郭儒璋 | 00:39:25.62 | 01:14:01.79 | 00:57:49.63 | 02:51:17.04 | ||
全程鐵人 | M35 | 5 | 69 | 李元鴻 | 00:36:29.64 | 01:19:46.87 | 00:56:25.09 | 02:52:41.60 | ||
全程鐵人 | M35 | 6 | 59 | 林岳賢 | 天華 | 00:41:22.98 | 01:11:49.80 | 01:03:44.19 | 02:56:56.97 | |
全程鐵人 | M35 | 7 | 53 | 林昱辰 | 00:40:42.68 | 01:18:41.24 | 01:01:12.93 | 03:00:36.85 | ||
全程鐵人 | M35 | 8 | 61 | 王志航 | 超級鐵支人 | 00:43:16.21 | 01:14:04.67 | 01:03:33.77 | 03:00:54.65 | |
全程鐵人 | M35 | 9 | 71 | 吳家源 | 00:45:40.93 | 01:14:59.65 | 01:00:34.75 | 03:01:15.33 | ||
全程鐵人 | M35 | 10 | 74 | Edwin Chen | 00:47:06.04 | 01:17:28.90 | 00:57:14.81 | 03:01:49.75 | ||
全程鐵人 | M35 | 11 | 55 | 羅慶權 | 00:40:59.57 | 01:20:11.43 | 01:06:45.49 | 03:07:56.49 | ||
全程鐵人 | M35 | 12 | 54 | 劉峻源 | 00:43:59.24 | 01:19:53.01 | 01:04:54.21 | 03:08:46.46 | ||
全程鐵人 | M35 | 13 | 62 | 李元慶 | 18cm聯盟 | 00:50:13.60 | 01:21:08.15 | 00:58:22.21 | 03:09:43.96 | |
全程鐵人 | M35 | 14 | 76 | 林明立 | 00:43:37.37 | 01:26:55.96 | 01:08:20.19 | 03:18:53.52 | ||
全程鐵人 | M35 | 15 | 65 | 陳芳儼 | 嘉義布袋好好玩 | 00:43:43.94 | 01:18:29.73 | 01:20:51.06 | 03:23:04.73 | |
全程鐵人 | M35 | 16 | 67 | 江孟益 | 好騎夫妻 | 01:03:42.30 | 01:15:56.55 | 01:09:17.25 | 03:28:56.10 | |
全程鐵人 | M35 | 17 | 60 | 吳泓逸 | 天華 | 00:51:04.26 | 01:29:53.33 | 01:11:51.78 | 03:32:49.37 | |
全程鐵人 | M35 | 18 | 68 | 洪睿 | 00:44:20.54 | 01:33:51.66 | 01:24:51.25 | 03:43:03.45 | ||
全程鐵人 | M35 | 19 | 51 | EDUARDO IBANZE DELDA | Spartan Kids | 00:47:25.00 | 01:28:37.63 | 01:30:02.40 | 03:46:05.03 | |
全程鐵人 | M35 | 20 | 64 | 蕭奕夫 | 嘉義市鐵人三項協會 | 00:57:01.14 | 01:28:35.42 | 01:20:49.76 | 03:46:26.32 | |
全程鐵人 | M35 | 21 | 73 | 吳汶錩 | 00:49:50.57 | 01:31:31.58 | 01:25:39.57 | 03:47:01.72 | ||
全程鐵人 | M35 | 22 | 70 | 曾文佑 | 00:44:05.14 | 01:36:07.89 | 01:38:50.23 | 03:59:03.26 | ||
全程鐵人 | M35 | 23 | 66 | 陳韋廷 | 嘉義布袋好好玩 | 00:48:13.66 | 01:23:57.20 | 01:47:27.64 | 03:59:38.50 | |
全程鐵人 | M35 | 75 | 黃子暘 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M35 | 63 | 高淮龍 | 龍彣 | 00:39:41.03 | 01:41:34.36 | 路跑棄賽 | |||
全程鐵人 | M35 | 57 | 施志斌 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M40 | 1 | 97 | 李鴻斌 | 00:38:37.24 | 01:08:52.18 | 00:45:48.31 | 02:33:17.73 | ||
全程鐵人 | M40 | 2 | 84 | 陳又敬 | 丸海幫 | 00:36:28.21 | 01:10:10.40 | 00:48:47.81 | 02:35:26.42 | |
全程鐵人 | M40 | 3 | 89 | 黃宇民 | 鐵匠 | 00:27:02.17 | 01:11:47.10 | 00:59:47.77 | 02:38:37.04 | |
全程鐵人 | M40 | 4 | 95 | 曾重賓 | 00:39:06.76 | 01:11:46.07 | 00:49:47.71 | 02:40:40.54 | ||
全程鐵人 | M40 | 5 | 93 | 游承翰 | 00:31:15.80 | 01:17:59.45 | 00:55:45.20 | 02:45:00.45 | ||
全程鐵人 | M40 | 6 | 87 | 後藤真毅 | 飛虎常跑協會 | 00:45:50.59 | 01:16:21.05 | 00:44:58.28 | 02:47:09.92 | |
全程鐵人 | M40 | 7 | 90 | 林義雄 | 鐵匠 | 00:34:52.72 | 01:16:45.29 | 01:04:33.63 | 02:56:11.64 | |
全程鐵人 | M40 | 8 | 85 | 陳南仲 | 丸海幫 | 00:42:26.10 | 01:14:16.31 | 01:05:15.80 | 03:01:58.21 | |
全程鐵人 | M40 | 9 | 79 | 張建宗 | 00:41:50.84 | 01:20:31.94 | 01:06:23.08 | 03:08:45.86 | ||
全程鐵人 | M40 | 10 | 86 | 黃英棋 | 丸海幫 | 00:39:44.20 | 01:13:29.22 | 01:21:42.54 | 03:14:55.96 | |
全程鐵人 | M40 | 11 | 98 | 楊世安 | 00:46:04.03 | 01:25:07.66 | 01:21:20.08 | 03:32:31.77 | ||
全程鐵人 | M40 | 12 | 80 | 白植全 | 00:54:12.06 | 01:26:51.07 | 01:13:03.02 | 03:34:06.15 | ||
全程鐵人 | M40 | 13 | 81 | 洪榮隆 | 00:41:53.48 | 01:29:04.05 | 01:26:34.27 | 03:37:31.80 | ||
全程鐵人 | M40 | 14 | 379 | 蔡威治 | 00:49:05.55 | 01:27:59.75 | 01:35:36.48 | 03:52:41.78 | ||
全程鐵人 | M40 | 15 | 91 | 江啓章 | 18cm聯盟 | 00:54:03.28 | 01:27:41.86 | 01:33:22.61 | 03:55:07.75 | |
全程鐵人 | M40 | 77 | 林汶堅 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M40 | 78 | 李大綱 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M40 | 96 | 林銘賢 | 00:40:43.85 | 01:51:07.59 | 單車棄賽 | ||||
全程鐵人 | M40 | 88 | 劉庭瑞 | 超級鐵支人 | dns | |||||
全程鐵人 | M40 | 82 | 鄧宸遠 | 00:43:08.89 | 01:31:44.46 | 00:06:52.42 | 02:21:45.77 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M40 | 99 | 林文瑋 | 01:09:08.62 | 01:42:15.24 | 01:28:17.77 | 04:19:41.63 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M40 | 100 | 吳韋霆 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M40 | 94 | 曾建文 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M40 | 92 | 陳儒建 | 當我們RUN鐵在一起 | 00:52:33.35 | 01:30:45.13 | 01:24:48.43 | 03:48:06.91 | 游泳棄賽 | |
全程鐵人 | M40 | 83 | 吳文寶 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M40 | 101 | 平松弘道 | 00:28:38.42 | 02:13:04.12 | 02:28:09.67 | 單車棄賽 | |||
全程鐵人 | M45 | 1 | 111 | 劉恒廷 | 丸海幫 | 00:36:57.85 | 01:11:42.33 | 00:47:25.87 | 02:36:06.05 | |
全程鐵人 | M45 | 2 | 380 | 吳志聖 | 高山特有種 | 00:36:23.54 | 01:11:43.11 | 00:53:25.01 | 02:41:31.66 | |
全程鐵人 | M45 | 3 | 115 | 曾至謙 | 什麼鳥鐵人 | 00:39:59.32 | 01:15:26.04 | 00:49:48.23 | 02:45:13.59 | |
全程鐵人 | M45 | 4 | 128 | 陳慶忠 | 00:39:26.28 | 01:10:29.15 | 00:57:18.61 | 02:47:14.04 | ||
全程鐵人 | M45 | 5 | 129 | 王晋棠 | 00:44:31.09 | 01:14:24.60 | 00:56:04.30 | 02:54:59.99 | ||
全程鐵人 | M45 | 6 | 119 | 洪勝茂 | 00:43:18.49 | 01:13:05.30 | 01:00:50.06 | 02:57:13.85 | ||
全程鐵人 | M45 | 7 | 127 | 吳唐竹 | 00:42:02.16 | 01:13:49.82 | 01:03:24.35 | 02:59:16.33 | ||
全程鐵人 | M45 | 8 | 130 | 林定威 | 00:40:29.58 | 01:18:36.87 | 01:06:02.08 | 03:05:08.53 | ||
全程鐵人 | M45 | 9 | 113 | 黃士銘 | 丸海幫 | 00:41:27.31 | 01:15:46.05 | 01:08:38.98 | 03:05:52.34 | |
全程鐵人 | M45 | 10 | 123 | 張偉定 | 01:01:49.60 | 01:22:51.19 | 00:59:20.45 | 03:24:01.24 | ||
全程鐵人 | M45 | 11 | 117 | 陳忠謀 | 嘉義市鐵人三項協會 | 00:48:24.21 | 01:21:39.28 | 01:17:03.44 | 03:27:06.93 | |
全程鐵人 | M45 | 12 | 104 | 陳明慶 | 00:44:07.72 | 01:23:55.28 | 01:22:23.68 | 03:30:26.68 | ||
全程鐵人 | M45 | 13 | 105 | 鄭琮憲 | 00:51:11.58 | 01:30:27.01 | 01:08:54.51 | 03:30:33.10 | ||
全程鐵人 | M45 | 14 | 102 | 林俊清 | 我要當鐵人 | 00:44:39.09 | 01:36:24.87 | 01:11:34.01 | 03:32:37.97 | |
全程鐵人 | M45 | 15 | 109 | 許伯聖 | 00:48:20.97 | 01:38:23.26 | 01:10:56.31 | 03:37:40.54 | ||
全程鐵人 | M45 | 16 | 108 | 熊天鈞 | 01:01:35.68 | 01:23:21.68 | 01:13:32.37 | 03:38:29.73 | ||
全程鐵人 | M45 | 17 | 112 | 陳鈞楷 | 丸海幫 | 00:54:56.06 | 01:24:57.49 | 01:22:40.39 | 03:42:33.94 | |
全程鐵人 | M45 | 18 | 124 | 賴明彥 | 00:54:14.77 | 01:27:37.82 | 01:36:50.72 | 03:58:43.31 | ||
全程鐵人 | M45 | 19 | 110 | 鄭曜䅞 | 00:52:58.63 | 01:45:37.79 | 01:21:52.33 | 04:00:28.75 | ||
全程鐵人 | M45 | 20 | 118 | 蕭朱完 | 01:07:34.34 | 01:51:58.81 | 01:24:15.13 | 04:23:48.28 | ||
全程鐵人 | M45 | 107 | 葉世晃 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M45 | 103 | 洪基紋 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M45 | 114 | 游聖彬 | YSP | DNS | |||||
全程鐵人 | M45 | 116 | 張福生 | 什麼鳥鐵人 | 00:53:55.11 | 01:24:12.36 | 01:08:53.54 | 03:27:01.01 | 路跑少圈 | |
全程鐵人 | M45 | 122 | 戴宇男 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M45 | 125 | 劉長期 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M45 | 121 | 張勝惟 | 00:59:29.43 | 01:34:13.19 | 01:50:57.82 | 04:24:40.44 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M45 | 126 | 呂肇鵬 | 00:46:13.41 | 01:33:36.54 | 01:23:47.94 | 03:43:37.89 | 單車少圈 | ||
全程鐵人 | M45 | 120 | 林羣期 | 00:55:00.01 | 01:27:35.81 | 01:16:54.55 | 03:39:30.37 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M45 | 106 | 潘尼爾升 | 00:40:42.33 | 01:34:49.66 | 01:45:13.05 | 04:00:45.04 | 游泳棄賽 | ||
全程鐵人 | M50 | 1 | 141 | 余建良 | 00:37:55.03 | 01:12:29.74 | 00:50:41.58 | 02:41:06.35 | ||
全程鐵人 | M50 | 2 | 146 | 劉光明 | 00:46:06.86 | 01:13:23.93 | 00:49:29.21 | 02:49:00.00 | ||
全程鐵人 | M50 | 3 | 144 | 何昆龍 | 00:35:15.51 | 01:16:09.99 | 01:03:57.96 | 02:55:23.46 | ||
全程鐵人 | M50 | 4 | 381 | 黃世宇 | 00:40:55.14 | 01:20:48.88 | 00:58:38.23 | 03:00:22.25 | ||
全程鐵人 | M50 | 5 | 136 | 謝世賢 | 丸海幫 | 00:40:43.10 | 01:13:21.36 | 01:09:40.84 | 03:03:45.30 | |
全程鐵人 | M50 | 6 | 135 | 施明宏 | 丸海幫 | 00:48:33.31 | 01:18:30.44 | 00:57:08.60 | 03:04:12.35 | |
全程鐵人 | M50 | 7 | 142 | 傅元宏 | 00:33:46.40 | 01:15:32.59 | 01:16:46.39 | 03:06:05.38 | ||
全程鐵人 | M50 | 8 | 145 | 翁維仁 | 00:48:01.70 | 01:18:17.39 | 01:06:15.70 | 03:12:34.79 | ||
全程鐵人 | M50 | 9 | 150 | 莊坤霖 | 00:47:06.71 | 01:25:31.24 | 01:00:03.50 | 03:12:41.45 | ||
全程鐵人 | M50 | 10 | 139 | 陳威仲 | 鐵打的魚 | 00:46:34.64 | 01:19:39.83 | 01:08:15.93 | 03:14:30.40 | |
全程鐵人 | M50 | 11 | 151 | KENJI TO | 01:00:20.25 | 01:26:31.87 | 00:51:11.94 | 03:18:04.06 | ||
全程鐵人 | M50 | 12 | 132 | 葉奕豪 | YAYAYA!!! | 00:42:52.59 | 01:28:18.17 | 01:08:58.47 | 03:20:09.23 | |
全程鐵人 | M50 | 13 | 382 | 葉永南 | 00:47:35.36 | 01:24:56.42 | 01:15:18.06 | 03:27:49.84 | ||
全程鐵人 | M50 | 14 | 147 | 何汶軒 | 00:44:06.72 | 01:34:25.61 | 01:10:33.29 | 03:29:05.62 | ||
全程鐵人 | M50 | 15 | 131 | 廖時褘 | 東海大學鐵人社 | 00:44:01.92 | 01:24:41.56 | 01:22:23.86 | 03:31:07.34 | |
全程鐵人 | M50 | 16 | 140 | 黃仲仁 | 00:46:36.59 | 01:25:27.96 | 01:20:13.03 | 03:32:17.58 | ||
全程鐵人 | M50 | 17 | 148 | 黃堉畯 | 00:50:45.24 | 01:24:19.62 | 01:17:48.71 | 03:32:53.57 | ||
全程鐵人 | M50 | 18 | 138 | 林揚智 | 布袋警愛跑 | 00:50:25.76 | 01:30:01.05 | 01:16:53.87 | 03:37:20.68 | |
全程鐵人 | M50 | 19 | 133 | 林思學 | 00:47:13.83 | 01:23:19.92 | 01:27:08.71 | 03:37:42.46 | ||
全程鐵人 | M50 | 20 | 153 | 陳述瀚 | 00:52:18.26 | 01:39:15.48 | 01:34:51.54 | 04:06:25.28 | ||
全程鐵人 | M50 | 21 | 149 | 游世全 | 00:54:09.01 | 01:41:33.10 | 01:36:32.85 | 04:12:14.96 | ||
全程鐵人 | M50 | 137 | 王子碩 | 丸海幫 | 00:43:08.53 | 01:52:13.63 | 單車棄賽 | |||
全程鐵人 | M50 | 143 | 林軍翰 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M50 | 152 | 黃景良 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M50 | 134 | Thilo Dellwig | Xiaobai | DNS | |||||
全程鐵人 | M55 | 1 | 384 | 金國旺國旺 | 00:36:17.69 | 01:16:56.41 | 00:58:28.89 | 02:51:42.99 | ||
全程鐵人 | M55 | 2 | 156 | 蘇繼業 | 00:37:46.63 | 01:18:03.00 | 01:01:31.40 | 02:57:21.03 | ||
全程鐵人 | M55 | 3 | 162 | 李阿鈞 | 嘉義市鐵人三項協會 | 00:38:06.81 | 01:17:34.88 | 01:04:46.47 | 03:00:28.16 | |
全程鐵人 | M55 | 4 | 155 | John Fogden | 00:49:15.35 | 01:17:02.58 | 00:58:33.56 | 03:04:51.49 | ||
全程鐵人 | M55 | 5 | 161 | 楊卿憲 | 嘉義市鐵人三項協會 | 00:42:26.90 | 01:23:03.18 | 01:04:27.09 | 03:09:57.17 | |
全程鐵人 | M55 | 6 | 163 | 郭福居 | 嘉義市鐵人三項協會 | 00:47:39.13 | 01:27:10.80 | 01:01:53.81 | 03:16:43.74 | |
全程鐵人 | M55 | 7 | 170 | Neil Blackadder | 00:48:57.05 | 01:15:48.75 | 01:15:17.96 | 03:20:03.76 | ||
全程鐵人 | M55 | 8 | 165 | 曾哲凰 | 00:49:51.18 | 01:19:08.44 | 01:12:22.39 | 03:21:22.01 | ||
全程鐵人 | M55 | 9 | 158 | 王泰裕 | 丸海幫 | 00:46:45.05 | 01:23:33.70 | 01:14:04.01 | 03:24:22.76 | |
全程鐵人 | M55 | 10 | 160 | 方清源 | 臺中市體育總會長青田徑委員會 | 00:42:37.28 | 01:27:20.60 | 01:16:40.87 | 03:26:38.75 | |
全程鐵人 | M55 | 11 | 171 | 呂岳金 | 00:39:37.39 | 01:27:20.94 | 01:21:52.38 | 03:28:50.71 | ||
全程鐵人 | M55 | 12 | 164 | 林東河 | 布袋警愛跑 | 00:44:38.00 | 01:24:27.37 | 01:21:37.74 | 03:30:43.11 | |
全程鐵人 | M55 | 13 | 159 | 林昌毅 | 丸海幫 | 00:52:43.72 | 01:26:27.49 | 01:12:14.73 | 03:31:25.94 | |
全程鐵人 | M55 | 14 | 157 | 張泰昌 | 00:46:44.69 | 01:28:54.82 | 01:22:57.00 | 03:38:36.51 | ||
全程鐵人 | M55 | 15 | 166 | 王啟岳 | 00:46:06.57 | 01:34:45.16 | 01:26:29.55 | 03:47:21.28 | ||
全程鐵人 | M55 | 16 | 173 | 林純生 | 00:44:42.75 | 01:36:35.18 | 01:28:09.46 | 03:49:27.39 | ||
全程鐵人 | M55 | 17 | 383 | 劉道隆 | 00:47:59.62 | 01:37:22.99 | 01:24:26.31 | 03:49:48.92 | ||
全程鐵人 | M55 | 18 | 169 | 李信宏 | 00:52:14.82 | 01:35:47.70 | 01:43:18.64 | 04:11:21.16 | ||
全程鐵人 | M55 | 19 | 154 | 王森洲 | 00:58:28.79 | 01:30:42.66 | 01:52:57.80 | 04:22:09.25 | ||
全程鐵人 | M55 | 172 | 賴俊雄 | DNS | ||||||
全程鐵人 | M55 | 167 | 詹宏忠 | 00:57:23.99 | 01:53:48.55 | 01:15:34.57 | 04:06:47.11 | 路跑少圈 | ||
全程鐵人 | M55 | 168 | 陳堃生 | 00:59:40.59 | 01:48:59.29 | 01:35:38.01 | 04:24:17.89 | 路跑少圈 | ||
